大摩:友達股價 將展開反撲

 

【經濟日報╱記者溫建勳/台北報導】

2011.05.20 04:28 am

 

面對股價不斷破底的面板股,摩根士丹利台股策略分析師王安亞認為,友達股價僅淨值的0.7倍、電視面板價格6月就要上漲及友達第三季可望轉虧為盈等三大偏多因素,預測未來六至九個月,友達的股價將出現強勁反彈(strong upside potential)。

 

友達股價持續下探,從今年高點30元起跌,與昨(19)日收盤價21.7 元相比,跌幅近三成,投資人損失慘重。王安亞還特別點出,友達市值低於70億美元,市值已落居TPK宸鴻之後。王安亞強調,友達股價已超跌,目標價38元不必改變。

 

友達股價昨天下挫2.69%,收21.7元,外資賣超1萬張,累計5月以來外資賣超6.1萬張,是友達股價弱勢的主因。

 

摩根士丹利預測,友達今年每股純益0.3元,雖不如去年的0.74元,但第三季有轉虧為盈的題材,且明年每股純益就可大幅彈升至2.78元。在摩根士丹利的眼中,科技股第三季基本面好轉,再搭上明年台灣舉行總統大選題材,指數將有萬點行情可期;友達在台股主升段的過程中,股價絕對不會寂寞。

 

王安亞指出,友達四、五代廠正加速轉換新的觸控製程,從友達願意把達虹股份賣給TPK,證明友達已掌握觸控技術,不需仰賴達虹。

 

友達發展觸控過程中,正走在對的方向上,最後要朝向整合大廠(total solutions provider),而非只是生產廠商。

 

摩根士丹利直言,目前國際投資人可能對友達有三項疑慮:分別是依賴韓系廠過重、轉投資日本多晶矽廠失利、公司高層面臨司法問題的不確定性。

 

市調機構iSuppli表示,第一季是全球面板業最淡的一季,第二季出貨量將較第一季成長12.1%,主要是9月返校需求的提前備貨。

 

【2011/05/20 經濟日報】

 

 
台灣摩根士丹利對友達(2409)之進出明細表
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣超(張)
05/20 1,167 1,146 21
05/19 1,536 837 699
05/18 1,283 1,574 -291
05/17 3,105 653 2,452
05/16 1,771 406 1,365
05/13 6,839 626 6,213
05/12 2,315 1,485 830
05/11 512 890 -378
05/10 1,172 288 884
05/09 648 20 628
05/06 119 2,724 -2,605
05/05 0 2,134 -2,134
05/04 206 87 119
05/03 578 803 -225
04/29 395 189 206
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣超(張)
04/28 843 1,367 -524
04/27 3,040 906 2,134
04/26 126 6 120
04/25 23 8 15
04/22 5 0 5
04/21 931 1,284 -353
04/20 3,468 568 2,900
04/19 4,344 747 3,597
04/18 0 1,462 -1,462
04/15 0 413 -413
04/14 266 4,921 -4,655
04/13 60 5,801 -5,741
04/12 0 1,311 -1,311
04/11 1,092 0 1,092
04/08 2,661 300 2,361

日期:05/20
 日期:05/20
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買賣超張數
1   2409友達  22.10 + 0.40  +1.84%  -12,701
2   2317鴻海  103.00  -1.00  -0.96%  -7,889
3   2886兆豐金  24.35  -0.20  -0.81%  -5,965
4   2888新光金  12.35 + 0.40  +3.35%  -5,330
5   2885元大金  19.75  -0.10  -0.50%  -4,970
6   1326臺化  107.00  -1.50  -1.38%  -4,358
7   2327國巨  15.50  -0.10  -0.64%  -4,324
8   2412中華電  92.70  -0.40  -0.43%  -3,871
9   2890永豐金  13.35  -0.35  -2.55%  -3,502
10   2303聯電  14.60  -0.15  -1.02%  -3,211
11   2891中信金  24.70  -0.30  -1.20%  -2,987
12   1102亞泥  36.90  -0.95  -2.51%  -2,756
13   2887台新金  16.50  -0.40  -2.37%  -2,750
14   2349錸德  7.91  -0.09  -1.13%  -2,421
15   2002中鋼  35.10 + 0.05  +0.14%  -2,038
16   2384勝華  36.05 + 0.35  +0.98%  -1,925
17   9907統一實  17.20  -0.20  -1.15%  -1,791
18   2353宏碁  53.50  -0.40  -0.74%  -1,746
19   2883開發金  11.65  -0.05  -0.43%  -1,731
20   2618長榮航  28.80  -0.10  -0.35%  -1,670
21   2311日月光  34.05 + 0.40  +1.19%  -1,617
22   2301光寶科  36.15  -0.30  -0.82%  -1,558
23   2834台企銀  11.25  -0.10  -0.88%  -1,449
24   5854合庫  23.75  -0.15  -0.63%  -1,435
25   3049和鑫  24.85 + 0.30  +1.22%  -1,434
26   4938和碩  29.95  -0.55  -1.80%  -1,432
27   3686達能  44.75  -3.25  -6.77%  -1,426
28   2854寶來證  20.05  -0.20  -0.99%  -1,397
29   3231緯創  49.45 + 0.45  +0.92%  -1,390
30   1303南亞  82.00  -1.50  -1.80%  -1,390
31   2325矽品  38.15  -0.55  -1.42%  -1,305
32   2332友訊  25.60  0.00  0.00%  -1,299
33   AP0050台灣50  61.10 + 0.05  +0.08%  -1,280
34   2882國泰金  45.45  0.00  0.00%  -1,268
35   6176瑞儀  101.00 + 1.80  +1.81%  -1,249
36   2801彰銀  24.30  -0.45  -1.82%  -1,244
37   2371大同  13.60  -0.30  -2.16%  -1,242
38   1723中碳  155.00  -5.00  -3.13%  -1,211
39   2489瑞軒  25.10 + 0.10  +0.40%  -1,178
40   1216統一  41.95  -0.10  -0.24%  -1,158
41   2374佳能  35.50  -0.30  -0.84%  -1,134
42   2536宏普  34.00  -0.95  -2.72%  -1,091
43   2454聯發科  318.00  -12.00  -3.64%  -977
44   3514昱晶  68.60  -2.90  -4.06%  -949
45   2889國票金  12.85  -0.25  -1.91%  -885
46   2606裕民  60.50  0.00  0.00%  -803
47   2308台達電  115.50 + 1.00  +0.87%  -745
48   2845遠東銀  13.85  -0.05  -0.36%  -722
49   2605新興  32.75 + 0.35  +1.08%  -701
50   2347聯強  66.80  -0.80  -1.18%  -684

arrow
arrow
    全站熱搜

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()