close

公司年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加

酬金所屬年度:101年
 二 階段
本統計資訊,係由各該公司輸入後由本系統公布,資料來源如有錯誤,遺漏或虛偽不實,均由各該公司自行負責

單位:元
公司代號公司名稱101年稅後虧損董監事酬金總額 (註1)平均每位董監事酬金 (註2)
董監事酬金加計兼任員工酬金董監事酬金加計兼任員工酬金
101年100年增減金額101年100年增減金額101年100年增減金額101年100年增減金額
1316 上曜 -128,678,000 1,398,000 1,318,000 80,000 4,578,000 5,278,000 -700,000 164,471 146,444 18,027 538,588 586,444 -47,856
1321 大洋 -127,350,343 1,582,000 622,000 960,000 10,678,000 10,111,635 566,365 146,076 54,466 91,610 985,965 885,432 100,533
1413 宏洲化工 -271,342,248 1,632,000 1,632,000 0 13,772,000 12,527,092 1,244,908 148,364 148,364 0 1,252,000 1,138,827 113,173
1418 東華 -194,254,000 1,502,000 1,128,000 374,000 22,087,000 21,128,000 959,000 136,545 102,545 34,000 2,007,909 1,920,727 87,182
1423 利華羊毛 -99,247,000 3,464,000 3,169,000 295,000 7,669,000 7,756,000 -87,000 384,889 352,111 32,778 852,111 861,778 -9,667
1439 中和羊毛 -8,370,970 2,018,085 2,037,500 -19,415 11,380,536 17,355,827 -5,975,291 306,700 305,472 1,228 1,729,565 2,602,073 -872,508
1443 立益紡織 -308,213,638 492,000 504,000 -12,000 3,092,893 3,974,893 -882,000 72,889 72,000 889 458,206 567,842 -109,636
1449 佳和實業 -327,994,000 2,444,000 2,177,000 267,000 7,179,000 6,489,000 690,000 174,571 160,309 14,262 512,786 477,835 34,951
1463 強盛染整 -36,750,041 3,324,272 3,312,790 11,482 7,107,388 7,113,960 -6,572 302,207 301,163 1,044 646,126 646,724 -598
1471 首利 -293,592,274 2,616,000 2,616,000 0 6,731,000 6,728,000 3,000 373,714 373,714 0 961,571 961,143 428
1472 三洋紡 -163,618,803 199,992 199,992 0 6,637,184 6,091,700 545,484 29,281 28,570 711 971,769 870,243 101,526
1506 正道 -71,189,000 255,000 255,000 0 3,136,000 2,941,000 195,000 21,250 21,250 0 261,333 245,083 16,250
1522 堤維西 -179,829,658 14,542,116 14,121,800 420,316 20,801,624 18,656,495 2,145,129 1,454,212 1,412,180 42,032 2,080,162 1,865,650 214,512
1524 耿鼎公司 -121,539,000 1,977,000 1,551,000 426,000 7,584,000 6,779,000 805,000 247,125 193,875 53,250 948,000 847,375 100,625
1529 樂士 -255,660,235 549,107 720,000 -170,893 3,959,107 6,213,000 -2,253,893 66,558 60,000 6,558 479,892 517,750 -37,858
1539 巨庭機械 -16,178,824 129,600 158,400 -28,800 5,980,512 5,792,261 188,251 12,960 16,534 -3,574 598,051 604,620 -6,569
1541 錩泰 -80,981,000 1,208,000 1,218,000 -10,000 6,025,000 6,008,000 17,000 151,000 152,250 -1,250 753,125 751,000 2,125
1605 華新 -3,328,458,000 4,002,000 3,572,333 429,667 61,093,049 71,218,818 -10,125,769 307,846 259,806 48,040 4,699,465 5,179,550 -480,085
1613 台一 -56,853,000 4,020,000 3,720,000 300,000 21,492,000 20,678,000 814,000 368,132 372,000 -3,868 1,968,132 2,067,800 -99,668
1617 榮星電線 -89,913,380 310,000 0 310,000 7,805,875 7,692,418 113,457 33,806 0 33,806 851,240 871,169 -19,929
1725 元禎 -168,560,596 0 0 0 8,945,000 7,282,000 1,663,000 0 0 0 1,277,857 1,040,286 237,571
1729 必翔實業 -367,465,223 21,000 21,000 0 14,883,667 9,377,800 5,505,867 2,770 2,800 -30 1,963,544 1,250,373 713,171
1903 士紙 -169,162,000 0 0 0 2,472,000 2,437,000 35,000 0 0 0 176,571 174,071 2,500
1905 華紙 -223,162,840 2,604,000 4,110,140 -1,506,140 20,087,000 13,586,220 6,500,780 260,400 411,014 -150,614 2,008,700 1,358,622 650,078
2012 春雨 -178,385,560 8,308,215 8,774,343 -466,128 13,719,780 14,084,772 -364,992 1,186,888 1,132,173 54,715 1,959,969 1,817,390 142,579
2014 中鴻 -3,473,211,354 1,818,000 360,000 1,458,000 9,730,634 11,349,260 -1,618,626 222,521 51,429 171,092 1,191,020 1,621,323 -430,303
2022 聚亨 -351,571,134 1,895,000 1,868,000 27,000 4,599,600 18,363,514 -13,763,914 270,714 266,857 3,857 657,086 2,623,359 -1,966,273
2024 志聯工業 -99,621,086 3,233,712 2,125,489 1,108,223 8,331,785 8,089,177 242,608 461,959 303,641 158,318 1,190,255 1,155,597 34,658
2028 威致鋼鐵 -48,112,361 1,680,000 1,680,000 0 13,255,528 8,937,288 4,318,240 240,000 240,000 0 1,893,647 1,276,755 616,892
2109 華豐橡膠 -148,345,196 9,138,589 3,504,667 5,633,922 9,138,589 5,540,476 3,598,113 870,342 328,768 541,574 870,342 519,744 350,598
2302 麗正 -180,019,426 240,000 200,000 40,000 6,977,480 6,436,472 541,008 34,286 30,395 3,891 996,783 978,187 18,596
2305 全友電腦 -43,859,190 108,000 0 108,000 6,111,000 6,127,000 -16,000 15,429 0 15,429 873,000 875,286 -2,286
2314 台揚科技 -1,032,423,380 4,567,795 4,070,217 497,578 21,259,040 21,903,613 -644,573 637,070 581,460 55,610 2,964,999 3,129,088 -164,089
2321 東訊 -664,219,799 1,059,000 1,176,000 -117,000 4,158,000 4,175,000 -17,000 109,514 117,600 -8,086 429,990 417,500 12,490
2323 中環 -641,681,000 1,185,000 1,080,000 105,000 10,394,000 24,807,000 -14,413,000 119,456 120,000 -544 1,047,782 2,756,333 -1,708,551
2342 茂矽 -952,325,000 7,168,000 6,389,832 778,168 7,868,167 7,169,632 698,535 896,000 758,887 137,113 983,521 851,500 132,021
2344 華邦電 -1,852,536,163 4,622,446 1,639,164 2,983,282 25,472,582 23,440,822 2,031,760 385,204 141,551 243,653 2,122,715 2,024,251 98,464
2348 海悅 -691,154,428 0 0 0 4,420,000 4,557,196 -137,196 0 0 0 583,113 575,404 7,709
2349 錸德科技 -2,242,265,000 879,000 900,000 -21,000 11,119,000 12,147,000 -1,028,000 100,457 100,000 457 1,270,743 1,349,667 -78,924
2352 佳世達 -2,600,164,000 11,780,000 11,330,319 449,681 19,452,934 22,950,119 -3,497,185 1,308,889 1,258,924 49,965 2,161,437 2,550,013 -388,576
2353 宏碁 -2,910,326,000 31,030,000 1,080,000 29,950,000 48,330,000 47,442,315 887,685 3,447,778 120,000 3,327,778 5,370,000 5,271,368 98,632
2358 美格 -22,601,187 180,000 0 180,000 6,547,550 4,805,700 1,741,850 25,714 0 25,714 935,364 686,529 248,835
2368 金像電 -1,772,034,080 2,880,000 2,880 2,877,120 12,948,231 17,147 12,931,084 288,000 288 287,712 1,294,823 1,715 1,293,108
2371 大同 -3,512,312,000 16,399,849 3,931,010 12,468,839 24,562,807 41,029,637 -16,466,830 1,987,860 368,417 1,619,443 2,977,310 3,845,327 -868,017
2375 智寶 -141,693,000 4,200,000 4,200,000 0 12,788,000 11,322,000 1,466,000 600,000 600,000 0 1,826,857 1,617,429 209,428
2384 勝華科技 -2,878,439,824 6,260,572 4,349,936 1,910,636 27,881,395 30,427,882 -2,546,487 626,057 434,994 191,063 2,788,140 3,042,788 -254,648
2387 精元電腦 -47,126,000 2,200,000 2,200,000 0 18,219,000 18,642,700 -423,700 200,000 198,556 1,444 1,656,273 1,682,554 -26,281
2388 威盛電子 -4,072,837,000 151,000 140,000 11,000 151,000 140,000 11,000 18,875 17,500 1,375 18,875 17,500 1,375
2401 凌陽科技 -676,969,570 2,172,000 2,040,000 132,000 7,717,584 7,634,666 82,918 241,333 226,667 14,666 857,509 848,296 9,213
2408 南科 -36,042,710,000 530,000 640,000 -110,000 35,176,000 21,625,913 13,550,087 44,463 53,333 -8,870 2,951,007 1,802,159 1,148,848
2413 環科 -291,677,000 1,306,000 1,157,893 148,107 6,381,000 7,488,906 -1,107,906 130,600 115,789 14,811 638,100 748,891 -110,791
2424 隴華電子 -30,213,838 215,000 295,000 -80,000 18,489,496 6,669,000 11,820,496 28,976 32,778 -3,802 2,491,846 741,000 1,750,846
2431 聯昌電子 -123,855,257 1,735,000 1,775,000 -40,000 8,154,707 8,148,644 6,063 173,500 177,500 -4,000 815,471 814,864 607
2434 統懋 -177,311,508 820,008 1,502,797 -682,789 6,373,685 6,156,098 217,587 89,423 176,800 -87,377 695,058 724,247 -29,189
2438 英誌企業 -184,539,000 2,540,000 2,306,500 233,500 6,387,000 4,475,628 1,911,372 282,222 266,032 16,190 709,667 516,220 193,447
2465 麗臺科技 -123,654,414 4,865,000 5,478,000 -613,000 7,911,000 8,992,000 -1,081,000 695,000 691,667 3,333 1,130,143 1,135,354 -5,211
2466 冠西電 -177,084,709 0 0 0 6,657,417 5,238,324 1,419,093 0 0 0 832,177 654,791 177,386
2484 希華 -150,613,131 747,192 149,384 597,808 10,649,785 10,171,331 478,454 74,719 15,593 59,126 1,064,979 1,061,726 3,253
2491 吉祥全 -443,276,049 364,000 252,000 112,000 1,142,000 1,800,000 -658,000 52,000 36,000 16,000 163,143 257,143 -94,000
2492 華新科 -1,402,918,510 0 360,000 -360,000 5,255,029 4,629,780 625,249 0 36,000 -36,000 525,503 462,978 62,525
2540 愛山林 -16,325,480 464,000 452,000 12,000 4,281,000 3,821,700 459,300 66,286 64,571 1,715 611,571 545,957 65,614
2705 六福 -105,449,590 80,000 110,000 -30,000 8,920,644 5,938,905 2,981,739 11,429 15,714 -4,285 1,274,378 848,415 425,963
3016 嘉晶 -48,073,776 576,000 548,000 28,000 5,500,000 6,393,312 -893,312 57,600 54,800 2,800 550,000 639,331 -89,331
3019 亞洲光學 -432,983,678 85,000 75,000 10,000 10,090,644 11,256,565 -1,165,921 8,500 7,500 1,000 1,009,064 1,125,657 -116,593
3024 憶聲電子 -236,922,000 1,400,000 1,035,000 365,000 10,042,000 9,723,600 318,400 118,343 86,250 32,093 848,859 810,300 38,559
3038 全台 -109,474,284 4,228,400 4,188,000 40,400 10,775,008 10,618,000 157,008 422,840 418,800 4,040 1,077,501 1,061,800 15,701
3043 科風 -1,111,624,000 516,600 540,000 -23,400 2,325,778 4,390,966 -2,065,188 65,977 60,000 5,977 297,034 487,885 -190,851
3046 建碁 -30,066,596 1,620,000 1,170,000 450,000 5,812,000 8,421,000 -2,609,000 180,000 104,745 75,255 645,778 753,894 -108,116
3054 萬國科技 -58,152,000 213,000 105,000 108,000 9,350,000 8,106,000 1,244,000 17,750 8,750 9,000 779,167 675,500 103,667
3061 璨圓光電 -594,773,000 295,000 210,000 85,000 5,162,415 5,104,000 58,415 32,778 23,333 9,445 573,602 567,111 6,491
3308 聯德電子 -33,957,000 2,871,000 2,381,000 490,000 2,871,000 2,381,000 490,000 378,760 307,226 71,534 378,760 307,226 71,534
3432 台端 -144,868,053 99,000 72,000 27,000 1,987,421 75,200 1,912,221 12,375 9,000 3,375 248,428 9,400 239,028
3481 群創光電 -29,205,349,000 5,623,000 980,000 4,643,000 19,210,000 8,734,000 10,476,000 741,821 123,737 618,084 2,534,301 1,102,778 1,431,523
3514 昱晶能源 -1,924,109,979 1,445,000 1,317,000 128,000 12,720,000 12,445,000 275,000 150,835 153,497 -2,662 1,327,766 1,450,466 -122,700
3535 晶彩科 -202,905,932 2,399,000 2,484,000 -85,000 2,753,000 2,661,000 92,000 218,091 225,818 -7,727 250,273 241,909 8,364
3536 誠創科技 -303,490,558 4,372,860 3,640,000 732,860 5,032,860 5,592,666 -559,806 485,873 432,304 53,569 559,207 664,212 -105,005
3557 嘉威光電 -80,089,607 0 680,000 -680,000 7,549,767 8,561,940 -1,012,173 0 83,231 -83,231 1,509,953 1,047,973 461,980
3561 昇陽科 -1,816,338,158 1,383,000 1,175,000 208,000 16,294,000 20,015,973 -3,721,973 98,786 83,929 14,857 1,163,857 1,429,712 -265,855
3576 新日光 -4,173,633,005 9,010,000 990,000 8,020,000 19,673,000 8,115,000 11,558,000 1,287,143 121,175 1,165,968 2,810,429 993,268 1,817,161
3579 尚志 -986,553,000 2,046,000 1,080,000 966,000 5,532,872 5,509,872 23,000 227,333 90,000 137,333 614,764 459,156 155,608
3584 介面光電 -982,865,000 112,000 136,000 -24,000 10,071,000 9,490,000 581,000 9,816 12,089 -2,273 882,647 843,556 39,091
3593 力銘 -232,472,864 5,506,800 1,716,334 3,790,466 5,506,800 1,716,334 3,790,466 611,867 143,028 468,839 611,867 143,028 468,839
4108 懷特 -103,793,576 4,417,870 4,107,844 310,026 18,867,162 17,405,466 1,461,696 339,836 326,278 13,558 1,451,320 1,382,483 68,837
4142 國光生技 -603,680,180 3,259,000 439,000 2,820,000 13,859,531 16,984,901 -3,125,370 271,583 38,747 232,836 1,154,961 1,499,109 -344,148
4930 燦星網通 -393,311,000 2,660,000 1,780,000 880,000 4,302,000 12,337,000 -8,035,000 380,000 254,286 125,714 614,571 1,762,429 -1,147,858
6116 彩晶 -1,640,926,000 8,321,000 5,912,000 2,409,000 14,730,000 5,912,000 8,818,000 942,356 591,200 351,156 1,668,177 591,200 1,076,977
6117 迎廣科技 -38,435,000 1,954,000 2,348,000 -394,000 10,478,000 9,302,000 1,176,000 244,250 293,500 -49,250 1,309,750 1,162,750 147,000
6131 悠克電子 -57,653,404 93,000 123,000 -30,000 277,000 173,000 104,000 9,300 12,300 -3,000 27,700 17,300 10,400
6165 捷泰精密 -179,014,245 654,000 560,000 94,000 9,424,080 8,408,067 1,016,013 59,455 50,909 8,546 856,735 764,370 92,365
6168 宏齊科技 -532,483,032 824,000 642,490 181,510 3,597,960 5,901,735 -2,303,775 86,013 67,631 18,382 375,570 621,235 -245,665
6172 互億科技 -110,171,000 60,000 0 60,000 4,001,000 3,016,000 985,000 8,086 0 8,086 539,218 397,889 141,329
6225 天瀚 -193,879,000 189,000 123,000 66,000 4,712,000 3,368,800 1,343,200 19,385 12,300 7,085 483,282 336,880 146,402
6235 華孚科技 -209,090,920 2,196,000 2,340,000 -144,000 10,237,000 6,000,000 4,237,000 219,600 255,459 -35,859 1,023,700 655,022 368,678
6243 迅杰 -127,327,616 1,240,000 290,000 950,000 11,989,194 10,649,000 1,340,194 103,333 24,167 79,166 999,100 887,417 111,683
6283 淳安電子 -146,058,363 142,107 270,000 -127,893 5,588,183 4,558,000 1,030,183 14,211 28,184 -13,973 558,818 475,783 83,035
8033 雷虎科技 -167,140,224 3,330,000 3,320,000 10,000 6,558,400 6,869,740 -311,340 277,500 276,667 833 546,533 572,478 -25,945
8105 凌巨 -628,183,253 674,000 204,000 470,000 4,693,489 3,702,706 990,783 61,722 19,578 42,144 429,807 355,346 74,461
8201 無敵 -491,996,914 1,585,000 797,526 787,474 9,420,950 9,211,282 209,668 158,500 79,753 78,747 942,095 921,128 20,967
8215 明基材料 -1,083,750,000 9,734,000 9,375,000 359,000 15,157,000 19,063,000 -3,906,000 1,342,621 1,081,315 261,306 2,090,621 2,198,731 -108,110
8261 富鼎 -197,181,839 2,959,800 2,876,800 83,000 16,316,748 15,477,056 839,692 295,980 287,680 8,300 1,631,675 1,547,706 83,969
9928 中視 -99,633,000 3,240,000 207,000 3,033,000 5,400,000 3,660,000 1,740,000 270,000 17,498 252,502 450,000 309,383 140,617
9929 秋雨 -69,152,250 3,933,595 363,065 3,570,530 5,663,458 7,485,029 -1,821,571 597,811 52,466 545,345 860,708 1,081,652 -220,944
9935 慶豐富 -59,708,370 910,000 840,000 70,000 2,713,000 4,808,000 -2,095,000 118,644 120,000 -1,356 353,716 686,857 -333,141
註1:董監事酬金係包括101年度實際給付之報酬、退職退休金及業務執行費用,以及101年度盈餘分配經102年股東會通過後發放之酬勞;另加計兼任員工酬金係包括加計董事兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工於101年度實際領取之薪資、獎金、特支費及退職退休金,以及101年度盈餘分配經102年股東會通過後發放之員工紅利。

註2:平均每位酬金係依據酬金所屬年度1-12月董監事本人在任席次平均數計算。

註3:相關酬金明細可參考各該公司股東會年報,惟股東會年報所揭露之酬金資訊與本表或有不同之處,主因股東會年報之編製時點較早,董監酬勞及董事支領之員工紅利為先前之估計數,本表則為更新後之金額。

 

--

103家虧錢企業 董監事卻加薪

證交所公布2012年稅後虧損、惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加的名單,計有南科(2408)、群創、新日光大同、中鴻、華新、宏碁、勝華、佳世達、錸德等上榜。

證交所昨在公開資訊觀測站公司治理專區,發布2012年第二階段上市公司所申報董事及監察人酬金「實際」支領情形,投資大眾可從資料中查詢董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金。

證交所說,公布上市公司稅後損益、每股盈餘、股東權益報酬率及實收資本額等資訊供投資人參考,期達到以「市場機制」促公司訂定合理董事監察人酬金。

另外,為強化上市公司董監酬金資訊揭露,至交所亦將於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下,公布「2012年稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」名單,合計有103家上市公司上榜。其中,依據虧損金額排序有南科、宏碁等,宏碁2012年董監事酬勞高達4,833萬元,金額頗高。

證交所說,股東會年報所揭露的董監酬金資訊與本次公布的董監酬金,或有不同之處,主要是因年報的董監酬勞及董事支領的員工紅利,以擬議數揭露所致。



全文網址: 103家虧錢企業 董監事卻加薪 | 股市要聞 | 股市投資 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/STOCK/STO2/8458828.shtml#ixzz2rrM0eQU2 
Power By udn.com 

arrow
arrow
    全站熱搜

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()