單位:張 | 外/陸資(不含外自) | 外資自營 | 外/陸資 | |||||
代號 | 名稱 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買賣超 |
2615 | 萬海 | 32,943 | 19,638 | 13,305 | 0 | 0 | 0 | 13,305 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 10,594 | 627 | 9,967 | 0 | 0 | 0 | 9,967 |
1802 | 台玻 | 22,814 | 15,046 | 7,768 | 0 | 0 | 0 | 7,768 |
2027 | 大成鋼 | 17,630 | 10,817 | 6,813 | 0 | 0 | 0 | 6,813 |
2881 | 富邦金 | 13,998 | 8,109 | 5,889 | 0 | 0 | 0 | 5,889 |
2317 | 鴻海 | 18,004 | 12,314 | 5,690 | 0 | 0 | 0 | 5,690 |
3189 | 景碩 | 9,374 | 3,731 | 5,643 | 0 | 0 | 0 | 5,643 |
2014 | 中鴻 | 14,525 | 9,058 | 5,467 | 0 | 0 | 0 | 5,467 |
1605 | 華新 | 8,854 | 3,769 | 5,085 | 0 | 0 | 0 | 5,085 |
3034 | 聯詠 | 7,874 | 3,673 | 4,201 | 0 | 0 | 0 | 4,201 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4,988 | 924 | 4,064 | 0 | 0 | 0 | 4,064 |
3545 | 敦泰 | 10,366 | 6,684 | 3,682 | 0 | 0 | 0 | 3,682 |
2607 | 榮運 | 7,000 | 3,786 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 3,214 |
2023 | 燁輝 | 13,341 | 10,133 | 3,208 | 0 | 0 | 0 | 3,208 |
00885 | 富邦越南 | 3,408 | 205 | 3,203 | 0 | 0 | 0 | 3,203 |
5608 | 四維航 | 9,009 | 5,987 | 3,022 | 0 | 0 | 0 | 3,022 |
1608 | 華榮 | 5,075 | 2,087 | 2,988 | 0 | 0 | 0 | 2,988 |
2884 | 玉山金 | 6,546 | 3,634 | 2,912 | 0 | 0 | 0 | 2,912 |
2882 | 國泰金 | 9,829 | 6,946 | 2,883 | 0 | 0 | 0 | 2,883 |
2022 | 聚亨 | 5,585 | 2,750 | 2,835 | 0 | 0 | 0 | 2,835 |
註:外資自營商表示外國證券商在臺分支機構證券自營商專戶。







