大同因為轉投資華映大虧而要減資,但是看一看大同的本業,也是一樣沒有賺錢啊…(連續25年的電鍋第一品牌耶…)

因為高額的營業費用,賺的錢不是打平,就是根本就不夠用。

再看看轉投資,像華映這樣的錢坑就不用再多說了。大同遍布全球的子公司,營運也是好壞互見,總體而言也沒幫到母公司。

具有品牌優勢卻無法賺錢,大同不是應該改善一下營運環節和調整投資的公司管理嗎?

結果這方面沒有看到,這幾年都是兄弟爭奪經營權,減資陰謀論,和疑似圖利大同工學院(已改為大同大學)的土地爛帳,

大同擁有非常多的土地資產,這方面也沒有做積極運用和重估處理

這種用減資(疑似用來爭奪經營權),並損及小股東權益,卻不見積極改善公司營運管理。

實在是…



民國98年及99年03月31日
會計科目 99年03月31日 98年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 8886899.00 100.16 7208209.00 100.24
          銷貨退回 14248.00 0.16 17359.00 0.24
          銷貨折讓 794.00 0.00 289.00 0.00
          銷貨收入淨額 8871857.00 100.00 7190561.00 100.00
          營業收入合計 8871857.00 100.00 7190561.00 100.00
          營業成本合計 8131602.00 91.65 6455430.00 89.77
          營業毛利(毛損) 740255.00 8.34 735131.00 10.22
          聯屬公司間未實現利益 50087.00 0.56 46383.00 0.64
          聯屬公司間已實現利益 62881.00 0.70 49589.00 0.68
          推銷費用 397608.00 4.48 369808.00 5.14
          管理及總務費用 140029.00 1.57 138535.00 1.92
          研究發展費用 189681.00 2.13 213623.00 2.97
          營業費用合計 727318.00 8.19 721966.00 10.04
          營業淨利(淨損) 25731.00 0.29 16371.00 0.22
        營業外收入        
          利息收入 5889.00 0.06 452.00 0.00
          投資收益 0.00 0.00 1500.00 0.02
          股利收入 0.00 0.00 1500.00 0.02
          處分固定資產利益 50.00 0.00 512.00 0.00
          處分投資利益 0.00 0.00 824.00 0.01
          兌換利益 1904.00 0.02 0.00 0.00
          金融資產評價利益 0.00 0.00 2114.00 0.02
          金融負債評價利益 84721.00 0.95 0.00 0.00
          什項收入 85699.00 0.96 62135.00 0.86
          營業外收入及利益 178263.00 2.00 67537.00 0.93
        營業外支出        
          利息費用 152343.00 1.71 212326.00 2.95
          採權益法認列之投資損失 211004.00 2.37 2668970.00 37.11
          投資損失 211004.00 2.37 2668970.00 37.11
          處分固定資產損失 4217.00 0.04 4533.00 0.06
          兌換損失 0.00 0.00 47008.00 0.65
          金融資產評價損失 21001.00 0.23 0.00 0.00
          金融負債評價損失 0.00 0.00 80473.00 1.11
          什項支出 8807.00 0.09 8734.00 0.12
          營業外費用及損失 397372.00 4.47 3022044.00 42.02
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -193378.00 -2.17 -2938136.00 -40.86
          所得稅費用(利益) 0.00 0.00 0.00 0.00
          繼續營業單位淨利(淨損) -193378.00 -2.17 -2938136.00 -40.86
          本期淨利(淨損) -193378.00 -2.17 -2938136.00 -40.86
        基本每股盈餘        
          普通股每股盈餘 -0.04 0.00 -0.66 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 -0.04 0.00 -0.66 0.00



民國97年及98年12月31日
會計科目 98年12月31日 97年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 30418996.00 100.51 37459190.00 100.49
          銷貨退回 148946.00 0.49 178333.00 0.47
          銷貨折讓 6079.00 0.02 4592.00 0.01
          銷貨收入淨額 30263971.00 100.00 37276265.00 100.00
          營業收入合計 30263971.00 100.00 37276265.00 100.00
          營業成本合計 27522164.00 90.94 34724948.00 93.15
          營業毛利(毛損) 2741807.00 9.05 2551317.00 6.84
          聯屬公司間未實現利益 62881.00 0.20 49589.00 0.13
          聯屬公司間已實現利益 49589.00 0.16 48505.00 0.13
          推銷費用 2288124.00 7.56 3335741.00 8.94
          管理及總務費用 575802.00 1.90 708853.00 1.90
          研究發展費用 856887.00 2.83 945696.00 2.53
          營業費用合計 3720813.00 12.29 4990290.00 13.38
          營業淨利(淨損) -992298.00 -3.27 -2440057.00 -6.54
        營業外收入        
          利息收入 14023.00 0.04 16883.00 0.04
          投資收益 12010.00 0.03 9613.00 0.02
          股利收入 12010.00 0.03 9613.00 0.02
          處分固定資產利益 2246.00 0.00 17922.00 0.04
          處分投資利益 1462689.00 4.83 173497.00 0.46
          金融負債評價利益 47609.00 0.15 339250.00 0.91
          什項收入 250344.00 0.82 594189.00 1.59
          營業外收入及利益 1788921.00 5.91 1151354.00 3.08
        營業外支出        
          利息費用 744021.00 2.45 1115943.00 2.99
          採權益法認列之投資損失 9634252.00 31.83 3228979.00 8.66
          投資損失 9634252.00 31.83 3228979.00 8.66
          處分固定資產損失 133221.00 0.44 40779.00 0.10
          兌換損失 15046.00 0.04 260785.00 0.69
          減損損失 43992.00 0.14 0.00 0.00
          金融資產評價損失 18578.00 0.06 0.00 0.00
          金融負債評價損失 0.00 0.00 7412.00 0.01
          什項支出 144897.00 0.47 856702.00 2.29
          營業外費用及損失 10734007.00 35.46 5510600.00 14.78
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -9937384.00 -32.83 -6799303.00 -18.24
          所得稅費用(利益) -20374.00 -0.06 55770.00 0.14
          繼續營業單位淨利(淨損) -9917010.00 -32.76 -6855073.00 -18.38
          本期淨利(淨損) -9917010.00 -32.76 -6855073.00 -18.38
        基本每股盈餘        
          普通股每股盈餘 -2.10 0.00 -1.53 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 -2.10 0.00 -1.54 0.00

大同(2371)之經營績效單位:億元
年度 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84
期末股本 472 448 439 414 412 418 401 396 420 400 368 333 291 279 186
營業收入 302.6 372.8 430.7 346.8 752.9 948.9 836.4 667.0 714.4 845.3 614.8 426.2 332.4 388.2 408.7
每股營收(元) 6.4 8.3 9.8 8.4 18.3 22.7 20.9 16.9 17.0 21.1 16.7 12.8 11.4 13.9 22.0
稅前盈餘

-99.4

-68.0

36.1

-82.1

-60.5

46.9 1.6

-50.9

-87.0

35.6 48.2

-8.1

34.8 76.5 56.3
稅前EPS

-2.1

-1.5

0.8

-2.0

-1.5

1.1 0.0

-1.3

-2.1

0.9 1.3

-0.2

1.2 2.7 3.0
稅後純益

-99.2

-68.6

35.8

-81.8

-61.3

46.7 1.4

-51.1

-86.5

35.3 46.3

-6.5

40.2 74.1 58.9
稅後EPS

-2.1

-1.5

0.8

-2.0

-1.5

1.1 0.0

-1.3

-2.1

0.9 1.3

-0.2

1.4 2.7 3.2

大同(2371)土地資產單位:仟元
標地 取得時間 面積(坪) 取得成本 重估增值 帳面價值
三峽廠土地 N/A 48,068 N/A N/A 514,106
三峽廠建物 N/A 29,374 N/A N/A N/A
大同大樓建物 N/A 536 N/A N/A N/A
大龍廠土地 N/A 857 N/A N/A 211,391
大龍廠建物 N/A 7,728 N/A N/A N/A
中和廠土地 N/A 5,328 N/A N/A 617,256
北投廠土地 N/A 4,379 N/A N/A 875,813
北投廠建物 N/A 16,841 N/A N/A N/A
台南營業所建物 N/A 3,500 N/A N/A N/A
民權服務站建物 N/A 100 N/A N/A N/A
其他土地 N/A 44,963 N/A N/A 3,182,924
其他建物 N/A 45,484 N/A N/A N/A
林口工業區土地 N/A 500 N/A N/A N/A
板橋廠土地 N/A 25,649 N/A N/A 2,406,344
板橋廠建物 N/A 32,443 N/A N/A N/A
芙蓉大樓建物 N/A 647 N/A N/A N/A
屏東營業所土地 N/A 645 N/A N/A N/A
重電一廠土地 N/A 44,956 N/A N/A 787,675
重電一廠建物 N/A 11,595 N/A N/A N/A
重電二廠土地 N/A 82,014 N/A N/A 1,436,941
重電二廠建物 N/A 31,434 N/A N/A N/A
家電桃園一廠土地 N/A 25,211 N/A N/A 150,017
家電桃園一廠建物 N/A 7,057 N/A N/A N/A
家電桃園二廠土地 N/A 59,162 N/A N/A 684,526
家電桃園二廠建物 N/A 2,760 N/A N/A N/A
馬公營業所土地 N/A 500 N/A N/A N/A
高雄倉庫建物 N/A 2,500 N/A N/A N/A
高雄廠土地 N/A 437 N/A N/A N/A
基隆廠土地 N/A 63,807 N/A N/A 1,635,923
基隆廠建物 N/A 5,890 N/A N/A N/A
復北服務站建物 N/A 336 N/A N/A N/A
復興大樓建物 N/A 180 N/A N/A N/A
復興服務站建物 N/A 730 N/A N/A N/A
新竹營業所土地 N/A 2,600 N/A N/A N/A
楊梅廠土地 N/A 23,155 N/A N/A 306,111
楊梅廠建物 N/A 3,063 N/A N/A N/A
龍安大樓建物 N/A 180 N/A N/A N/A
總公司中山北路土地 N/A 12,383 N/A N/A 4,088,415
總公司中山北路建物 N/A 43,369 N/A N/A N/A

大同(2371)轉投資單位:仟元;仟股
轉投資事業 幣別 投資成本 持股股數 持股比例 帳面價值 會計原則
Absolute Alpha Limited 台幣 0 50 100.00% 3,182 權益法
Converge, Inc. 台幣 N/A 3,000 N/A 0 成本衡量
Tatung Global Strategy Investment (B 台幣 2,289,059 70,421 100.00% 2,078,834 權益法
大同大隈 台幣 49,000 8,428 49.00% 331,288 權益法
大同日本 台幣 81,000 15 100.00% 580,229 權益法
大同世界科技 台幣 122,926 36,018 53.60% 521,519 權益法
大同加拿大 台幣 45,115 0 100.00% 34,286 權益法
大同生科 台幣 182,984 9,788 65.25% 116,024 權益法
大同住重減速機 台幣 135,000 6,400 85.33% 124,568 權益法
大同科技 台幣 380,363 6,872 100.00% 11,084 權益法
大同美國 台幣 626,418 1,750 50.00% 214,467 權益法
大同美國電機 台幣 121,184 1,000 100.00% 182,951 權益法
大同英國 台幣 2,067,876 42,584 100.00% -221,130 權益法
大同泰國 台幣 7,880 80,125 100.00% 324,453 權益法
大同捷克 台幣 342,448 N/A 100.00% 71,061 權益法
大同荷蘭 台幣 121,184 11 100.00% -125,852 權益法
大同通訊 台幣 2,953 88 35.00% 855 權益法
大同發那科自動化 台幣 350,000 3,750 50.00% 151,381 權益法
大同越南家電電子 台幣 821,581 N/A 100.00% 311,689 權益法
大同越南電機科技 台幣 353,512 N/A 100.00% 216,145 權益法
大同奧的斯電梯 台幣 N/A 20 10.00% 90,121 成本衡量
大同新加坡資訊 台幣 48,276 86,050 100.00% 667,376 權益法
大同新加坡電子 台幣 904,544 3,600 90.00% 57,531 權益法
大同新加坡電機 台幣 60,154 31,599 100.00% 747,904 權益法
大同電信 台幣 1,800,000 180,000 100.00% 1,441,031 權益法
大同電線電纜泰國 台幣 1,903 6,810 100.00% 109,619 權益法
大同綜合訊電 台幣 920,981 25,000 100.00% 181,367 權益法
大同墨西哥 台幣 63,000 1,269 100.00% 409,769 權益法
大同壓鑄 台幣 14,840,192 79 51.00% 20,801 權益法
大同聯合科技 台幣 1,625,465 6,300 35.80% 41,697 權益法
大同顯示器墨西哥 台幣 30,577 33 100.00% 118,959 權益法
大眾商銀金融債券 台幣 N/A N/A N/A 20,000 持至到期
中台科技開發工業 台幣 88,000 2,200 22.00% 16,662 權益法
中研科技 台幣 632,934 13,500 100.00% 80,759 權益法
中國醫藥產業 台幣 N/A 600 N/A 2,917 成本衡量
中華映管 台幣 4,293,025 1,391,537 8.44% 4,762,980 權益法
中華貿易開發 台幣 N/A 50 0.08% 500 成本衡量
中華電子投資 台幣 274,149 515,314 99.52% 4,884,453 權益法
台翔航太工業 台幣 N/A 3,243 2.38% 9,231 成本衡量
台灣中華日報社 台幣 N/A 2 0.01% 0 成本衡量
台灣汽電共生 台幣 N/A 6,534 N/A 112,383 備供出售
台灣通信工業 台幣 314,095 201 100.00% -1,055,823 權益法
台灣電力 台幣 N/A 2 0.01% 14 成本衡量
台灣糖業 台幣 N/A 2 N/A 1 成本衡量
正聲廣播 台幣 N/A 112 5.65% 226 成本衡量
自立晚報社 台幣 N/A 0 9.90% 0 成本衡量
志生投資 台幣 567,412 56,741 100.00% 572,601 權益法
亞太智財科技 台幣 N/A 140 N/A 10 成本衡量
協志工業叢書 台幣 2,420 0 6.91% 553 權益法
協志聯合科技 台幣 40,000 4,000 18.35% 6,543 權益法
坤德 台幣 38,500 7,161 50.00% 199,218 權益法
尚志半導體 台幣 1,988,471 44,580 46.39% 2,653,154 權益法
尚志投資 台幣 1,849,350 50,627 93.75% 49,858 權益法
尚志國際通運 台幣 1,572,447 10 100.00% 98,236 權益法
尚志資產開發 台幣 37,500 5,220 100.00% 22,592,467 權益法
尚志精密化學 台幣 71,220 25,122 40.19% 363,742 權益法
拓志光機電 台幣 170,000 17,000 85.00% 188,612 權益法
東亞通信工業 台幣 N/A 20 N/A 8,000 成本衡量
金融負債-流動-外匯選擇權_C 台幣 N/A N/A N/A -20,479 FV 變動
金融負債-流動-嵌入式衍生性商品-可斷C 台幣 N/A N/A N/A -123,675 FV 變動
金融資產-流動-外幣選擇權合約_C 台幣 N/A N/A N/A 59 FV 變動
金融資產-流動-結構式定期存款_C 台幣 N/A N/A N/A 60,699 FV 變動
長期投資預付款-預 台幣 N/A N/A N/A 79,011 權益法
柬埔寨嵐嵩國際 台幣 1,271,592 4,346 98.33% 0 權益法
基亞生物科技 台幣 N/A 2,982 3.71% 29,820 成本衡量
啟業化工 台幣 N/A 125 6.25% 1,091 成本衡量
瑞智精密 台幣 N/A 1,414 N/A 20,146 備供出售
福華電子 台幣 247,655 18,956 12.05% 267,024 權益法
精英電腦 台幣 6,735,324 325,293 26.38% 6,273,052 權益法
綠電再生 台幣 N/A 1,000 4.96% 10,000 成本衡量
聯友機電 台幣 N/A 822 2.77% 6,705 成本衡量

   
arrow
arrow
    全站熱搜

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()