因為檢調說要發還13億,幾乎等於一個股本,漲停沒什麼好奇怪的…,可是

(吳俊良掏空13億要是真發還了,這筆帳是要怎麼算啊?就eps而言?)

外資買超第一名耶…

沒想到外資也進場了,

五張成交量就有一張是外資貢獻的耶…

外資最近進場的股票,有一些都是已經飆了一段的,

是說,這些股票還要繼續飆嗎?

 

 日期:08/23
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 5356協益 2,000 40.65 2.65 1 8069元太 -2,179 50.5 -1.2
2 1815富喬 1,864 40 1.05 2 3260威剛 -1,663 48 -2
3 6182合晶 715 54 1 3 6008凱基證 -1,655 14.1 0.15
4 4510高鋒 254 16.1 -0.25 4 5371中光電 -1,353 46.8 -0.25
5 6246臺龍 235 18.15 1.15 5 3264欣銓 -564 24 -0.3
6 5443均豪 232 17.95 0.25 6 4207環泰 -454 13.3 0.15
7 5493三聯 229 34.1 -2.25 7 4128中天 -400 55.1 0.1
8 6244茂迪 218 137.5 2.5 8 6147頎邦 -393 43.5 -1.05
9 4127天良 215 40.1 2.6 9 5483中美晶 -267 102.5 0.5
10 4103百略 214 60 -0.9 10 4417金洲 -255 27.55 -0.45
11 3087翔準 200 13 -0.15 11 3289宜特 -239 33 -0.15
12 5523宏都 190 10.75 0.3 12 3230錦明 -226 18.15 0.8
13 6266泰詠 186 15.05 0.2 13 5347世界 -222 13.65 -0.15
14 8091翔名 185 49.45 1.6 14 5521工信 -183 12.9 0.05
15 5355佳總 183 22.5 0 15 8044網家 -183 134.5 -3.5
16 4126太醫 178 88.9 0.9 16 8121越峰 -165 100.5 6.4
17 6223旺矽 174 102.5 0.5 17 5202力新 -135 14.6 0.3
18 8287英格爾 171 88.5 5.1 18 6278台表科 -120 65.1 0.3
19 6188廣明 170 40.3 -0.1 19 5410國眾 -105 24.8 -0.6
20 5452佶優 168 18.7 0.3 20 6022大眾證 -104 13.8 0
21 6016康和證 168 10.05 0.15 21 4105東洋 -100 104.5 1
22 3556禾瑞亞 150 96.8 6.3 22 3276宇環 -99 14.25 0.05
23 3402漢科 148 31.95 0.35 23 8082捷超 -99 21.95 0.35
24 5340建榮 144 11 0.2 24 6207雷科 -93 46.2 0.1
25 1752南光 138 34.05 0.55 25 4716大立高 -93 53.5 0
26 4712南璋 116 18.6 -0.1 26 4401東隆興 -81 20.3 -0.3
27 3537堡達 113 51.2 1.9 27 6509聚和 -75 30.5 1.95
28 6124業強 113 45.15 -0.3 28 3089展成 -72 15.1 -0.5
29 8182加高 112 27.5 0.3 29 8929富堡 -69 56.4 3.6
30 5213亞昕 111 35.85 2.3 30 6127九豪 -66 27.5 -0.5
31 8111立碁 110 22.25 -0.05 31 5478智冠 -59 150 -2
32 6121新普 106 172 1.5 32 5425台半 -59 26.3 -0.45
33 6220岳豐 96 25.05 -0.05 33 1565精華 -59 284.5 -3
34 6146耕興 89 65.7 0.6 34 3553力積 -58 87 -1.4
35 6161捷波 87 20.05 0.05 35 8064東捷 -57 24.8 -0.9
36 3312弘憶股 87 24.05 0 36 6194育富 -56 29.2 -0.25
37 8299群聯 86 153 -3.5 37 5460同協 -56 15.5 -0.55
38 4121優盛 80 20.65 1.35 38 6138茂達 -54 36.1 -0.3
39 3227原相 78 172.5 -2 39 3095及成 -54 18.4 -0.5
40 4120友華 77 53.4 1.1 40 5530大漢 -51 42.15 -0.75
41 6173信昌電 74 44.6 1.3 41 8996高力 -51 63.6 -0.7
42 5438東友 72 30.1 -0.2 42 3299帛漢 -49 39.1 -0.7
43 6229研通 69 22.5 -0.8 43 3388崇越電 -48 78.4 -0.3
44 8936國統 66 31.8 0.3 44 5314世紀 -48 13.35 0.3
45 3236千如 64 22.3 0 45 6158禾昌 -45 46.55 -0.95
46 4714永捷 62 18.3 0.15 46 5384捷元 -35 11.8 0.05
47 5457宣德 62 11.9 0 47 5209新鼎 -34 61.1 -0.7
48 5210寶碩 60 15.3 -0.25 48 6195旭展 -33 43.2 0.6
49 3068美磊 58 84 -0.6 49 3228金麗科 -29 81.8 -0.2
50 6143振曜 57 72.8 0.1 50 1795美時 -28 66.9 4.3
 

arrow
arrow
    全站熱搜

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()