close

因為魏振福在泰林漲停那天,電視解盤時,說「不要看泰林前三季eps高,它第三季其實是虧」,所以泰林的財報上傳之後,看了一下(連典範3372都賺錢了),結果有些出乎意料

出乎意料的地方在,

本業的經營大幅改善,毛利率有突破20趴…,營業費用還逆勢減少,營業利益大增一倍多…。

但結果還是虧…,這倒不是那麼令人意外,

第二季大幅認列的業外收益,在第三季吐了20趴回去。這種認列的東西,本來就是起起伏伏(就像新產2850投資新纖1409、新紡1419等公司,上半年金融資產未實現獲利為4.85億元,累計到第三季底為止,增加到9.16億元)

吐出來的業外損失,就把本業賺的,都吃掉,還小虧…

這樣看來,魏振福的唱衰有沒有道理呢?

 

泰林(5466) 單位:百萬
期別 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q 98.1Q 97.4Q
營業收入淨額 426 437 391 386 328 275 184 280
營業成本 339 370 375 375 388 380 366 392
營業毛利 87 67 16 11 -59 -104 -183 -112
聯屬公司間未實現銷貨 0 0 0 0 0 0 0 0
營業費用 38 46 36 42 36 33 34 155
營業利益 50 21 -20 -31 -95 -137 -217 -267
 利息收入 14 14 14 8 3 3 4 7
 投資收入/股利收入 4 0 0 0 2 0 0 0
 處分投資利得 0 0 0 -2 0 2 0 -2
 投資跌價損失回轉 -92 491 21 11 86 44 0 0
 處分資產利得 0 75 14 0 0 0 0 0
 存貨跌價損失回轉 0 0 0 0 0 0 0 0
 兌換盈益 -0 3 0 0 0 -9 9 9
 其他收入 2 26 1 32 12 24 1 2
營業外收入合計 -72 609 50 49 103 63 15 16
 利息支出 4 5 5 5 6 7 9 13
 投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失 0 0 0 0 0 -2 2 0
 投資跌價損失 0 0 0 0 0 -69 69 12
 處分資產損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 兌換損失 0 -2 2 1 6 0 0 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損失 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外支出合計 4 3 7 7 12 -64 81 25
稅前淨利 -27 626 22 12 -5 -11 -283 -276
所得稅費用 10 9 1 6 -6 -15 -11 -35
經常利益 -37 618 21 5 1 4 -272 -241
停業部門損益 0 0 0 0 0 0 0 0
非常項目 0 0 0 0 0 0 0 0
累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
本期稅後淨利 -37 618 21 5 1 4 -272 -241
每股盈餘(元) -0.15 2.53 0.09 0.02 0.00 0.02 -1.11 -0.89
加權平均股本 2,442 2,442 2,442 2,443 2,443 2,443 2,444 2,691
當季特別股息負債 0 0 0 0 0 0 0 0
泰林(5466) 單位:百萬
期別 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q 98.1Q 97.4Q
稅後淨利 -37 618 21 5 1 4 -272 -241
不動用現金之非常損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 折舊 157 173 198 210 223 231 237 243
 攤提 3 3 3 3 4 4 4 3
 投資收益-權益法 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資損失-權益法 0 0 0 0 0 0 0 0
 現金股利收入-權益法 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期投資處分損(益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 固定資產處分損(益) 0 -75 -14 0 0 0 0 0
 長期投資處分損(益) 92 -512 0 0 44 -44 0 0
 準備提列(迴轉) 0 0 0 0 0 0 0 -1
 應收帳款(增)減 25 -98 -1 -33 -8 -57 -8 323
 存貨(增)減 0 -7 0 -11 1 2 9 -3
 應付帳款增(減) 6 -15 11 0 3 7 -2 4
 其他調整項─營業 0 52 -42 20 -128 -78 4 228
來自營運之現金流量 245 138 177 196 139 69 -28 557
 短期投資出售(新購) 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售長期投資價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 長期投資(新增) 0 0 0 -322 0 0 0 0
 處分固定資產價款 0 374 0 0 0 0 0 0
 固定資產(購置) -53 -95 -34 -110 -15 -37 -13 -19
 其他調整項─投資 0 0 0 0 0 0 0 -2
投資活動之現金流量 -53 278 -35 -432 -15 -38 -13 -21
 現金增資 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付董監酬勞員工紅利 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期借款新增(償還) -60 60 0 0 -160 100 -100 160
 長期借款新增(償還) -118 -199 55 -145 -103 -99 -66 -121
 發行公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 -4 -95
 其他調整項─理財 0 0 0 0 0 0 0 0
理財活動之現金流量 -178 -138 55 -145 -263 1 -170 -55
匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
本期產生現金流量 14 278 197 -381 -139 33 -211 480
期初現金約當現金 1,184 907 709 1,090 1,229 1,197 1,407 927
期末現金及約當現金 1,198 1,184 907 709 1,090 1,229 1,197 1,407
本期支付利息 9 11 11 35 7 7 10 13
本期支付所得稅 0 0 0 0 -1 0 1 1
[說明]上列會計科目中,投資收益-權益法、長期投資(新增)、固定資產(購置)、
支付現金股利與支付董監酬勞員工紅利等科目視為現金流出。
泰林(5466) 單位:%
獲利能力
期別 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q 98.1Q 97.4Q
營業毛利率 20.44 15.26 4.11 2.77 -18.05 -37.81 -99.62 -40.01
營業利益率 11.62 4.72 -5.17 -8.06 -28.99 -49.81 -118.25 -95.31
稅前淨利率 -6.28 143.46 5.59 2.98 -1.46 -3.83 -154.21 -98.45
稅後淨利率 -8.63 141.43 5.46 1.36 0.27 1.52 -148.07 -85.95
每股淨值(元) 18.08 18.25 15.63 15.54 15.52 15.51 15.49 16.58
每股營業額(元) 1.74 1.79 1.6 1.58 1.34 1.13 0.75 1.14
每股營業利益(元) 0.2 0.08 -0.08 -0.13 -0.39 -0.56 -0.89 -1.09
每股稅前淨利(元) -0.11 2.57 0.09 0.05 -0.02 -0.04 -1.16 -1.02
股東權益報酬率 -0.83 14.93 0.56 0.14 0.02 0.11 -6.93 -5.69
資產報酬率 -0.6 11.61 0.51 0.18 0.11 0.18 -4.76 -3.88
每股稅後淨利(元) -0.15 2.53 0.09 0.02 0 0.02 -1.11 -0.89
經營績效
期別 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q 98.1Q 97.4Q
營收成長率 29.78 58.56 113.15 37.82 -39.12 -51.23 -67.11 -61.74
營業利益成長率 152.04 115.02 90.67 88.34 -307.09 -281.02 -465.27 -227.12
稅前淨利成長率 -458.45 6032.17 107.73 104.17 36.52 -121.44 -6976.35 -271.86
稅後淨利成長率 -4184.35 14620.23 107.87 102.19 104.24 -87.26 -4644.81 -392.85
總資產成長率 6.13 5.62 -4.56 -14.11 -16.85 -21.51 -23.34 -20.23
淨值成長率 16.51 17.67 0.85 -6.54 -13.79 -17.15 -23.91 -20.97
固定資產成長率 -24.24 -25.14 -20.91 -22.14 -24.69 -24.3 -22.98 -20.13
償債能力
期別 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q 98.1Q 97.4Q
流動比率 325.57 292.72 225.58 184.67 285.61 244.25 272.91 275.5
速動比率 320.22 287.2 219.94 179.79 279.54 238.48 264.18 268.47
負債比率 18.23 20.94 24.83 23.8 25.51 29.04 28.85 29.98
利息保障倍數 -5 124.84 5.04 3.14 0.22 -0.46 -29.5 -20.12
經營能力
期別 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q 98.1Q 97.4Q
應收帳款週轉率(次) 1 1.12 1.15 1.2 1.09 1.02 0.77 0.71
存貨週轉率(次) 13.3 16.88 20.38 29.32 48.06 39.26 23.91 21.24
固定資產週轉率(次) 0.18 0.17 0.14 0.13 0.11 0.08 0.05 0.08
總資產週轉率(次) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.05 0.03 0.05
員工平均營業額(千元) 619 635 552 555 540 468 327 443
淨值週轉率 0.1 0.11 0.1 0.1 0.09 0.07 0.05 0.07
資本結構
期別 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q 98.1Q 97.4Q
負債對淨值比率 22.29 26.49 33.03 31.24 34.25 40.93 40.56 42.82
長期資金適合率 210.16 205.23 159.71 147.45 147.77 142.04 137.97 139.88
泰林(5466)單位:百萬
期別 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q 98.1Q 97.4Q
 現金及約當現金 1,198 1,184 907 709 1,090 1,229 1,197 1,407
 短期投資 321 352 201 193 460 376 228 290
 應收帳款及票據 413 438 340 339 306 298 241 233
 其他應收款 31 39 18 21 14 13 12 16
 短期借支 0 0 14 0 0 0 30 30
 存貨 26 25 19 18 7 9 11 20
 在建工程 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 預付費用及預付款 3 5 4 2 16 20 24 1
 其他流動資產 4 9 15 14 17 18 22 31
流動資產 1,996 2,053 1,518 1,296 1,911 1,964 1,765 2,028
長期投資 963 1,017 641 619 20 20 20 20
 土地成本 300 300 379 379 379 379 379 379
 房屋及建築成本 935 935 935 935 935 935 935 935
 機器及儀器設備成本 5,480 5,464 5,942 6,136 6,057 6,051 6,015 6,010
 其他設備成本 472 461 443 428 407 403 403 403
 固定資產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 固定資產累計折舊

-4,924

-4,766

-4,957

-5,005

-4,796

-4,578

-4,349

-4,112

 固定資產損失準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 未完工程及預付款 12 10 12 25 5 0 0 1
固定資產 2,275 2,404 2,755 2,899 2,987 3,190 3,383 3,615
 遞延資產 147 147 146 149 152 149 134 118
 無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 什項資產 18 18 17 17 17 17 17 17
其他資產 165 165 163 167 169 166 152 135
資產總額 5,399 5,639 5,077 4,980 5,087 5,339 5,319 5,799
 短期借款 0 60 0 0 0 160 60 160
 應付商業本票 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 32 27 42 30 30 27 20 22
 應付費用 102 100 59 70 48 47 40 68
 預收款項 0 2 0 2 0 1 0 0
 其他應付款 25 49 37 18 5 0 0 9
 應付所得稅 18 11 0 0 0 0 0 1
 一年內到期長期負債 430 440 530 579 579 564 522 473
 其他流動負債 5 13 5 3 7 3 5 3
流動負債 613 701 673 702 669 804 647 736
長期負債 367 475 583 479 624 742 883 997
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 退休金準備 4 4 4 4 4 4 5 5
 遞延所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0
 土地增值稅準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 各項損失準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 什項負債 1 1 1 1 1 1 1 1
其他負債及準備 4 5 4 4 5 5 5 5
負債總額 984 1,181 1,261 1,185 1,298 1,551 1,535 1,738
股東權益總額 4,415 4,458 3,816 3,795 3,789 3,789 3,784 4,060
 普通股股本 2,442 2,442 2,442 2,442 2,442 2,492 2,492 2,592
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 資本公積 1,352 1,352 1,410 1,410 1,410 1,464 1,464 1,420
 法定盈餘公積 0 0 0 204 204 204 309 309
 特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
 未分配盈餘 602 639

-36

-261

-267

-268

-376

-104

 長期投資評價損失 18 24 0 0 0 0 0 0
負債及股東權益總額 5,399 5,639 5,077 4,980 5,087 5,339 5,319 5,799

arrow
arrow
    全站熱搜

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()