上市(櫃)公司董監事改選日期 2013
代碼 公司 改選日 最近改選日
4907 春雨開 2010/6/18 2012/11/2
8082 眾星 2012/7/28 2012/11/17
2437 旺詮 2012/6/5 2012/11/23
1436 福益 2012/5/24 2012/12/21
3489 筌寶 2011/6/9 2012/12/25
3219 倚強 2010/1/5 2013/1/5
4946 辣椒 2010/1/12 2013/1/12
4930 燦星網 2010/3/5 2013/3/5
5450 寶聯通 2010/3/5 2013/3/5
6264 德士通 2010/3/5 2013/3/5
5506 長鴻 2010/3/10 2013/3/10
4952 凌通 2010/3/12 2013/3/12
4728 雙美 2010/3/15 2013/3/15
4951 精拓科 2010/3/18 2013/3/18
3643 台睿 2010/3/22 2013/3/22
3613 碩達 2010/3/26 2013/3/26
3584 介面 2010/3/29 2013/3/29
3687 歐買尬 2010/3/31 2013/3/31
4116 明基醫 2010/4/1 2013/4/1
4147 中裕 2010/4/15 2013/4/15
1516 川飛 2010/4/16 2013/4/16
2612 中航 2010/4/16 2013/4/16
2722 夏都 2010/4/19 2013/4/19
3685 政翔 2010/4/21 2013/4/21
4919 新唐 2010/4/23 2013/4/23
4953 緯軟 2010/4/26 2013/4/26
3582 凌耀 2010/4/27 2013/4/27
3591 艾笛森 2010/4/27 2013/4/27
2819 兆豐保險 2010/4/28 2013/4/28
4934 太極 2010/4/28 2013/4/28
5704 老爺知 2010/4/28 2013/4/28
6271 同欣電 2010/4/28 2013/4/28
2506 太設 2010/4/29 2013/4/29
4150 優你康 2010/4/30 2013/4/30
6151 晉倫 2010/4/30 2013/4/30
6219 富旺 2010/4/30 2013/4/30
1418 東華 2010/5/3 2013/5/3
3558 神準 2010/5/5 2013/5/5
3647 旭晶 2010/5/5 2013/5/5
2514 龍邦 2010/5/6 2013/5/6
8038 長園科 2010/5/6 2013/5/6
5864 致和證 2010/5/7 2013/5/7
8358 金居 2010/5/10 2013/5/10
2429 銘旺科 2010/5/11 2013/5/11
4746 台耀 2010/5/11 2013/5/11
6160 欣技 2010/5/11 2013/5/11
2017 官田鋼 2010/5/12 2013/5/12
3630 新鉅科 2010/5/12 2013/5/12
8176 智捷 2010/5/17 2013/5/17
3169 亞信 2010/5/18 2013/5/18
3684 榮昌 2010/5/18 2013/5/18
4735 豪展 2010/5/18 2013/5/18
4938 和碩 2010/5/18 2013/5/18
8171 天宇 2010/5/18 2013/5/18
2101 南港 2010/5/20 2013/5/20
2475 華映 2010/5/20 2013/5/20
3363 上詮 2010/5/20 2013/5/20
8083 瑞穎 2010/5/20 2013/5/20
2062 橋椿 2010/5/21 2013/5/21
2839 永豐銀行 2010/5/21 2013/5/21
3291 遠翔科 2010/5/21 2013/5/21
8070 長華 2010/5/21 2013/5/21
1414 東和 2010/5/25 2013/5/25
2022 聚亨 2010/5/26 2013/5/26
3296 勝德 2010/5/26 2013/5/26
4916 事欣科 2010/5/26 2013/5/26
6125 廣運 2010/5/26 2013/5/26
6222 上揚 2010/5/26 2013/5/26
6244 茂迪 2010/5/26 2013/5/26
8917 欣泰 2010/5/26 2013/5/26
8924 大田 2010/5/26 2013/5/26
2849 安泰銀 2010/5/27 2013/5/27
3416 融程電 2010/5/27 2013/5/27
4139 F-馬光 2010/5/27 2013/5/27
5490 同亨 2010/5/27 2013/5/27
4126 太醫 2010/5/28 2013/5/28
3301 鋰科 2010/6/1 2013/6/1
2413 環科 2010/6/2 2013/6/2
2459 敦吉 2010/6/2 2013/6/2
4949 有成 2010/6/2 2013/6/2
8291 尚茂 2010/6/2 2013/6/2
1234 黑松 2010/6/3 2013/6/3
2606 裕民 2010/6/3 2013/6/3
1236 宏亞 2010/6/4 2013/6/4
1701 中化 2010/6/4 2013/6/4
1721 三晃 2010/6/4 2013/6/4
1906 寶隆 2010/6/4 2013/6/4
2369 菱生 2010/6/4 2013/6/4
2450 神腦 2010/6/4 2013/6/4
2906 高林 2010/6/4 2013/6/4
3141 晶宏 2010/6/4 2013/6/4
3438 類比科 2010/6/4 2013/6/4
3511 矽瑪 2010/6/4 2013/6/4
3519 綠能 2010/6/4 2013/6/4
3678 聯享 2010/6/4 2013/6/4
4911 德英 2010/6/4 2013/6/4
4968 立積 2010/6/4 2013/6/4
6120 輔祥 2010/6/4 2013/6/4
6207 雷科 2010/6/4 2013/6/4
6238 勝麗 2010/6/4 2013/6/4
8079 誠遠 2010/6/4 2013/6/4
8255 朋程 2010/6/4 2013/6/4
8913 華夏資 2010/6/4 2013/6/4
8935 邦泰 2010/6/4 2013/6/4
8938 明安 2010/6/4 2013/6/4
9908 大台北 2010/6/4 2013/6/4
1762 中化生 2010/6/8 2013/6/8
2049 上銀 2010/6/8 2013/6/8
2317 鴻海 2010/6/8 2013/6/8
2354 鴻準 2010/6/8 2013/6/8
3563 牧德 2010/6/8 2013/6/8
3605 宏致 2010/6/8 2013/6/8
4733 上緯 2010/6/8 2013/6/8
5601 台聯櫃 2010/6/8 2013/6/8
5863 台北銀 2010/6/8 2013/6/8
6190 萬泰 2010/6/8 2013/6/8
6204 艾華 2010/6/8 2013/6/8
8401 白紗科 2010/6/8 2013/6/8
8936 國統 2010/6/8 2013/6/8
2337 旺宏 2010/6/9 2013/6/9
2348 力廣 2010/6/9 2013/6/9
2385 群光 2010/6/9 2013/6/9
2464 盟立 2010/6/9 2013/6/9
2636 台驊投控 2010/6/9 2013/6/9
2856 元富證 2010/6/9 2013/6/9
3086 華義 2010/6/9 2013/6/9
3221 台嘉碩 2010/6/9 2013/6/9
3297 杭特 2010/6/9 2013/6/9
3362 先進光 2010/6/9 2013/6/9
3562 頂晶科 2010/6/9 2013/6/9
3580 友威科 2010/6/9 2013/6/9
4102 永日 2010/6/9 2013/6/9
4119 旭富 2010/6/9 2013/6/9
5324 士開 2010/6/9 2013/6/9
6269 台郡 2010/6/9 2013/6/9
6605 帝寶 2010/6/9 2013/6/9
6609 瀧澤科 2010/6/9 2013/6/9
8215 明基材 2010/6/9 2013/6/9
8240 華宏 2010/6/9 2013/6/9
9911 櫻花 2010/6/9 2013/6/9
2230 泰茂 2010/6/10 2013/6/10
2483 百容 2010/6/10 2013/6/10
3374 精材 2010/6/10 2013/6/10
1814 東光訊 2010/6/11 2013/6/11
1904 正隆 2010/6/11 2013/6/11
3118 進階 2010/6/11 2013/6/11
3637 鉅景 2010/6/11 2013/6/11
3642 駿熠 2010/6/11 2013/6/11
4153 鈺緯 2010/6/11 2013/6/11
4741 泓瀚 2010/6/11 2013/6/11
5452 佶優 2010/6/11 2013/6/11
8091 翔名 2010/6/11 2013/6/11
8127 利汎 2010/6/11 2013/6/11
8916 光隆 2010/6/11 2013/6/11
9940 信義 2010/6/11 2013/6/11
1233 天仁 2010/6/14 2013/6/14
1455 集盛 2010/6/14 2013/6/14
1905 華紙 2010/6/14 2013/6/14
2061 風青 2010/6/14 2013/6/14
2201 裕隆 2010/6/14 2013/6/14
2383 台光電 2010/6/14 2013/6/14
2439 美律 2010/6/14 2013/6/14
2443 新利虹 2010/6/14 2013/6/14
2471 資通 2010/6/14 2013/6/14
2480 敦陽科 2010/6/14 2013/6/14
2499 東貝 2010/6/14 2013/6/14
2613 中櫃 2010/6/14 2013/6/14
3008 大立光 2010/6/14 2013/6/14
3019 亞光 2010/6/14 2013/6/14
3021 衛展 2010/6/14 2013/6/14
3031 佰鴻 2010/6/14 2013/6/14
3048 益登 2010/6/14 2013/6/14
3066 李洲 2010/6/14 2013/6/14
3068 美磊 2010/6/14 2013/6/14
3285 微端 2010/6/14 2013/6/14
3372 典範 2010/6/14 2013/6/14
3450 聯鈞 2010/6/14 2013/6/14
3508 位速 2010/6/14 2013/6/14
3528 安馳 2010/6/14 2013/6/14
3533 嘉澤 2010/6/14 2013/6/14
3570 大塚 2010/6/14 2013/6/14
3607 谷崧 2010/6/14 2013/6/14
4106 雃博 2010/6/14 2013/6/14
4123 晟德 2010/6/14 2013/6/14
4135 天賜爾 2010/6/14 2013/6/14
4609 唐鋒 2010/6/14 2013/6/14
4941 晶積 2010/6/14 2013/6/14
5205 漢康 2010/6/14 2013/6/14
5480 統盟 2010/6/14 2013/6/14
6114 翔昇 2010/6/14 2013/6/14
6141 柏承 2010/6/14 2013/6/14
6245 立端 2010/6/14 2013/6/14
6281 全國電 2010/6/14 2013/6/14
9955 佳龍 2010/6/14 2013/6/14
1218 泰山 2010/6/15 2013/6/15
1308 亞聚 2010/6/15 2013/6/15
1524 耿鼎 2010/6/15 2013/6/15
1612 宏泰 2010/6/15 2013/6/15
1717 長興 2010/6/15 2013/6/15
1785 光洋科 2010/6/15 2013/6/15
1903 士紙 2010/6/15 2013/6/15
2030 彰源 2010/6/15 2013/6/15
2301 光寶科 2010/6/15 2013/6/15
2312 金寶 2010/6/15 2013/6/15
2329 華泰 2010/6/15 2013/6/15
2405 浩鑫 2010/6/15 2013/6/15
2436 偉詮電 2010/6/15 2013/6/15
2448 晶電 2010/6/15 2013/6/15
2493 揚博 2010/6/15 2013/6/15
2516 新建 2010/6/15 2013/6/15
2520 冠德 2010/6/15 2013/6/15
2916 滿心 2010/6/15 2013/6/15
3036 文曄 2010/6/15 2013/6/15
3042 晶技 2010/6/15 2013/6/15
3228 金麗科 2010/6/15 2013/6/15
3266 昇陽開 2010/6/15 2013/6/15
3313 斐成 2010/6/15 2013/6/15
3322 建舜電 2010/6/15 2013/6/15
3373 熱映 2010/6/15 2013/6/15
3444 利機 2010/6/15 2013/6/15
3536 誠創 2010/6/15 2013/6/15
3559 全智科 2010/6/15 2013/6/15
4104 佳醫 2010/6/15 2013/6/15
4107 邦特 2010/6/15 2013/6/15
4114 健喬 2010/6/15 2013/6/15
4720 德淵 2010/6/15 2013/6/15
4906 正文 2010/6/15 2013/6/15
5371 中光電 2010/6/15 2013/6/15
5505 和旺 2010/6/15 2013/6/15
5525 順天 2010/6/15 2013/6/15
5531 鄉林 2010/6/15 2013/6/15
6005 群益證 2010/6/15 2013/6/15
6108 競國 2010/6/15 2013/6/15
6140 訊達 2010/6/15 2013/6/15
6189 豐藝 2010/6/15 2013/6/15
6192 巨路 2010/6/15 2013/6/15
6197 佳必琪 2010/6/15 2013/6/15
6202 盛群 2010/6/15 2013/6/15
6231 系微 2010/6/15 2013/6/15
8059 凱碩 2010/6/15 2013/6/15
8086 宏捷科 2010/6/15 2013/6/15
8109 博大 2010/6/15 2013/6/15
8110 華東 2010/6/15 2013/6/15
8112 至上 2010/6/15 2013/6/15
8277 商丞 2010/6/15 2013/6/15
8927 北基 2010/6/15 2013/6/15
9942 茂順 2010/6/15 2013/6/15
1108 幸福 2010/6/17 2013/6/17
1201 味全 2010/6/17 2013/6/17
1217 愛之味 2010/6/17 2013/6/17
1227 佳格 2010/6/17 2013/6/17
1316 上曜 2010/6/17 2013/6/17
1440 南紡 2010/6/17 2013/6/17
1444 力麗 2010/6/17 2013/6/17
1454 台富 2010/6/17 2013/6/17
1463 強盛 2010/6/17 2013/6/17
1538 正峰新 2010/6/17 2013/6/17
1569 濱川 2010/6/17 2013/6/17
1580 新麥 2010/6/17 2013/6/17
1723 中碳 2010/6/17 2013/6/17
1784 訊聯 2010/6/17 2013/6/17
1795 美時 2010/6/17 2013/6/17
2107 厚生 2010/6/17 2013/6/17
2314 台揚 2010/6/17 2013/6/17
2349 錸德 2010/6/17 2013/6/17
2363 矽統 2010/6/17 2013/6/17
2374 佳能 2010/6/17 2013/6/17
2384 勝華 2010/6/17 2013/6/17
2387 精元 2010/6/17 2013/6/17
2420 新巨 2010/6/17 2013/6/17
2427 三商電 2010/6/17 2013/6/17
2467 志聖 2010/6/17 2013/6/17
2485 兆赫 2010/6/17 2013/6/17
2547 日勝生 2010/6/17 2013/6/17
2608 大榮 2010/6/17 2013/6/17
2706 第一店 2010/6/17 2013/6/17
2901 欣欣 2010/6/17 2013/6/17
2904 匯僑 2010/6/17 2013/6/17
3011 今皓 2010/6/17 2013/6/17
3025 星通 2010/6/17 2013/6/17
3097 拍檔 2010/6/17 2013/6/17
3128 昇銳 2010/6/17 2013/6/17
3131 弘塑 2010/6/17 2013/6/17
3152 璟德 2010/6/17 2013/6/17
3268 海德威 2010/6/17 2013/6/17
3305 昇貿 2010/6/17 2013/6/17
3376 新日興 2010/6/17 2013/6/17
3388 崇越電 2010/6/17 2013/6/17
3546 宇峻 2010/6/17 2013/6/17
3551 世禾 2010/6/17 2013/6/17
3553 力積 2010/6/17 2013/6/17
3557 嘉威 2010/6/17 2013/6/17
3653 健策 2010/6/17 2013/6/17
4401 東隆興 2010/6/17 2013/6/17
4711 永純 2010/6/17 2013/6/17
5340 建榮 2010/6/17 2013/6/17
5353 台林 2010/6/17 2013/6/17
5467 聯福生 2010/6/17 2013/6/17
5488 松普 2010/6/17 2013/6/17
6111 大宇資 2010/6/17 2013/6/17
6123 上奇 2010/6/17 2013/6/17
6126 信音 2010/6/17 2013/6/17
6148 驊宏資 2010/6/17 2013/6/17
6156 松上 2010/6/17 2013/6/17
6196 帆宣 2010/6/17 2013/6/17
6209 今國光 2010/6/17 2013/6/17
6220 岳豐 2010/6/17 2013/6/17
6225 天瀚 2010/6/17 2013/6/17
6259 百徽 2010/6/17 2013/6/17
6265 方土昶 2010/6/17 2013/6/17
6270 倍微 2010/6/17 2013/6/17
6603 富強鑫 2010/6/17 2013/6/17
6702 復航 2010/6/17 2013/6/17
8008 建興電 2010/6/17 2013/6/17
8041 東精電 2010/6/17 2013/6/17
8056 達鴻 2010/6/17 2013/6/17
8107 大億科 2010/6/17 2013/6/17
9904 寶成 2010/6/17 2013/6/17
9943 好樂迪 2010/6/17 2013/6/17
1103 嘉泥 2010/6/18 2013/6/18
1210 大成 2010/6/18 2013/6/18
1305 華夏 2010/6/18 2013/6/18
1443 立益 2010/6/18 2013/6/18
1587 吉茂 2010/6/18 2013/6/18
1613 台一 2010/6/18 2013/6/18
1618 合機 2010/6/18 2013/6/18
1712 興農 2010/6/18 2013/6/18
1724 台硝 2010/6/18 2013/6/18
1760 寶齡 2010/6/18 2013/6/18
1781 合世 2010/6/18 2013/6/18
2010 春源 2010/6/18 2013/6/18
2315 神達 2010/6/18 2013/6/18
2359 所羅門 2010/6/18 2013/6/18
2382 廣達 2010/6/18 2013/6/18
2388 威盛 2010/6/18 2013/6/18
2397 友通 2010/6/18 2013/6/18
2409 友達 2010/6/18 2013/6/18
2412 中華電 2010/6/18 2013/6/18
2491 吉祥全 2010/6/18 2013/6/18
2498 宏達電 2010/6/18 2013/6/18
2504 國產 2010/6/18 2013/6/18
2538 基泰 2010/6/18 2013/6/18
2609 陽明 2010/6/18 2013/6/18
2804 開發 2010/6/18 2013/6/18
2837 萬泰銀 2010/6/18 2013/6/18
2844 台新銀 2010/6/18 2013/6/18
2880 華南金 2010/6/18 2013/6/18
2882 國泰金 2010/6/18 2013/6/18
2883 開發金 2010/6/18 2013/6/18
2885 元大金 2010/6/18 2013/6/18
2887 台新金 2010/6/18 2013/6/18
3005 神基 2010/6/18 2013/6/18
3006 晶豪科 2010/6/18 2013/6/18
3017 奇鋐 2010/6/18 2013/6/18
3018 同開 2010/6/18 2013/6/18
3041 揚智 2010/6/18 2013/6/18
3188 安茂 2010/6/18 2013/6/18
3303 岱稜 2010/6/18 2013/6/18
3360 尚立 2010/6/18 2013/6/18
3491 昇達科 2010/6/18 2013/6/18
3531 先益 2010/6/18 2013/6/18
3535 晶彩科 2010/6/18 2013/6/18
3576 新日光 2010/6/18 2013/6/18
3577 泓格 2010/6/18 2013/6/18
3611 鼎翰 2010/6/18 2013/6/18
4416 三圓 2010/6/18 2013/6/18
4506 崇友 2010/6/18 2013/6/18
4533 協易機 2010/6/18 2013/6/18
5305 敦南 2010/6/18 2013/6/18
5426 振發 2010/6/18 2013/6/18
5481 華韡 2010/6/18 2013/6/18
5522 遠雄 2010/6/18 2013/6/18
5603 陸海 2010/6/18 2013/6/18
5607 遠雄港 2010/6/18 2013/6/18
6003 大華證券 2010/6/18 2013/6/18
6112 聚碩 2010/6/18 2013/6/18
6144 得利影 2010/6/18 2013/6/18
6158 禾昌 2010/6/18 2013/6/18
6163 華電網 2010/6/18 2013/6/18
6164 華興 2010/6/18 2013/6/18
6184 大豐電 2010/6/18 2013/6/18
6214 精誠 2010/6/18 2013/6/18
6243 迅杰 2010/6/18 2013/6/18
8049 晶采 2010/6/18 2013/6/18
8390 金益鼎 2010/6/18 2013/6/18
9944 新麗 2010/6/18 2013/6/18
2108 南帝 2010/6/21 2013/6/21
2821 元大證金 2010/6/21 2013/6/21
2843 元大銀 2010/6/21 2013/6/21
3307 遠業 2010/6/21 2013/6/21
3492 長盛 2010/6/21 2013/6/21
3616 宏瀨 2010/6/21 2013/6/21
5328 華容 2010/6/21 2013/6/21
8047 星雲 2010/6/21 2013/6/21
8182 加高 2010/6/21 2013/6/21
8329 台視 2010/6/21 2013/6/21
1303 南亞 2010/6/22 2013/6/22
1586 和勤 2010/6/22 2013/6/22
2207 和泰 2010/6/22 2013/6/22
2390 云辰 2010/6/22 2013/6/22
3595 山太士 2010/6/22 2013/6/22
8197 研能 2010/6/22 2013/6/22
1216 統一 2010/6/23 2013/6/23
1310 台苯 2010/6/23 2013/6/23
1615 大山 2010/6/23 2013/6/23
2002 中鋼 2010/6/23 2013/6/23
2204 中華 2010/6/23 2013/6/23
2472 立隆電 2010/6/23 2013/6/23
3472 友荃 2010/6/23 2013/6/23
3610 啟耀 2010/6/23 2013/6/23
4419 松懋 2010/6/23 2013/6/23
4702 中美實 2010/6/23 2013/6/23
4737 華廣 2010/6/23 2013/6/23
4925 智微 2010/6/23 2013/6/23
5388 中磊 2010/6/23 2013/6/23
5703 亞都 2010/6/23 2013/6/23
6128 上福 2010/6/23 2013/6/23
6242 亨豐科 2010/6/23 2013/6/23
1563 巧新 2010/6/24 2013/6/24
2023 燁輝 2010/6/24 2013/6/24
2408 南科 2010/6/24 2013/6/24
2511 太子 2010/6/24 2013/6/24
3105 穩懋 2010/6/24 2013/6/24
3414 榮眾 2010/6/24 2013/6/24
3564 其陽 2010/6/24 2013/6/24
3585 聯致 2010/6/24 2013/6/24
4117 普生 2010/6/24 2013/6/24
5516 雙喜 2010/6/24 2013/6/24
6133 金橋 2010/6/24 2013/6/24
6217 中探針 2010/6/24 2013/6/24
6504 南六 2010/6/24 2013/6/24
8409 商之器 2010/6/24 2013/6/24
9941 裕融 2010/6/24 2013/6/24
1231 聯華食 2010/6/25 2013/6/25
1442 名軒 2010/6/25 2013/6/25
1469 理隆 2010/6/25 2013/6/25
1506 正道 2010/6/25 2013/6/25
1525 江申 2010/6/25 2013/6/25
1541 錩泰 2010/6/25 2013/6/25
2020 美亞 2010/6/25 2013/6/25
2231 為升 2010/6/25 2013/6/25
2302 麗正 2010/6/25 2013/6/25
2365 昆盈 2010/6/25 2013/6/25
2373 震旦行 2010/6/25 2013/6/25
2375 智寶 2010/6/25 2013/6/25
2406 國碩 2010/6/25 2013/6/25
2492 華新科 2010/6/25 2013/6/25
2536 宏普 2010/6/25 2013/6/25
2702 華園 2010/6/25 2013/6/25
2852 第一保 2010/6/25 2013/6/25
3016 嘉晶 2010/6/25 2013/6/25
3094 聯傑 2010/6/25 2013/6/25
3309 拓洋 2010/6/25 2013/6/25
3332 幸康 2010/6/25 2013/6/25
3402 漢科 2010/6/25 2013/6/25
3406 玉晶光 2010/6/25 2013/6/25
3496 大朋電 2010/6/25 2013/6/25
3572 宏芯 2010/6/25 2013/6/25
3698 隆達 2010/6/25 2013/6/25
4109 加捷 2010/6/25 2013/6/25
4305 世坤 2010/6/25 2013/6/25
4306 炎洲 2010/6/25 2013/6/25
4417 金洲 2010/6/25 2013/6/25
4510 高鋒 2010/6/25 2013/6/25
4734 國維 2010/6/25 2013/6/25
4908 前鼎 2010/6/25 2013/6/25
5355 佳總 2010/6/25 2013/6/25
5383 金利 2010/6/25 2013/6/25
5474 聰泰 2010/6/25 2013/6/25
5511 德昌 2010/6/25 2013/6/25
5534 長虹 2010/6/25 2013/6/25
6021 大慶證 2010/6/25 2013/6/25
6122 擎邦 2010/6/25 2013/6/25
6131 悠克 2010/6/25 2013/6/25
6169 昱泉 2010/6/25 2013/6/25
6247 淇譽 2010/6/25 2013/6/25
6298 崴強 2010/6/25 2013/6/25
9930 中聯資 2010/6/25 2013/6/25
3161 幸亞 2010/6/28 2013/6/28
3681 實盈 2010/6/28 2013/6/28
4731 東宇 2010/6/28 2013/6/28
6101 弘捷 2010/6/28 2013/6/28
1225 福懋油 2010/6/29 2013/6/29
1617 榮星 2010/6/29 2013/6/29
1704 榮化 2010/6/29 2013/6/29
1788 杏昌 2010/6/29 2013/6/29
2012 春雨 2010/6/29 2013/6/29
2605 新興 2010/6/29 2013/6/29
2816 旺旺保 2010/6/29 2013/6/29
2826 國泰世華 2010/6/29 2013/6/29
2847 大眾銀 2010/6/29 2013/6/29
3432 台端 2010/6/29 2013/6/29
3465 祥業 2010/6/29 2013/6/29
3481 奇美電 2010/6/29 2013/6/29
3537 堡達 2010/6/29 2013/6/29
3573 穎台 2010/6/29 2013/6/29
3575 琉明 2010/6/29 2013/6/29
3606 特佳 2010/6/29 2013/6/29
3651 F-天鵬 2010/6/29 2013/6/29
4933 友輝 2010/6/29 2013/6/29
4942 嘉彰 2010/6/29 2013/6/29
6165 捷泰 2010/6/29 2013/6/29
6250 宇加 2010/6/29 2013/6/29
8033 雷虎 2010/6/29 2013/6/29
8131 福懋科 2010/6/29 2013/6/29
8349 友信 2010/6/29 2013/6/29
8705 東隆 2010/6/29 2013/6/29
3226 至寶電 2010/6/30 2013/6/30
3597 映興 2010/6/30 2013/6/30
3679 新至陞 2010/6/30 2013/6/30
6130 基因 2010/6/30 2013/6/30
9907 統一實 2010/6/30 2013/6/30
4980 佐臻 2010/7/26 2013/7/26
4921 宏陽 2010/7/29 2013/7/29
3317 尼克森 2010/9/6 2013/9/6
8199 廣鎵 2010/9/6 2013/9/6
6236 凌越 2010/9/15 2013/9/15
4950 牧東 2010/9/24 2013/9/24
4960 奇美材 2010/10/8 2013/10/8
4965 商店街 2010/10/11 2013/10/11
4927 F-泰鼎 2010/10/15 2013/10/15
3669 圓展 2010/10/25 2013/10/25
3276 宇環 2010/11/5 2013/11/5
4530 宏易 2010/11/5 2013/11/5
4974 亞泰 2010/11/16 2013/11/16
8421 旭源 2010/11/25 2013/11/25
4923 力士 2010/11/30 2013/11/30
6240 松崗 2010/12/10 2013/12/10
2233 宇隆 2010/12/15 2013/12/15
2208 台船 2010/12/16 2013/12/16
4987 科誠 2010/12/20 2013/12/20
4967 十銓 2010/12/22 2013/12/22
1737 臺鹽 2010/12/23 2013/12/23
3609 東林 2010/12/28 2013/12/28

---

 

2012年版

 


                                                                                                    董監持股

1101 台泥 1950/12/29 1962/02/09 36.25 25.4 13.61 34.93 2.18 0.58 369.22 2012
1109 信大 1964/03/15 1991/12/05 10.2 13.92 32.05 1.72 0.02 0 42.1 2012
1203 味王 1959/07/04 1964/08/24 19.5 17.12 21.41 3.76 0.05 0 24 2012
1213 大飲 1965/07/24 1981/04/15 18.15 11.43 13.24 0.48 0 0 5.15 2012
1215 卜蜂 1977/08/22 1987/07/27 14.2 17.66 20.35 31.72 0.03 0 23.2 2012
1220 台榮 1969/03/13 1991/11/20 9.37 11.18 22.49 9.62 0 0 17.71 2012
1229 聯華 1955/07/20 1976/07/19 18.3 N/A 25.07 9.08 0 0.02 84.77 2012
1232 大統益 1982/05/24 1996/02/09 47.2 17.71 78.17 9.57 0.66 0.01 16 2012
1235 興泰 1972/11/15 2000/09/11 24.15 16.097 50.52 0.28 0 0 5.62 2012
1301 台塑 1954/10/30 1964/07/27 84.7 40.5 23.14 37.87 1.3 0.83 612.09 2012
1307 三芳 1973/06/16 1985/11/23 21.9 15.96 41.28 10.16 0.34 0 34.32 2012
1309 台達化 1960/04/06 1986/06/27 12.4 13.92 45.82 3.57 0.01 0 31.2 2012
1313 聯成化 1976/08/14 1989/03/27 17.2 16.909 32.7 10 1.2 0.49 105.79 2012
1314 中石化 1969/07/08 1991/07/12 32.1 19.41 7.03 19.91 1.16 0.37 197.45 2012
1321 大洋 1965/06/07 1999/01/26 18.95 10.88 12.29 2.61 0 0 22.72 2012
1324 地球 1964/12/08 1997/12/26 11.45 13.89 26.02 0.24 0 0 7.51 2012
1326 台化 1965/03/05 1984/12/20 82 44.75 26.29 37.46 1.04 0.71 569.05 2012
1402 遠東新 1954/01/13 1967/04/14 36.5 20.51 25.04 22.22 1.3 0.77 489.72 2012
1410 南染 1964/12/22 1973/10/18 16.2 14.11 28.81 13.99 0 0 9 2012
1416 廣豐 1968/06/28 1976/04/20 10.35 14.89 10.89 5.59 0 0.01 38.48 2012
1419 新光紡 1955/06/06 1977/03/14 33.8 18.29 12.6 2.84 2.03 0.13 30 2012
1423 利華 1964/07/23 1979/04/02 7.25 13.781 22.27 1.17 0 0 17.5 2012
1432 大魯閣 1973/07/18 1982/07/26 8.38 12.82 38.75 0.24 0 0 5.39 2012
1435 中福 1971/01/15 1987/12/28 3.32 7.73 21.64 0.26 0 0 13.98 2012
1436 福益 1967/01/31 1988/04/11 12.1 10.48 23.85 1.24 0 0 33.06 2012
1441 大東 1958/03/15 1989/10/26 10.3 14.99 21.81 0.51 0 0 8.58 2012
1446 宏和 1978/06/09 1991/10/15 12.75 15.66 10.06 1.48 1.22 0 13.86 2012
1447 力鵬 1975/08/20 1992/01/28 10.4 14.16 18.27 3.14 0.07 0.15 71.82 2012
1451 年興 1986/10/13 1992/12/21 20.7 23.96 39.44 12.11 0.29 0.57 48.13 2012
1452 宏益纖 1968/08/23 1992/12/28 9.2 15.14 11.47 1.49 0 0 13.26 2012
1453 大將 1978/04/15 1993/04/19 8.5 11.19 27.47 0.19 0 0 7.44 2012
1457 宜進實 1981/03/24 1994/10/20 7.39 12.54 11.45 2.47 0 0.28 33.79 2012
1459 聯發 1972/12/11 1994/10/26 10.15 10.955 6.53 4.43 0.01 0 35.86 2012
1460 宏遠興 1988/02/08 1995/04/28 6.02 8.21 32.18 2.29 0 3.17 47.12 2012
1466 聚隆 1988/07/22 1998/04/04 18.5 16.93 14.63 1.64 0.1 0.44 9.53 2012
1467 南緯 1978/08/18 1998/12/21 8.28 11.63 13.8 0.38 0 0 16.49 2012
1471 首利 1982/10/21 1999/04/20 10.45 14.64 9.81 1.43 0 0 20.15 2012
1474 弘裕 1970/09/04 1999/06/16 7.68 13.84 13.98 2.54 0 0.01 13.79 2012
1475 本盟 1990/11/02 1998/04/30 7.16 8.65 56.47 0.14 0 0 3.25 2012
1476 儒鴻 1977/11/28 2001/04/18 48.85 19.554 27.21 2.17 14.3 0.09 21.12 2012
1504 東元 1956/06/12 1973/11/05 18.8 19.69 9.31 33.39 0.39 0.26 183.76 2012
1506 正道 1965/03/13 1980/08/11 26.2 10.29 43.6 0 0 2 7.23 2012
1507 永大 1966/07/09 1989/11/09 47.5 26.42 14.57 44.65 6.79 0.02 41.08 2012
1522 堤維西 1986/09/09 1997/10/06 11.7 16.79 11.46 3.91 0.1 0 31.71 2012
1526 日馳 1972/05/26 2000/03/27 7.21 8.8 36.34 0.25 0 0.01 5 2012
1527 鑽全 1983/07/02 1999/01/12 20.35 17.001 16.1 4.25 0.16 0.01 15.9 2012
1537 廣隆 1990/01/25 2002/01/22 40.8 25.22 18.53 6.06 4.45 0 8.16 2012
1558 伸興 1975/01/03 2007/12/28 94.6 38.91 15.87 1.47 0.67 0.86 4.84 2012
