本來有幾家翻身的股票有列入觀察名單中說…
公司連續2年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加
酬金所屬年度:97年及96年
第 二 階段
本統計資訊,係由各該公司輸入後由本系統公布,資料來源如有錯誤,遺漏或虛偽不實,均由各該公司自行負責
單位:元
公司代號 | 公司名稱 | 稅後虧損 | 董監事酬金總額 (註1) | 平均每位董監事酬金 (註2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董監事酬金 | 加計兼任員工酬金 | 董監事酬金 | 加計兼任員工酬金 | ||||||||||||
97年 | 96年 | 97年 | 96年 | 增減金額 | 97年 | 96年 | 增減金額 | 97年 | 96年 | 增減金額 | 97年 | 96年 | 增減金額 | ||
1418 | 東華 | -436,581,000 | -363,767,000 | 912,000 | 1,520,000 | -608,000 | 19,012,000 | 16,134,000 | 2,878,000 | 81,647 | 131,261 | -49,614 | 1,702,059 | 1,393,264 | 308,795 |
1436 | 福益 | -89,732,414 | -59,310,757 | 1,920,000 | 2,030,000 | -110,000 | 10,950,000 | 6,830,000 | 4,120,000 | 274,286 | 290,000 | -15,714 | 1,564,286 | 975,714 | 588,572 |
1438 | 裕豐 | -61,453,214 | -69,996,662 | 840,000 | 840,000 | 0 | 2,118,000 | 2,100,000 | 18,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 302,571 | 300,000 | 2,571 |
1441 | 大東紡織 | -156,658,859 | -17,361,687 | 2,604,000 | 1,278,000 | 1,326,000 | 11,186,167 | 8,548,395 | 2,637,772 | 343,536 | 182,571 | 160,965 | 1,475,748 | 1,221,199 | 254,549 |
1449 | 佳和實業 | -736,128,000 | -513,298,000 | 2,176,000 | 2,791,600 | -615,600 | 11,975,000 | 9,340,979 | 2,634,021 | 155,429 | 199,400 | -43,971 | 855,357 | 667,213 | 188,144 |
1468 | 昶和纖維 | -159,042,710 | -59,671,371 | 442,000 | 412,000 | 30,000 | 6,485,680 | 4,673,000 | 1,812,680 | 44,200 | 41,200 | 3,000 | 648,568 | 467,300 | 181,268 |
1469 | 理隆纖維 | -234,800,532 | -11,579,098 | 624,000 | 564,000 | 60,000 | 1,975,906 | 3,046,000 | -1,070,094 | 62,400 | 61,505 | 895 | 197,591 | 332,170 | -134,579 |
1475 | 本盟光電 | -195,852,216 | -88,680,345 | 0 | 0 | 0 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 206,250 | 0 | 206,250 |
1506 | 正道 | -178,936,000 | -55,200,000 | 5,720,845 | 5,661,301 | 59,544 | 7,583,845 | 7,409,301 | 174,544 | 476,737 | 471,775 | 4,962 | 631,987 | 617,442 | 14,545 |
1515 | 力山 | -789,534,000 | -61,795,000 | 1,480,000 | 1,275,000 | 205,000 | 21,396,000 | 17,673,000 | 3,723,000 | 172,494 | 159,375 | 13,119 | 2,493,706 | 2,209,125 | 284,581 |
2007 | 燁興公司 | -385,060,511 | -210,464,199 | 1,007,999 | 996,000 | 11,999 | 8,734,531 | 7,774,329 | 960,202 | 144,000 | 142,286 | 1,714 | 1,247,790 | 1,110,618 | 137,172 |
2302 | 麗正 | -299,433,407 | -550,500,117 | 240,000 | 70,000 | 170,000 | 2,383,000 | 3,078,203 | -695,203 | 34,286 | 11,345 | 22,941 | 340,429 | 498,898 | -158,469 |
2316 | 楠梓電 | -484,165,000 | -504,332,000 | 960,000 | 760,000 | 200,000 | 14,893,000 | 15,164,000 | -271,000 | 111,888 | 92,121 | 19,767 | 1,735,781 | 1,838,061 | -102,280 |
2321 | 東訊 | -739,155,870 | -747,394,990 | 1,176,000 | 1,032,000 | 144,000 | 7,276,000 | 10,966,527 | -3,690,527 | 117,600 | 103,200 | 14,400 | 727,600 | 1,096,653 | -369,053 |
2341 | 英群 | -1,248,340,000 | -868,102,486 | 64,000 | 112,000 | -48,000 | 11,604,511 | 7,498,393 | 4,106,118 | 7,459 | 13,054 | -5,595 | 1,352,507 | 873,939 | 478,568 |
2344 | 華邦電 | -7,364,903,357 | -5,812,146,916 | 1,820,000 | 2,040,000 | -220,000 | 20,831,599 | 23,713,023 | -2,881,424 | 152,685 | 145,714 | 6,971 | 1,747,617 | 1,693,787 | 53,830 |
2361 | 鴻友科技 | -1,140,005,285 | -624,013,714 | 140,000 | 120,000 | 20,000 | 10,106,013 | 8,020,000 | 2,086,013 | 23,026 | 20,000 | 3,026 | 1,662,173 | 1,336,667 | 325,506 |
2408 | 南科 | -36,730,016,192 | -12,457,971,436 | 880,000 | 320,000 | 560,000 | 21,707,774 | 21,888,953 | -181,179 | 73,333 | 26,667 | 46,666 | 1,808,981 | 1,824,079 | -15,098 |
2424 | 隴華電子 | -42,457,124 | -274,911,350 | 200,000 | 200,000 | 0 | 4,682,978 | 4,420,400 | 262,578 | 22,222 | 22,222 | 0 | 520,331 | 491,156 | 29,175 |
2425 | 承啟 | -171,153,856 | -313,853,869 | 0 | 0 | 0 | 3,207,849 | 2,467,849 | 740,000 | 0 | 0 | 0 | 413,916 | 369,992 | 43,924 |
2429 | 永兆 | -93,500 | -101,193,000 | 0 | 0 | 0 | 3,364,000 | 3,116,000 | 248,000 | 0 | 0 | 0 | 443,799 | 389,500 | 54,299 |
2431 | 聯昌電子 | -77,662 | -67,453 | 1,879 | 1,875 | 4 | 7,634 | 5,425 | 2,209 | 205 | 234 | -29 | 833 | 678 | 155 |
2496 | 卓越光纖 | -349,159,559 | -194,944,727 | 96,000 | 180,000 | -84,000 | 5,065,200 | 3,619,500 | 1,445,700 | 10,667 | 19,629 | -8,962 | 562,800 | 394,711 | 168,089 |
2537 | 聯上開發 | -15,407,000 | -32,768,414 | 2,856,000 | 3,069,000 | -213,000 | 3,456,000 | 3,069,000 | 387,000 | 298,121 | 341,000 | -42,879 | 360,752 | 341,000 | 19,752 |
2816 | 旺旺保險 | -399,024,942 | -999,209,492 | 16,385,012 | 3,243,720 | 13,141,292 | 23,699,312 | 8,600,436 | 15,098,876 | 1,489,547 | 409,561 | 1,079,986 | 2,154,483 | 1,085,914 | 1,068,569 |
2837 | 萬泰銀行 | -10,202,365,558 | -9,454,216,180 | 45,835,000 | 12,276,000 | 33,559,000 | 81,081,000 | 80,314,000 | 767,000 | 3,525,769 | 871,875 | 2,653,894 | 6,237,000 | 5,704,119 | 532,881 |
2838 | 聯邦銀行 | -1,209,964,000 | -4,942,358,000 | 9,151,000 | 8,605,000 | 546,000 | 9,151,000 | 8,605,000 | 546,000 | 762,583 | 717,083 | 45,500 | 762,583 | 717,083 | 45,500 |
2845 | 遠東商銀 | -2,682,917,408 | -780,090,771 | 12,625,000 | 12,600,000 | 25,000 | 39,292,220 | 36,213,536 | 3,078,684 | 1,052,083 | 1,050,000 | 2,083 | 3,274,352 | 3,017,795 | 256,557 |
2849 | 安泰銀行 | -5,772,869,000 | -16,779,425,000 | 6,393,305 | 9,856,000 | -3,462,695 | 22,378,305 | 20,272,329 | 2,105,976 | 581,210 | 896,000 | -314,790 | 2,034,391 | 1,842,939 | 191,452 |
3051 | 力特光電 | -3,714,321,475 | -2,113,564,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 3,416,716 | 16,822,000 | -13,405,284 | 1,455 | 0 | 1,455 | 414,147 | 1,682,200 | -1,268,053 |
3056 | 駿億電子 | -24,074,818 | -106,183,061 | 678,000 | 546,000 | 132,000 | 3,164,396 | 1,606,376 | 1,558,020 | 67,800 | 55,544 | 12,256 | 316,440 | 163,416 | 153,024 |
3063 | 飛信 | -986,969,000 | -292,114,630 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | 14,440,000 | 12,491,000 | 1,949,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 962,667 | 832,733 | 129,934 |
4108 | 懷特 | -123,387,208 | -37,107,000 | 2,905,000 | 2,100,000 | 805,000 | 14,527,000 | 12,661,000 | 1,866,000 | 242,083 | 175,000 | 67,083 | 1,210,583 | 1,055,083 | 155,500 |
4414 | 如興 | -642,237,936 | -84,475,479 | 1,121,000 | 1,120,000 | 1,000 | 9,105,000 | 6,920,000 | 2,185,000 | 112,100 | 116,910 | -4,810 | 910,500 | 722,338 | 188,162 |
6120 | 輔祥 | -850,997,000 | -117,108,567 | 234,000 | 3,147,000 | -2,913,000 | 9,155,000 | 9,551,000 | -396,000 | 23,400 | 290,582 | -267,182 | 915,500 | 881,902 | 33,598 |
6145 | 勁永國際 | -1,059,089,852 | -663,604,070 | 3,895,000 | 3,895,000 | 0 | 7,706,000 | 7,705,906 | 94 | 417,471 | 406,576 | 10,895 | 825,938 | 804,374 | 21,564 |
6172 | 互億科技 | -216,885,000 | -129,181,000 | 0 | 0 | 0 | 8,329,000 | 7,145,000 | 1,184,000 | 0 | 0 | 0 | 799,328 | 659,741 | 139,587 |
8101 | 華冠通訊 | -591,613,584 | -619,217,169 | 1,320,000 | 1,200,000 | 120,000 | 1,320,000 | 1,200,000 | 120,000 | 137,787 | 120,000 | 17,787 | 137,787 | 120,000 | 17,787 |
9902 | 台火 | -32,829,000 | -172,044,803 | 1,213,000 | 1,138,000 | 75,000 | 4,286,000 | 4,090,000 | 196,000 | 173,286 | 172,948 | 338 | 612,286 | 621,581 | -9,295 |
9922 | 優美 | -19,474,741 | -78,876,937 | 1,465,000 | 1,584,516 | -119,516 | 3,239,800 | 3,424,516 | -184,716 | 240,954 | 237,559 | 3,395 | 532,862 | 513,421 | 19,441 |
9929 | 秋雨印刷 | -94,269,086 | -173,804,785 | 24,000 | 136,000 | -112,000 | 6,324,000 | 5,870,000 | 454,000 | 3,947 | 19,429 | -15,482 | 1,040,132 | 838,571 | 201,561 |
註1:董監事酬金係包括97年度實際給付之報酬、退職退休金及業務執行費用,以及97年度盈餘分配經98年股東會通過後發放之酬勞;另加計兼任員工酬金係包括加計董事兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工於97年度實際領取之薪資、獎金、特支費及退職退休金,以及97年度盈餘分配經98年股東會通過後發放之員工紅利。
註2:平均每位酬金係依據酬金所屬年度1-12月董監事本人在任席次平均數計算。
註3:相關酬金明細可參考各該公司股東會年報,惟股東會年報所揭露之酬金資訊與本表或有不同之處,主因股東會年報之編製時點較早,董監酬勞及董事支領之員工紅利為先前之估計數,本表則為更新後之金額。
資料來源:公開資訊觀測站
全站熱搜
留言列表