全友的官方網站寫了好多他們的豐功偉業,首部黑白掃描器,連兩年入選富比士全球300最佳小公司…,還有那個已經賣掉的友立,看了真是令人心酸…
因為,全友完全不賺錢啊…,而且可以說是賠到脫褲,只好一直減資再減資,
全友的毛利率17%其實不差,也很穩定,而且又有生醫題材產品,轉投資也都是相關的海外子公司,
但是營業額實在太低了…
根本不夠付基本的營運成本。所以都是大虧。
如果能像95、96年,就可以損益兩平,但營業額這樣持續萎縮下去,是要賠到何年何月啊…
|
民國98年及99年03月31日 | ||||
會計科目 | 99年03月31日 | 98年03月31日 | ||
金額 | % | 金額 | % | |
銷貨收入總額 | 60257.00 | 101.44 | 81725.00 | 107.44 |
銷貨折讓 | 858.00 | 1.44 | 5660.00 | 7.44 |
銷貨收入淨額 | 59399.00 | 100.00 | 76065.00 | 100.00 |
營業收入合計 | 59399.00 | 100.00 | 76065.00 | 100.00 |
銷貨成本 | 49119.00 | 82.69 | 65788.00 | 86.48 |
營業成本合計 | 49119.00 | 82.69 | 65788.00 | 86.48 |
營業毛利(毛損) | 10280.00 | 17.30 | 10277.00 | 13.51 |
聯屬公司間未實現利益 | 193.00 | 0.32 | -947.00 | -1.24 |
推銷費用 | 6899.00 | 11.61 | 10435.00 | 13.71 |
管理及總務費用 | 18589.00 | 31.29 | 15985.00 | 21.01 |
研究發展費用 | 16748.00 | 28.19 | 14598.00 | 19.19 |
營業費用合計 | 42236.00 | 71.10 | 41018.00 | 53.92 |
營業淨利(淨損) | -32149.00 | -54.12 | -29794.00 | -39.16 |
營業外收入 | ||||
利息收入 | 58.00 | 0.09 | 45.00 | 0.05 |
兌換利益 | 0.00 | 0.00 | 8948.00 | 11.76 |
租金收入 | 3536.00 | 5.95 | 2443.00 | 3.21 |
什項收入 | 683.00 | 1.14 | 977.00 | 1.28 |
營業外收入及利益 | 4277.00 | 7.20 | 12413.00 | 16.31 |
營業外支出 | ||||
利息費用 | 1349.00 | 2.27 | 1283.00 | 1.68 |
採權益法認列之投資損失 | 1924.00 | 3.23 | 14675.00 | 19.29 |
投資損失 | 1924.00 | 3.23 | 14675.00 | 19.29 |
兌換損失 | 1024.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
什項支出 | 1060.00 | 1.78 | 1881.00 | 2.47 |
營業外費用及損失 | 5357.00 | 9.01 | 17839.00 | 23.45 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -33229.00 | -55.94 | -35220.00 | -46.30 |
所得稅費用(利益) | 1197.00 | 2.01 | 2200.00 | 2.89 |
繼續營業單位淨利(淨損) | -34426.00 | -57.95 | -37420.00 | -49.19 |
本期淨利(淨損) | -34426.00 | -57.95 | -37420.00 | -49.19 |
基本每股盈餘 | ||||
繼續營業單位淨利(淨損) | -0.17 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
普通股每股盈餘 | -0.17 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
稀釋每股盈餘 |
民國97年及98年12月31日 | ||||
會計科目 | 98年12月31日 | 97年12月31日 | ||
金額 | % | 金額 | % | |
銷貨收入總額 | 256119.00 | 102.56 | 545490.00 | 116.59 |
銷貨折讓 | 6413.00 | 2.56 | 77643.00 | 16.59 |
銷貨收入淨額 | 249706.00 | 100.00 | 467847.00 | 100.00 |
營業收入合計 | 249706.00 | 100.00 | 467847.00 | 100.00 |
銷貨成本 | 217191.00 | 86.97 | 414971.00 | 88.69 |
營業成本合計 | 217191.00 | 86.97 | 414971.00 | 88.69 |
營業毛利(毛損) | 32515.00 | 13.02 | 52876.00 | 11.30 |
聯屬公司間未實現利益 | -1601.00 | -0.64 | 1882.00 | 0.40 |
推銷費用 | 41828.00 | 16.75 | 43018.00 | 9.19 |
管理及總務費用 | 65266.00 | 26.13 | 76123.00 | 16.27 |
研究發展費用 | 62229.00 | 24.92 | 51786.00 | 11.06 |
營業費用合計 | 169323.00 | 67.80 | 170927.00 | 36.53 |
營業淨利(淨損) | -135207.00 | -54.14 | -119933.00 | -25.63 |
營業外收入 | ||||
利息收入 | 214.00 | 0.08 | 613.00 | 0.13 |
兌換利益 | 0.00 | 0.00 | 1178.00 | 0.25 |
租金收入 | 11632.00 | 4.65 | 13821.00 | 2.95 |
什項收入 | 4023.00 | 1.61 | 6473.00 | 1.38 |
營業外收入及利益 | 15869.00 | 6.35 | 22085.00 | 4.72 |
營業外支出 | ||||
利息費用 | 4408.00 | 1.76 | 5194.00 | 1.11 |
採權益法認列之投資損失 | 70350.00 | 28.17 | 58946.00 | 12.59 |
投資損失 | 70350.00 | 28.17 | 58946.00 | 12.59 |
兌換損失 | 942.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
減損損失 | 8000.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
什項支出 | 40666.00 | 16.28 | 13592.00 | 2.90 |
營業外費用及損失 | 124366.00 | 49.80 | 77732.00 | 16.61 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -243704.00 | -97.59 | -175580.00 | -37.52 |
所得稅費用(利益) | 26809.00 | 10.73 | 10200.00 | 2.18 |
繼續營業單位淨利(淨損) | -270513.00 | -108.33 | -185780.00 | -39.70 |
本期淨利(淨損) | -270513.00 | -108.33 | -185780.00 | -39.70 |
基本每股盈餘 | ||||
繼續營業單位淨利(淨損) | -1.33 | 0.00 | -0.92 | 0.00 |
普通股每股盈餘 | -1.33 | 0.00 | -0.92 | 0.00 |
稀釋每股盈餘 |
留言列表