榮化之前高檔振盪已經一次
榮化1704昨跌停今大漲,是在大洗盤,洗很大嗎?
這次突破了上次洗盤之後,又振盪了一次。
有投顧老師在盤中叫會員出貨了…(真奇怪,投顧老師在電視都說賺好幾倍,實際上賺個十趴就跑了…),請看融資變化和主力進出。但三大法人維持同步買進,請看法人買賣超。大概可以一窺一二。
‧法人持股明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
榮化(1704)融資融券明細 | ||||||||||||
融資 | 融券 | 資券相抵 | ||||||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 券資比 | |
09/02 | 14,559 | 17,146 | 23 | 46,512 | 177,633 | 26.18% | 2,367 | 3,429 | 5 | 10,464 | 22.50% | 18,619 |
09/01 | 10,055 | 6,715 | 58 | 49,122 | 177,633 | 27.65% | 4,567 | 984 | 0 | 11,531 | 23.47% | 9,861 |
08/31 | 7,917 | 7,690 | 13 | 45,840 | 177,633 | 25.81% | 1,707 | 688 | 6 | 7,948 | 17.34% | 12,316 |
08/30 | 7,170 | 9,093 | 4 | 45,626 | 177,633 | 25.69% | 671 | 1,371 | 13 | 6,935 | 15.20% | 8,099 |
08/27 | 9,859 | 6,473 | 34 | 47,553 | 177,633 | 26.77% | 2,942 | 892 | 23 | 7,648 | 16.08% | 14,132 |
榮化(1704) 主力進出明細單位: 張 最後更新日: 09/02 | |||||||||
買超 | 賣超 | ||||||||
買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 佔成交 比重 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 | 佔成交 比重 |
永豐金證券 | 3,778 | 2,712 | 1,066 | 1.98% | 富邦證券 | 4,140 | 7,212 | 3,072 | 5.69% |
寶來證券 | 2,603 | 1,897 | 706 | 1.31% | 光和證券 | 175 | 1,265 | 1,090 | 2.02% |
第一金證券 | 1,338 | 797 | 541 | 1% | 大華證券 | 867 | 1,679 | 812 | 1.51% |
元大證券 | 6,304 | 5,828 | 476 | 0.88% | 統一證券 | 3,235 | 4,022 | 787 | 1.46% |
凱基證券 | 4,688 | 4,227 | 461 | 0.85% | 大眾證券 | 512 | 865 | 353 | 0.65% |
土銀 | 539 | 118 | 421 | 0.78% | 日盛證券 | 2,002 | 2,349 | 347 | 0.64% |
康和證券 | 1,096 | 678 | 418 | 0.77% | 大展證券 | 22 | 309 | 287 | 0.53% |
合庫 | 651 | 298 | 353 | 0.65% | 群益證券 | 2,661 | 2,891 | 230 | 0.43% |
致和證券 | 329 | 78 | 251 | 0.47% | 玉山證券 | 541 | 729 | 188 | 0.35% |
大慶證券 | 677 | 429 | 248 | 0.46% | 盈溢證券 | 40 | 122 | 82 | 0.15% |
美商高盛 | 189 | 0 | 189 | 0.35% | 太平洋證券 | 488 | 570 | 82 | 0.15% |
宏遠證券 | 1,754 | 1,592 | 162 | 0.3% | 大和國泰證券 | 30 | 100 | 70 | 0.13% |
華南永昌證券 | 1,292 | 1,155 | 137 | 0.25% | 大鼎證券 | 2 | 62 | 60 | 0.11% |
新光證券 | 617 | 501 | 116 | 0.22% | 元富證券 | 2,621 | 2,650 | 29 | 0.05% |
台灣工銀證券 | 286 | 175 | 111 | 0.21% | 日進 | 29 | 57 | 28 | 0.05% |
合計買超張數 | 5,656 | 合計賣超張數 | 7,519 | ||||||
平均買超成本 | 68.43 | 平均賣超成本 | 68.21 |
全站熱搜