close

2015-03-23  21:58

〔記者盧永山/台北報導〕華爾街日報報導,由於油價爆跌,花旗、高盛和瑞銀等業者因向能源公司放款,加上又購買能源公司發行的公司債,帳面上已經損失數千萬美元。

報導說,華爾街大銀行對能源公司的放款,經包裝成金融商品後,因為引不起市場興趣,使得這些銀行很難轉賣出去。

更糟的是,這些大銀行所發放的貸款對象,很多都是提供設備、住屋、卡車等的油田服務公司,而非石油公司本身。這些油田服務公司在油價維持高檔之際,如雨後春筍般出現,在石油業者減產後,這些油田服務公司首當其衝,在現金用罄後,已無力償還貸款,使得大銀行更難打消呆帳。

DoubleLine Capital貸款組合經理人柯恩(Robert Cohen)表示:「我拒絕向花旗購買能源公司貸款包裝成的金融商品。我們已經很久不碰能源公司了,採取觀望的態度。」

高收益債市場因為能源業亂發公司債而變得浮濫。高收益債市場規模從2007年的656億美元,暴增至今日的2010億美元。這部分是因為有些財務不穩的能源公司越來越仰賴發債來保持流動性,一部分是因為過去財務穩健的能源公司,所發行的公司債信評被降為垃圾級。美國能源公司發行的垃圾級公司債,殖利率比公債高7.44個百分點,差距從去年6月以來增加1倍。

過去10年,美國銀行業向能源業放款約1兆美元,大部分都會包裝成金融商品轉賣給其他投資人。這種轉賣情況司空見慣,但隨著貸款品質惡化,銀行業想賣都賣不掉,只好自己吞下損失。3月中旬,花旗就把部分呆帳打65折賣出去。

 

 

 

MoneyDJ新聞 2014-12-12 11:01:47 記者 郭妍希 報導

彭博社、路透社11日報導,根據理柏(Lipper)的數據,截至2014年12月10日為止當週美國註冊的垃圾債(也稱高收益債)基金失血額高達18.9億美元、創10月1日當週以來最大單週減損額,並延續前週失血8.59億美元的趨勢。今(2014)年迄今,垃圾債基金的資金淨流出金額已達164億美元。

另外,美國註冊的股票型基金過去一週失血29億美元,結束連續6週的淨流入趨勢;當週股票型ETF進帳了49億美元,而股票型共同基金的失血額則多達78億美元。一般來說,共同基金大多是散戶購買,而機構法人則主要購買ETF。

許多投資人也決定獲利了結,並把資金停放在貨幣市場基金。過去一週期間,貨幣市場基金進帳105億美元、延續前週的淨流入趨勢。前週的貨幣市場基金的吸金額多達190億美元、創2013年12月以來新高。

 

油價重挫衝擊到能源債券,使得整個垃圾債市場買氣冷淡。道瓊社報導,巴克萊(Barclays PLC)數據顯示,投資人拋售垃圾債的速度已創18個月以來新高。許多投資人擔憂,這次動盪可能導致垃圾債持續走軟。目前垃圾債相對於到期日相似的美國公債殖利率利差高出5.02個百分點,創2013年6月以來新高。

彭博社11日報導,垃圾債價格12月以來總計已下跌了2.4%,而自8月底以來的跌幅則達5.7%,即便美國股市仍然續創新高。這代表垃圾債投資人對充滿泡沫的能源產業感到憂心。

Marketfield Asset Management執行長Michael Shaoul曾在12月9日接受彭博社電視專訪時表示,油價重挫是否會在高收益能源債或新興市場引爆信貸危機,是大家密切關注的問題。

追蹤100檔投機等級公司債的信用違約交換(Credit Default Swap,簡寫CDS)指數「Markit CDX North American High Yield Index」10日跳漲了20.2個基點至375.9個基點,創10月9日以來最大增幅。當投資人信心惡化時,這項指數通常會上升。

貝萊德(BlackRock Inc.)發行的iShares iBoxx高收益公司債券ETF (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund,代號為HYG.US)11日則下跌0.36%、收88.45美元,創2012年6月11日以來收盤新低。根據彭博社10日的統計顯示,投資人持有能源公司債、而非公債所額外要求的殖利率已跳增至942個基點,遠高於9月的不到450個基點。

英國金融時報11月10日報導,根據巴克萊(Barclays)的數據,全球總值1.3兆美元的垃圾債市場中,能源相關債券的佔比多達15.7%,遠高於2004年的4.3%。Payden & Rygel高收益基金經理人Sabur Moini表示,沒有人能避開能源產業,每一位高收債經理人手上都擁有許多能源債券。

隨著油價重挫,債臺高築的能源業者恐怕會掀起一波債務重整潮,進而導致能源債券遭到全面拋售。巴克萊統計顯示,過去一個月以來,能源債券的報酬率為負1.3%,為垃圾債中表現最差的類別。



全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=6157704f-22b7-4fd0-8282-50f33d623cff#ixzz3LedkKpzV 
MoneyDJ 財經知識庫 

   

 
 

 日期:09/13
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 2330台積電 25,438 60.9 1.6 1 2384勝華 -7,817 46.95 1.15
2 2891中信金 22,428 19.4 0.55 2 2332友訊 -5,635 26.55 0.7
3 2886兆豐金 18,762 20.5 0.7 3 2474可成 -2,645 71.3 -0.4
4 2883開發金 18,566 8.93 0.25 4 2382廣達 -2,339 49 0.3
5 2409友達 17,864 30.55 0.15 5 2327國巨 -2,102 13.1 0.1
6 2412中華電 15,073 68.8 1 6 2368金像電 -1,548 11.15 0.15
7 1216統一 14,760 39 0.85 7 911609揚子江 -1,509 24.6 1.6
8 2303聯電 14,284 13.7 0.3 8 1722台肥 -1,131 96.8 0.9
9 2887台新金 14,049 14.05 0.7 9 2426鼎元 -1,045 26.4 -0.35
10 3481奇美電 11,072 38.45 0.2 10 2704國賓 -998 46.5 1.2
11 2885元大金 10,608 19.15 0.65 11 2312金寶 -987 11.65 0.75
12 5854合庫 10,532 20.8 0.75 12 1304臺聚 -938 26.3 1.65
13 2888新光金 10,477 11.2 0.4 13 2340光磊 -903 22.9 0.05
14 2801彰銀 10,070 19.3 0.7 14 3059華晶科 -739 49.4 -0.45
15 2890永豐金 10,027 11.8 0.4 15 2448晶電 -720 90.5 0.1
16 2002中鋼 9,946 32.1 0.35 16 1444力麗 -698 14.75 0.3
17 3049和鑫 9,801 23.55 0.9 17 2915潤泰全 -633 100 0.2
18 2880華南金 9,702 19.9 0.7 18 3061璨圓 -587 41.5 -0.6
19 1301臺塑 9,530 75 2.5 19 2855統一證 -541 16.85 0.3
20 2352佳世達 9,187 20.4 0.6 20 2388威盛 -536 25.15 0.2
21 2324仁寶 8,835 37.2 0.65 21 9110越南控 -494 18.7 -0.15
22 2892第一金 8,656 19.4 0.5 22 1313聯成 -492 19.8 0.35
23 6116彩晶 8,146 6.2 0.07 23 1611中電 -447 24.4 0.2
24 1303南亞 8,029 67 2.1 24 3573穎台 -389 120 1
25 2317鴻海 7,484 115 7 25 1451年興 -356 21.15 -0.05
26 2884玉山金 7,340 15.75 0.5 26 9939宏全 -338 60.9 0.7
27 1402遠東新 7,327 39.35 1.65 27 2342茂矽 -336 17.4 0.25
28 2344華邦電 7,248 8.22 0.14 28 2601益航 -333 68.8 1
29 1101台泥 7,225 32.8 0.8 29 2375智寶 -309 7.72 0.32
30 2610華航 6,499 20.3 1.05 30 3534雷凌 -264 121.5 -1
31 2881富邦金 5,775 39.15 1.3 31 1536和大 -261 14.4 0.15
32 3474華亞科 5,626 17 0.3 32 3031佰鴻 -235 37.5 0.3
33 2323中環 5,614 8.15 0.24 33 2393億光 -204 86 -1.2
34 2201裕隆 5,607 52.3 3.4 34 2706第一店 -203 33.4 1.7
35 2615萬海 5,580 21.55 1.4 35 2845遠東銀 -180 13.9 0.5
36 1326臺化 5,386 75.1 1.6 36 2049上銀 -173 76.5 0.5
37 2337旺宏 5,197 18.45 0.05 37 2608大榮 -163 28.8 0
38 1605華新 4,975 16.4 0.45 38 3311閎暉 -161 92.5 2
39 2618長榮航 4,883 24.45 1.55 39 3704合勤控 -159 18.1 0.05
40 3231緯創 4,858 53.8 0.8 40 2499東貝 -154 50.1 -0.4
41 6505台塑化 4,252 78.1 2.1 41 2911麗嬰房 -149 46.25 -0.2
42 2854寶來證 4,225 15.45 0.45 42 6168宏齊 -139 39.8 0.35
43 2834台企銀 4,204 9.44 0.24 43 6286立錡 -136 238 0
44 2308台達電 4,074 125 3 44 1227佳格 -116 79 2.5
45 1102亞泥 4,012 31 0.25 45 1701中化 -104 26.5 0.15
46 2609陽明 3,496 19.5 0.55 46 3450聯鈞 -101 77 1.3
47 9904寶成 3,473 26.5 0.35 47 3504揚明光 -86 182.5 1
48 2325矽品 3,418 30.85 0.4 48 2374佳能 -84 52.4 -0.3
49 6239力成 3,406 99.9 2 49 2449京元電 -71 14 0.2
50 2301光寶科 3,292 39 0.95 50 1617榮星 -65 13.9 0

  

 

 


 

 

 

 

買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 2330台積電 4,999 60.9 1.6 1 2801彰銀 -9,555 19.3 0.7
2 2887台新金 3,956 14.05 0.7 2 2311日月光 -4,368 23.5 0.25
3 2609陽明 3,258 19.5 0.55 3 2384勝華 -3,795 46.95 1.15
4 2201裕隆 2,982 52.3 3.4 4 2891中信金 -3,655 19.4 0.55
5 2409友達 2,848 30.55 0.15 5 2882國泰金 -3,614 48.5 1.5
6 1303南亞 2,605 67 2.1 6 1718中纖 -2,714 11.6 0
7 2002中鋼 2,302 32.1 0.35 7 2448晶電 -2,370 90.5 0.1
8 2610華航 2,016 20.3 1.05 8 2332友訊 -2,046 26.55 0.7
9 2412中華電 1,997 68.8 1 9 2881富邦金 -1,704 39.15 1.3
10 2511太子 1,866 21 1.25 10 2845遠東銀 -1,694 13.9 0.5
11 3481奇美電 1,770 38.45 0.2 11 5854合庫 -1,578 20.8 0.75
12 1301臺塑 1,683 75 2.5 12 2382廣達 -1,392 49 0.3
13 1314中石化 1,625 20.75 0.3 13 2312金寶 -1,070 11.65 0.75
14 3049和鑫 1,508 23.55 0.9 14 2504國產 -1,030 14.4 0.35
15 2603長榮 1,443 21.7 0.8 15 1447力鵬 -1,005 15.2 0.5
16 1504東元 1,395 16.4 1.05 16 2890永豐金 -997 11.8 0.4
17 6116彩晶 1,385 6.2 0.07 17 2474可成 -994 71.3 -0.4
18 2324仁寶 1,301 37.2 0.65 18 1722台肥 -982 96.8 0.9
19 2344華邦電 1,226 8.22 0.14 19 3450聯鈞 -860 77 1.3
20 2303聯電 1,132 13.7 0.3 20 2375智寶 -837 7.72 0.32
21 3474華亞科 993 17 0.3 21 2340光磊 -816 22.9 0.05
22 2618長榮航 962 24.45 1.55 22 2017官田鋼 -776 11.55 0.15
23 6239力成 952 99.9 2 23 2027大成鋼 -758 21.4 0.3
24 2883開發金 885 8.93 0.25 24 4938和碩 -742 45 0
25 3231緯創 855 53.8 0.8 25 2457飛宏 -716 44.1 2.05
26 1101台泥 786 32.8 0.8 26 2014中鴻 -700 14.85 0.15
27 2481強茂 752 32.1 0.2 27 2349錸德 -698 8.71 0.05
28 2317鴻海 749 115 7 28 1319東陽 -695 51 1.9
29 2908特力 686 22.9 0.15 29 2352佳世達 -656 20.4 0.6
30 1416廣豐 619 9.32 0.17 30 9938百和 -654 30.8 0
31 911606超級 613 17.05 1.1 31 2885元大金 -583 19.15 0.65
32 1402遠東新 606 39.35 1.65 32 2888新光金 -575 11.2 0.4
33 1605華新 602 16.4 0.45 33 2323中環 -561 8.15 0.24
34 2408南科 590 20.6 0.25 34 1506正道 -556 17.15 -0.75
35 3189景碩 567 72.4 0.6 35 2023燁輝 -538 12.5 0.1
36 2886兆豐金 534 20.5 0.7 36 2547日勝生 -477 39.5 1.4
37 2611志信 517 16.75 1.05 37 1313聯成 -434 19.8 0.35
38 9105泰金寶 515 5.06 0.09 38 1531高林股 -430 30.7 0.3
39 2106建大 513 34.65 0.2 39 9904寶成 -424 26.5 0.35
40 911609揚子江 504 24.6 1.6 40 1714和桐 -400 17.25 0.25
41 2834台企銀 493 9.44 0.24 41 6168宏齊 -392 39.8 0.35
42 1326臺化 491 75.1 1.6 42 6153嘉聯益 -392 44.8 2.1
43 2353宏碁 487 80.9 2 43 2501國建 -387 15.5 0.55
44 2884玉山金 468 15.75 0.5 44 2208台船 -387 27.2 -0.05
45 6202盛群 445 47.5 0.55 45 6282康舒 -381 26.8 0.2
46 2402毅嘉 445 15.7 0.75 46 1304臺聚 -372 26.3 1.65
47 2385群光 443 66.1 1.7 47 1444力麗 -357 14.75 0.3
48 2475華映 436 4.61 0.11 48 2484希華 -348 20.8 0.4
49 2206三陽 412 16.65 0.35 49 3576新日光 -347 77.5 1.8
50 2854寶來證 389 15.45 0.45 50 2905三商行 -338 22.45 0.05
 
 

主力賣金融股的比較多…

買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 2330台積電 4,999 60.9 1.6 1 2801彰銀 -9,555 19.3 0.7
2 2887台新金 3,956 14.05 0.7 2 2311日月光 -4,368 23.5 0.25
3 2609陽明 3,258 19.5 0.55 3 2384勝華 -3,795 46.95 1.15
4 2201裕隆 2,982 52.3 3.4 4 2891中信金 -3,655 19.4 0.55
5 2409友達 2,848 30.55 0.15 5 2882國泰金 -3,614 48.5 1.5
6 1303南亞 2,605 67 2.1 6 1718中纖 -2,714 11.6 0
7 2002中鋼 2,302 32.1 0.35 7 2448晶電 -2,370 90.5 0.1
8 2610華航 2,016 20.3 1.05 8 2332友訊 -2,046 26.55 0.7
9 2412中華電 1,997 68.8 1 9 2881富邦金 -1,704 39.15 1.3
10 2511太子 1,866 21 1.25 10 2845遠東銀 -1,694 13.9 0.5
11 3481奇美電 1,770 38.45 0.2 11 5854合庫 -1,578 20.8 0.75
12 1301臺塑 1,683 75 2.5 12 2382廣達 -1,392 49 0.3
13 1314中石化 1,625 20.75 0.3 13 2312金寶 -1,070 11.65 0.75
14 3049和鑫 1,508 23.55 0.9 14 2504國產 -1,030 14.4 0.35
15 2603長榮 1,443 21.7 0.8 15 1447力鵬 -1,005 15.2 0.5
16 1504東元 1,395 16.4 1.05 16 2890永豐金 -997 11.8 0.4
17 6116彩晶 1,385 6.2 0.07 17 2474可成 -994 71.3 -0.4
18 2324仁寶 1,301 37.2 0.65 18 1722台肥 -982 96.8 0.9
19 2344華邦電 1,226 8.22 0.14 19 3450聯鈞 -860 77 1.3
20 2303聯電 1,132 13.7 0.3 20 2375智寶 -837 7.72 0.32
21 3474華亞科 993 17 0.3 21 2340光磊 -816 22.9 0.05
22 2618長榮航 962 24.45 1.55 22 2017官田鋼 -776 11.55 0.15
23 6239力成 952 99.9 2 23 2027大成鋼 -758 21.4 0.3
24 2883開發金 885 8.93 0.25 24 4938和碩 -742 45 0
25 3231緯創 855 53.8 0.8 25 2457飛宏 -716 44.1 2.05
26 1101台泥 786 32.8 0.8 26 2014中鴻 -700 14.85 0.15
27 2481強茂 752 32.1 0.2 27 2349錸德 -698 8.71 0.05
28 2317鴻海 749 115 7 28 1319東陽 -695 51 1.9
29 2908特力 686 22.9 0.15 29 2352佳世達 -656 20.4 0.6
30 1416廣豐 619 9.32 0.17 30 9938百和 -654 30.8 0
31 911606超級 613 17.05 1.1 31 2885元大金 -583 19.15 0.65
32 1402遠東新 606 39.35 1.65 32 2888新光金 -575 11.2 0.4
33 1605華新 602 16.4 0.45 33 2323中環 -561 8.15 0.24
34 2408南科 590 20.6 0.25 34 1506正道 -556 17.15 -0.75
35 3189景碩 567 72.4 0.6 35 2023燁輝 -538 12.5 0.1
36 2886兆豐金 534 20.5 0.7 36 2547日勝生 -477 39.5 1.4
37 2611志信 517 16.75 1.05 37 1313聯成 -434 19.8 0.35
38 9105泰金寶 515 5.06 0.09 38 1531高林股 -430 30.7 0.3
39 2106建大 513 34.65 0.2 39 9904寶成 -424 26.5 0.35
40 911609揚子江 504 24.6 1.6 40 1714和桐 -400 17.25 0.25
41 2834台企銀 493 9.44 0.24 41 6168宏齊 -392 39.8 0.35
42 1326臺化 491 75.1 1.6 42 6153嘉聯益 -392 44.8 2.1
43 2353宏碁 487 80.9 2 43 2501國建 -387 15.5 0.55
44 2884玉山金 468 15.75 0.5 44 2208台船 -387 27.2 -0.05
45 6202盛群 445 47.5 0.55 45 6282康舒 -381 26.8 0.2
46 2402毅嘉 445 15.7 0.75 46 1304臺聚 -372 26.3 1.65
47 2385群光 443 66.1 1.7 47 1444力麗 -357 14.75 0.3
48 2475華映 436 4.61 0.11 48 2484希華 -348 20.8 0.4
49 2206三陽 412 16.65 0.35 49 3576新日光 -347 77.5 1.8
50 2854寶來證 389 15.45 0.45 50 2905三商行 -338 22.45 0.05
 
 
arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 喔…喔… 的頭像
    喔…喔…

    熱血流成河

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()