有投顧老師叫會員空單回補(就算有獲利,也不到10趴耶…)
所以形成資增券減法人撤的狀況
主力麥格里仍然是拋售不手軟,再賣一萬多張。
勝華(2384)融資融券明細 | ||||||||||||
融資 | 融券 | 資券相抵 | ||||||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 限額 | 使用率 | 賣出 | 買進 | 券償 | 餘額 | 券資比 | |
09/13 | 15,594 | 13,867 | 72 | 122,401 | 312,399 | 39.18% | 4,376 | 7,265 | 1 | 56,320 | 46.01% | 32,324 |
09/10 | 24,083 | 21,671 | 48 | 120,746 | 312,399 | 38.65% | 3,654 | 8,543 | 21 | 59,210 | 49.04% | 27,122 |
09/09 | 18,272 | 19,547 | 28 | 118,382 | 312,399 | 37.89% | 6,285 | 2,442 | 71 | 64,120 | 54.16% | 30,705 |
09/08 | 15,889 | 13,258 | 2 | 119,685 | 312,399 | 38.31% | 4,654 | 2,838 | 10 | 60,348 | 50.42% | 25,719 |
09/07 | 33,157 | 31,639 | 20 | 117,056 | 312,399 | 37.47% | 3,261 | 11,245 | 10 | 58,542 | 50.01% | 33,436 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
勝華(2384) 主力進出明細單位: 張 最後更新日: 09/13 | |||||||||
買超 | 賣超 | ||||||||
買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 佔成交 比重 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 | 佔成交 比重 |
元大證券 | 14,617 | 10,473 | 4,144 | 4.43% | 港商麥格里 | 0 | 13,566 | 13,566 | 14.51% |
瑞士信貸 | 2,807 | 0 | 2,807 | 3% | 新加坡商瑞銀證券 | 193 | 1,515 | 1,322 | 1.41% |
兆豐證券 | 5,027 | 3,014 | 2,013 | 2.15% | 群益證券 | 4,116 | 5,331 | 1,215 | 1.3% |
富邦證券 | 8,673 | 6,926 | 1,747 | 1.87% | 台灣工銀證券 | 200 | 1,164 | 964 | 1.03% |
台灣摩根士丹利 | 1,490 | 0 | 1,490 | 1.59% | 凱基證券 | 8,327 | 9,059 | 732 | 0.78% |
寶來證券 | 4,679 | 3,549 | 1,130 | 1.21% | 德意志亞洲 | 791 | 1,401 | 610 | 0.65% |
華南永昌證券 | 2,447 | 1,517 | 930 | 0.99% | 第一金證券 | 1,793 | 2,367 | 574 | 0.61% |
大眾證券 | 1,404 | 766 | 638 | 0.68% | 康和證券 | 956 | 1,355 | 399 | 0.43% |
太平洋證券 | 907 | 439 | 468 | 0.5% | 元富證券 | 3,370 | 3,735 | 365 | 0.39% |
美商美林 | 419 | 0 | 419 | 0.45% | 國票證券 | 3,545 | 3,848 | 303 | 0.32% |
永豐金證券 | 4,456 | 4,146 | 310 | 0.33% | 萬通 | 6 | 236 | 230 | 0.25% |
玉山證券 | 1,009 | 716 | 293 | 0.31% | 富星證券 | 41 | 267 | 226 | 0.24% |
金鼎證券 | 1,801 | 1,518 | 283 | 0.3% | 日盛證券 | 3,314 | 3,490 | 176 | 0.19% |
港商里昂 | 231 | 0 | 231 | 0.25% | 大昌證券 | 346 | 501 | 155 | 0.17% |
美商高盛 | 415 | 187 | 228 | 0.24% | 北城證券 | 60 | 149 | 89 | 0.1% |
合計買超張數 | 17,131 | 合計賣超張數 | 20,926 |
全站熱搜
留言列表