之前有看過一篇外篇買現貨空期貨雙頭賺的文章,一時找不到…
總之要留意…
---
集中市場收盤小漲28點,為8186.96點。今日外資買超57.5420億元、投信買超4.0945億元、自營商買超1.2171億元,合計買超62.8538億元。
項目 | 近月台股期貨 | 近月電子期貨 | 近月金融期貨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多單 | 空單 | 多空淨額 | 多單 | 空單 | 多空淨額 | 多單 | 空單 | 多空淨額 | |
外資及陸資 | 25040 | 28432 | -3392 | 2586 | 2999 | -413 | 1146 | 4965 | -3819 |
投信 | 2519 | 1545 | 974 | 210 | 102 | 108 | 169 | 0 | 169 |
自營商 | 9573 | 2118 | 7455 | 410 | 227 | 183 | 688 | 712 | -24 |
三大法人合計 | 37132 | 32095 | 5037 | 3206 | 3328 | -122 | 2003 | 5677 | -3674 |
全站熱搜
留言列表