公司年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加

酬金所屬年度:98年
 二 階段
本統計資訊,係由各該公司輸入後由本系統公布,資料來源如有錯誤,遺漏或虛偽不實,均由各該公司自行負責
單位:元

公司代號公司名稱98年稅後虧損董監事酬金總額 (註1)平均每位董監事酬金 (註2)
董監事酬金加計兼任員工酬金董監事酬金加計兼任員工酬金
98年97年增減金額98年97年增減金額98年97年增減金額98年97年增減金額
1107 建台 -333,123,786 220,000 231,500 -11,500 3,999,592 3,820,383 179,209 31,429 33,895 -2,466 571,370 559,353 12,017
1333 恩得利 -99,219,397 415,000 420,000 -5,000 3,173,625 3,892,380 -718,755 42,916 42,000 916 328,193 389,238 -61,045
1584 精剛精密 -69,577,786 590,000 340,000 250,000 5,155,741 6,037,294 -881,553 66,818 34,588 32,230 583,889 614,170 -30,281
2396 精碟科技 -4,097,481,415 0 0 0 3,048,000 6,638 3,041,362 0 0 0 304,800 627 304,173
3066 李洲科技 -199,489,141 306,000 288,000 18,000 2,648,000 2,706,000 -58,000 34,000 32,000 2,000 294,222 300,667 -6,445
3089 展成科技 -1,794,696 5,683,881 1,593,480 4,090,401 9,343,418 5,787,086 3,556,332 649,586 187,468 462,118 1,067,819 680,834 386,985
3126 信億科技 -54,394,958 445,000 430,000 15,000 5,759,233 6,462,550 -703,317 55,625 53,750 1,875 719,904 807,819 -87,915
3144 新揚科 -60,169,352 1,840,475 1,778,572 61,903 5,568,490 4,795,871 772,619 182,587 177,857 4,730 552,430 479,587 72,843
3205 佰研 -26,639,000 600,000 790 599,210 1,920,000 2,740 1,917,260 76,628 92 76,536 245,211 319 244,892
3219 倚強科技 -94,910,754 180,000 2,416,000 -2,236,000 4,281,407 4,910,000 -628,593 29,173 302,000 -272,827 693,907 613,750 80,157
3224 三顧 -34,172,252 990,000 574,000 416,000 10,400,000 8,655,000 1,745,000 123,750 75,726 48,024 1,300,000 1,141,821 158,179
3226 至寶電腦 -131,484,000 74,000 78 73,922 2,998,000 3,592 2,994,408 8,884 8 8,876 359,904 378 359,526
3276 宇環 -78,386,000 174,000 183,000 -9,000 6,998,000 6,434,099 563,901 17,540 19,102 -1,562 705,444 671,618 33,826
3324 雙鴻科技 -52,571,000 3,226,550 1,579,950 1,646,600 4,151,150 5,428,450 -1,277,300 450,635 199,489 251,146 579,770 685,410 -105,640
3512 能緹 -84,539,221 993,000 96,000 897,000 2,975,000 3,303,000 -328,000 125,379 12,000 113,379 375,631 412,875 -37,244
3562 頂晶科 -179,340,000 2,230,000 2,135,000 95,000 2,230,000 2,135,000 95,000 230,610 216,093 14,517 230,610 216,093 14,517
4402 福大 -138,682,000 2,070,000 2,640,000 -570,000 4,258,000 4,768,000 -510,000 216,075 240,000 -23,925 444,468 433,455 11,013
4408 聯明行動 -60,053,034 1,640,000 1,577,334 62,666 1,640,000 5,446,534 -3,806,534 195,006 236,482 -41,476 195,006 816,572 -621,566
4419 松懋工業 -97,630,000 234,000 228,000 6,000 1,240,000 1,538,000 -298,000 29,250 28,500 750 155,000 192,250 -37,250
4502 源恆 -154,770,000 4,080,000 2,035,812 2,044,188 10,449,000 10,074,015 374,985 429,474 203,581 225,893 1,099,895 1,007,402 92,493
4530 宏易精密 -118,365,000 730,000 750,000 -20,000 5,813,000 6,511,000 -698,000 95,176 93,750 1,426 757,888 813,875 -55,987
4702 中美實 -55,294,730 146,400 5,782 140,618 8,408,700 7,518 8,401,182 13,309 526 12,783 764,427 683 763,744
4712 南璋 -35,029,842 3,483,552 4,778,600 -1,295,048 10,242,531 10,890,546 -648,015 516,082 610,294 -94,212 1,517,412 1,390,874 126,538
5315 光聯科技 -257,802,000 3,043,000 2,581,000 462,000 8,313,000 9,287,000 -974,000 253,583 231,065 22,518 692,750 831,423 -138,673
5340 建榮工業 -156,094,848 2,235,000 2,340,000 -105,000 7,979,000 6,974,760 1,004,240 149,000 159,509 -10,509 531,933 475,444 56,489
5381 合正科技 -207,925,309 630,000 479,000 151,000 2,456,000 3,692,000 -1,236,000 78,750 59,875 18,875 307,000 461,500 -154,500
5395 圓方創新 -8,451,666 0 4,490 -4,490 3,106,598 340,890 2,765,708 0 579 -579 443,800 43,986 399,814
5457 宣德 -507,415,962 879,000 918,000 -39,000 6,884,000 6,238,000 646,000 95,856 102,915 -7,059 750,709 699,327 51,382
5468 凱鈺 -98,257,000 160,000 155,000 5,000 2,913,000 4,107,000 -1,194,000 18,286 19,375 -1,089 332,914 513,375 -180,461
5481 華韡電子 -179,953,423 300,000 100,000 200,000 2,989,000 2,009,000 980,000 41,841 12,626 29,215 416,876 253,662 163,214
5506 長鴻 -623,672,603 855,000 850,000 5,000 8,115,835 8,026,000 89,835 115,229 106,250 8,979 1,093,778 1,003,250 90,528
5820 日盛金控 -5,593,148,000 18,461,401 5,040,000 13,421,401 22,568,701 26,253,167 -3,684,466 1,311,179 336,000 975,179 1,602,891 1,750,211 -147,320
5902 德記 -103,572,000 2,155,000 1,325,000 830,000 2,155,000 9,531,000 -7,376,000 213,790 138,309 75,481 213,790 994,885 -781,095
5905 南仁湖 -170,151,682 1,305,000 1,400,000 -95,000 6,376,000 6,651,000 -275,000 137,368 140,000 -2,632 671,158 665,100 6,058
6103 合邦電子 -126,433,000 1,470,000 1,299,000 171,000 10,929,000 13,945,000 -3,016,000 148,185 132,146 16,039 1,101,714 1,418,616 -316,902
6104 創惟科技 -66,101,429 1,122,000 1,878,400 -756,400 8,824,331 7,215,000 1,609,331 112,200 187,840 -75,640 882,433 721,500 160,933
6114 翔昇電子 -132,512,626 831,712 244,674 587,038 4,417,021 5,621,126 -1,204,105 91,598 24,467 67,131 486,456 562,113 -75,657
6130 基因 -16,583,020 0 0 0 2,778,392 1,850,000 928,392 0 0 0 430,758 292,259 138,499
6144 得利影視 -207,873,000 218,400 243,800 -25,400 3,204,800 4,380,400 -1,175,600 36,400 34,829 1,571 534,133 625,771 -91,638
6156 科橋電子 -417,005,000 140,000 204,000 -64,000 7,550,200 6,856,500 693,700 18,277 22,667 -4,390 985,666 761,833 223,833
6167 久正光電 -683,507,000 180,000 170,000 10,000 3,914,000 4,270,000 -356,000 20,000 18,378 1,622 434,889 461,622 -26,733
6175 立敦 -114,332,000 46,000 28,000 18,000 2,354,000 2,577,000 -223,000 6,991 4,198 2,793 357,751 386,357 -28,606
6179 世仰科技 -84,139,618 120,000 60,000 60,000 6,240,220 6,827,126 -586,906 12,000 6,263 5,737 624,022 712,644 -88,622
6222 上揚科技 -84,304,784 264,000 202,000 62,000 4,505,000 4,593,708 -88,708 34,420 25,250 9,170 587,353 574,214 13,139
6240 松崗資產 -135,496,598 2,220,000 2,150,000 70,000 2,270,000 6,150,539 -3,880,539 242,358 238,889 3,469 247,817 683,393 -435,576
6250 宇加 -94,186,668 76,000 42,000 34,000 1,290,464 2,867,481 -1,577,017 8,444 5,141 3,303 143,385 350,977 -207,592
6291 沛亨 -70,321,322 974,000 591,000 383,000 5,943,000 5,098,000 845,000 148,024 92,056 55,968 903,191 794,081 109,110
6294 智基科技 -15,247,000 521,000 202,000 319,000 820,000 3,234,400 -2,414,400 53,001 21,086 31,915 83,418 337,620 -254,202
8053 巨擘科技 -684,987,515 10,652,802 10,749,378 -96,576 17,304,198 17,400,774 -96,576 1,151,654 1,083,607 68,047 1,870,724 1,754,110 116,614
8066 福陞科技 -174,676,000 192,000 330,000 -138,000 764,772 330,000 434,772 20,961 36,996 -16,035 83,490 36,996 46,494
8068 全達 -49,424,000 227,000 187,000 40,000 4,852,000 4,645,000 207,000 25,708 21,795 3,913 549,490 541,375 8,115
8069 元太科技 -1,127,658,000 1,440,000 1,330,000 110,000 26,459,000 19,826,770 6,632,230 120,000 119,176 824 2,204,917 1,776,592 428,325
8077 冠華科技 -268,848,000 700,000 725,000 -25,000 2,233,275 2,473,150 -239,875 60,449 60,417 32 192,856 206,096 -13,240
8082 捷超 -132,209,577 555,000 375,000 180,000 9,945,151 9,670,963 274,188 54,572 37,500 17,072 977,891 967,096 10,795
8092 建暐精密 -27,289,000 290,000 200,000 90,000 1,238,000 1,361,000 -123,000 36,250 25,000 11,250 154,750 170,125 -15,375
8183 台灣精星 -246,845,303 96,000 86,000 10,000 1,145,159 1,589,160 -444,001 10,191 8,600 1,591 121,567 158,916 -37,349
8934 馭鳳 -19,076,479 300,000 0 300,000 1,400,000 2,841,683 -1,441,683 43,924 0 43,924 204,978 355,210 -150,232
8935 邦泰 -259,840,343 1,632,126 1,965,511 -333,385 7,216,894 9,711,458 -2,494,564 164,529 163,793 736 727,509 809,288 -81,779

註1:董監事酬金係包括98年度實際給付之報酬、退職退休金及業務執行費用,以及98年度盈餘分配經99年股東會通過後發放之酬勞;另加計兼任員工酬金係包括加計董事兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工於98年度實際領取之薪資、獎金、特支費及退職退休金,以及98年度盈餘分配經99年股東會通過後發放之員工紅利。

註2:平均每位酬金係依據酬金所屬年度1-12月董監事本人在任席次平均數計算。

註3:相關酬金明細可參考各該公司股東會年報,惟股東會年報所揭露之酬金資訊與本表或有不同之處,主因股東會年報之編製時點較早,董監酬勞及董事支領之員工紅利為先前之估計數,本表則為更新後之金額。

 

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 喔…喔… 的頭像
    喔…喔…

    熱血流成河

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()