2011-03-15
項目 | 近月台股期貨 | 近月電子期貨 | 近月金融期貨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多單 | 空單 | 多空淨額 | 多單 | 空單 | 多空淨額 | 多單 | 空單 | 多空淨額 | |
外資及陸資 | 43683 | 29979 | 13704 | 5138 | 5437 | -299 | 3200 | 6433 | -3233 |
投信 | 1044 | 1521 | -477 | 126 | 205 | -79 | 353 | 0 | 353 |
自營商 | 7762 | 21554 | -13792 | 828 | 613 | 215 | 1118 | 596 | 522 |
三大法人合計 | 52489 | 53054 | -565 | 6092 | 6255 | -163 | 4671 | 7029 | -2358 |
法人未平倉圖
全站熱搜
留言列表