日期:04/06
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買賣超張數
1   2303聯電  14.00  -0.05  -0.36%  -17,034
2   2002中鋼  29.15  -0.15  -0.51%  -15,052
3   2330台積電  83.80 + 0.70  +0.84%  -14,247
4   2886兆豐金  21.10  -0.05  -0.24%  -13,170
5   2885元大金  14.55 + 0.20  +1.39%  -12,853
6   2883開發金  8.74 + 0.39  +4.67%  -10,016
7   2311日月光  29.45  -0.20  -0.67%  -8,342
8   2891中信金  18.00 + 0.10  +0.56%  -7,860
9   2317鴻海  111.00  0.00  0.00%  -7,617
10   2887台新金  11.25 + 0.15  +1.35%  -7,582
11   2882國泰金  32.00  0.00  0.00%  -6,664
12   AP0050台灣50  53.75 + 0.10  +0.19%  -6,448
13   1303南亞  61.40  -0.60  -0.97%  -6,300
14   2892第一金  17.05  0.00  0.00%  -6,105
15   3231緯創  43.10  -0.45  -1.03%  -6,064
16   2353宏碁  39.25 + 1.00  +2.61%  -5,733
17   2337旺宏  10.80 + 0.30  +2.86%  -5,588
18   2888新光金  8.86 + 0.04  +0.45%  -5,004
19   1216統一  40.65  -0.10  -0.25%  -4,942
20   2880華南金  16.45 + 0.10  +0.61%  -4,897
21   2347聯強  73.00 + 0.50  +0.69%  -4,793
22   2884玉山金  14.95  -0.05  -0.33%  -4,724
23   2325矽品  35.30 + 0.45  +1.29%  -4,670
24   1301臺塑  84.40  -0.40  -0.47%  -4,660
25   2324仁寶  32.45  -0.20  -0.61%  -4,216
26   1101台泥  34.50 + 0.25  +0.73%  -4,164
27   2412中華電  90.70 + 0.20  +0.22%  -4,042
28   2801彰銀  16.30  0.00  0.00%  -3,738
29   2834台企銀  8.96 + 0.06  +0.67%  -3,625
30   1402遠東新  33.40  0.00  0.00%  -3,435
31   6505台塑化  89.20  -2.50  -2.73%  -3,389
32   AP0061寶滬深  15.00 + 0.14  +0.94%  -3,355
33   2201裕隆  52.60 + 1.30  +2.53%  -3,194
34   2881富邦金  32.00  0.00  0.00%  -3,178
35   5880合庫金  17.85  0.00  0.00%  -3,088
36   3045台灣大  88.60  -0.40  -0.45%  -3,003
37   2301光寶科  34.55 + 0.15  +0.44%  -2,881
38   2371大同  8.27 + 0.14  +1.72%  -2,860
39   1326臺化  85.30 + 0.10  +0.12%  -2,814
40   2610華航  11.70 + 0.55  +4.93%  -2,736
41   2308台達電  84.60  -1.90  -2.20%  -2,718
42   1102亞泥  36.00  0.00  0.00%  -2,700
43   2618長榮航  17.90 + 1.00  +5.92%  -2,627
44   4938和碩  43.00 + 0.35  +0.82%  -2,538
45   2454聯發科  279.00 + 4.50  +1.64%  -2,501
46   2105正新  68.50 + 1.00  +1.48%  -2,231
47   6176瑞儀  125.00 + 3.00  +2.46%  -2,222
48   2609陽明  15.80 + 0.15  +0.96%  -2,107
49   2356英業達  12.20  -0.10  -0.81%  -1,838
50   2603長榮  19.50  -0.20  -1.02%  -1,748




◆台灣發行公司持股轉讓日報表
2012/03/30 19:59 鉅亨網 鉅亨台北資料中心 


1.上市公司持股轉讓日報表
--------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
鴻海 經理人 游象富 35,812,077 2,500,000 一般交易
一零四 法人監察人 陳志揚 1,494,990 500,000 贈與 財團法人臺北市
代表人 天美慈善基金會

2.上櫃公司持股轉讓日報表
--------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
協禧電機 董事 亞達投資開發 8,567,741 500,000 一般交易
振維電子 大股東 力信興業 8,774,777 1,782,000 一般交易
F-譜瑞 經理人 Craig Raymond Wiley 175,966 120,000 一般交易
擎亞科技 經理人 朴成坤 472,649 450,000 一般交易

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
--------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股
敘豐 監察人 陳奇勝 第一商銀受託 1,530,786 800,000
信託財產專戶
晶訊科技 董事 曾文石 實聯 1,838,362 100,000

 

3/29上市公司持股轉讓明細
(101/03/30 07:50:40)

公司

申報人身分

姓名

轉讓方式

目前持股

轉讓股數

大洋

董事

陳欽和

一般交易

4,037,842

800,000

鴻海

經理人

凌致平

一般交易

1,835,605

300,000

中信金

子公司經理人

薛惠中

一般交易

133,865

80,000

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 喔…喔… 的頭像
    喔…喔…

    熱血流成河

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()