公司代碼 上次改選日 下次改選日 董監持股數 董監持股% 董事持股不足 監事持股不足
1472 三洋紡 2011/6/23 2014/6/23 9,385 14.08 V
1726 永記 2011/6/17 2014/6/17 34,655 21.39 V
2109 華豐 2011/9/14 2014/9/14 7,987 2.04 V
2361 鴻友 2011/6/9 2014/6/9 10,093 13.93 V
2444 友旺 2011/6/10 2014/6/10 14,732 10.91 V
2465 麗臺 2011/6/24 2014/6/24 8,822 8.23 V V
2484 希華 2011/6/15 2014/6/15 15,274 9.7 V
3057 喬鼎 2011/6/22 2014/6/22 11,846 8.01 V
3060 銘異 2011/6/10 2014/6/10 7,662 4.4 V V
1102 亞泥 2011/6/22 2014/6/22 963,467 29.82
1104 環泥 2011/6/22 2014/6/22 226,437 37.5
1219 福壽 2011/6/22 2014/6/22 35,449 11.55
1259 安心 2011/3/23 2014/3/23 21,295 65.75
1304 台聚 2011/6/10 2014/6/10 325,269 28.47
1312 國喬 2011/6/24 2014/6/24 48,335 5.33
1315 達新 2011/6/24 2014/6/24 74,232 33.74
1319 東陽 2011/6/15 2014/6/15 152,973 26.51
1323 永裕 2011/6/28 2014/6/28 12,482 15.08
1325 恒大 2011/6/15 2014/6/15 30,914 30.7
1333 恩得利 2011/6/22 2014/6/22 15,375 15
1336 台翰 2011/5/30 2014/5/30 14,445 23.02
1339 昭輝 2011/5/17 2014/5/17 18,585 28.19
1409 新纖 2011/6/2 2014/6/2 170,008 9.66
1417 嘉裕 2011/6/9 2014/6/9 52,409 13.8
1434 福懋 2011/6/28 2014/6/28 651,318 38.66
1437 勤益 2011/6/15 2014/6/15 41,440 20.32
1439 中和 2011/6/22 2014/6/22 27,349 29.73
1445 大宇 2011/6/22 2014/6/22 17,665 12.74
1449 佳和 2011/6/28 2014/6/28 69,685 25.22
1464 得力 2011/6/17 2014/6/17 49,067 22.62
1465 偉全 2011/6/24 2014/6/24 25,182 29.17
1468 昶和 2011/6/22 2014/6/22 56,640 35.31
1470 大統 2011/6/17 2014/6/17 14,767 17.22
1473 台南 2011/6/10 2014/6/10 21,227 14.46
1477 聚陽 2011/6/22 2014/6/22 17,864 10.79
1503 士電 2011/5/27 2014/5/27 155,142 29.78
1512 瑞利 2011/6/23 2014/6/23 52,188 28.71
1513 中興電 2011/6/24 2014/6/24 45,967 9.58
1514 亞力 2011/6/9 2014/6/9 30,978 15.41
1515 力山 2011/6/9 2014/6/9 39,098 21.54
1517 利奇 2011/6/28 2014/6/28 17,331 7.61
1519 華城 2011/6/10 2014/6/10 35,622 13.65
1521 大億 2011/6/15 2014/6/15 27,266 35.77
1528 恩德 2011/6/24 2014/6/24 13,981 9.51
1530 亞崴 2011/6/10 2014/6/10 48,830 51.43
1531 高林股 2011/6/24 2014/6/24 27,820 14.4
1532 勤美 2011/6/10 2014/6/10 108,063 28.56
1533 車王電 2011/6/22 2014/6/22 28,286 29.34
1535 中宇 2011/6/28 2014/6/28 83,799 68.39
1536 和大 2011/5/30 2014/5/30 33,616 21.24
1539 巨庭 2011/6/22 2014/6/22 13,070 19.99
1540 喬福 2011/6/28 2014/6/28 21,211 24.82
1560 中砂 2011/6/22 2014/6/22 24,055 17.06
1582 信錦 2011/6/24 2014/6/24 21,873 14.71
1583 程泰 2011/6/15 2014/6/15 52,737 53.83
1593 祺驊 2011/5/28 2014/5/28 4,682 17.96
1597 直得 2011/6/17 2014/6/17 7,950 14.92
1604 聲寶 2011/6/15 2014/6/15 32,576 5.77
1605 華新 2011/6/17 2014/6/17 313,405 8.76
1608 華榮 2011/6/22 2014/6/22 201,354 31.82
1614 三洋 2011/6/15 2014/6/15 92,376 29.18
1709 和益 2011/6/10 2014/6/10 67,294 15.65
1713 國化 2011/6/22 2014/6/22 20,717 13.72
1714 和桐 2011/6/10 2014/6/10 105,532 12.14
1731 美吾華 2011/6/15 2014/6/15 30,294 22.79
1732 毛寶 2011/6/17 2014/6/17 10,723 25.26
1736 喬山 2011/6/28 2014/6/28 114,848 57.31
1742 台蠟 2011/6/15 2014/6/15 30,433 47.04
1752 南光 2011/5/25 2014/5/25 22,982 30.75
1773 勝一 2011/6/22 2014/6/22 65,782 49.27
1805 寶徠 2011/6/17 2014/6/17 29,029 36.17
1813 寶利徠 2011/6/28 2014/6/28 15,168 32.52
1815 富喬 2011/6/24 2014/6/24 71,953 17.59
1902 台紙 2011/6/24 2014/6/24 37,839 9.41
1909 榮成 2011/6/10 2014/6/10 205,785 29.95
2006 東鋼 2011/6/24 2014/6/24 135,842 13.61
2013 中鋼構 2011/6/10 2014/6/10 91,116 45.56
2027 大成鋼 2011/6/10 2014/6/10 64,832 9.15
2028 威致 2011/6/28 2014/6/28 25,787 9.73
2029 盛餘 2011/6/17 2014/6/17 211,294 65.79
2031 新光鋼 2011/6/10 2014/6/10 31,666 11.44
2038 海光 2011/6/28 2014/6/28 58,955 34.15
2063 世鎧 2011/5/31 2014/5/31 10,059 24.41
2102 泰豐 2011/6/9 2014/6/9 52,469 12.39
2105 正新 2011/6/15 2014/6/15 896,385 31.8
2206 三陽 2011/5/27 2014/5/27 81,519 9.09
2221 大甲 2011/6/22 2014/6/22 23,983 56.53
2305 全友 2011/6/15 2014/6/15 76,861 37.37
2313 華通 2011/6/10 2014/6/10 104,641 8.78
2316 楠梓電 2011/6/10 2014/6/10 52,174 16.36
2325 矽品 2011/6/22 2014/6/22 179,486 5.76
2328 廣宇 2011/6/8 2014/6/8 27,298 5.36
2332 友訊 2011/12/31 2014/12/31 34,544 5.33
2340 光磊 2011/6/17 2014/6/17 78,644 14.41
2342 茂矽 2011/6/22 2014/6/22 17,152 4.61
2344 華邦電 2011/6/22 2014/6/22 959,664 26.01
2352 佳世達 2011/6/24 2014/6/24 361,597 18.39
2353 宏碁 2011/6/15 2014/6/15 183,581 6.48
2355 敬鵬 2011/6/24 2014/6/24 57,005 14.34
2356 英業達 2011/6/9 2014/6/9 571,444 15.93
2357 華碩 2011/6/9 2014/6/9 38,814 5.16
2360 致茂 2011/6/9 2014/6/9 21,978 5.83
2364 倫飛 2011/6/3 2014/6/3 19,511 10.26
2368 金像電 2011/6/15 2014/6/15 164,680 29.15
2371 大同 2011/6/24 2014/6/24 168,775 7.21
2392 正崴 2011/6/17 2014/6/17 93,070 18.82
2395 研華 2011/5/25 2014/5/25 105,667 18.66
2402 毅嘉 2011/6/15 2014/6/15 53,290 16.05
2419 仲琦 2011/6/15 2014/6/15 28,634 13.09
2428 興勤 2011/6/9 2014/6/9 28,296 22.29
2431 聯昌 2011/6/17 2014/6/17 40,426 36.44
2440 太空梭 2011/6/22 2014/6/22 28,175 20.25
2442 新美齊 2011/4/29 2014/4/29 34,096 20.69
2449 京元電 2011/6/15 2014/6/15 64,965 5.45
2455 全新 2011/6/10 2014/6/10 21,883 8.88
2457 飛宏 2011/6/15 2014/6/15 44,723 16.14
2461 光群雷 2011/6/17 2014/6/17 14,052 8.6
2462 良得電 2011/6/10 2014/6/10 10,211 11.7
2476 鉅祥 2011/6/28 2014/6/28 27,288 11.17
2478 大毅 2011/5/27 2014/5/27 44,339 18.03
2481 強茂 2011/6/10 2014/6/10 58,411 15.7
2482 連宇 2011/6/2 2014/6/2 19,417 31.28
2486 一詮 2011/6/17 2014/6/17 37,801 18.38
2488 漢平 2011/6/16 2014/6/16 17,914 22.39
2497 怡利電 2011/6/10 2014/6/10 31,357 26.4
2501 國建 2011/6/10 2014/6/10 334,465 20.19
2505 國揚 2011/6/22 2014/6/22 40,388 8.84
2515 中工 2011/6/2 2014/6/2 147,540 9.67
2524 京城 2011/6/9 2014/6/9 44,604 11.87
2527 宏璟 2011/6/24 2014/6/24 74,876 27.7
2528 皇普 2011/6/9 2014/6/9 25,540 21.98
2530 華建 2011/6/9 2014/6/9 27,314 10.09
2534 宏盛 2011/6/22 2014/6/22 121,954 20.7
2535 達欣工 2011/6/10 2014/6/10 61,654 28.07
2537 聯上發 2011/6/22 2014/6/22 43,777 26.83
2539 櫻建 2011/6/21 2014/6/21 37,518 22.66
2540 金尚昌 2011/6/24 2014/6/24 7,271 51.94
2542 興富發 2011/6/9 2014/6/9 49,998 8.36
2543 皇昌 2011/6/17 2014/6/17 52,451 29.3
2546 根基 2011/6/15 2014/6/15 45,034 42.47
2548 華固 2011/5/18 2014/5/18 42,454 15.34
2596 綠意 2011/6/15 2014/6/15 37,153 48.76
2597 潤弘 2011/6/2 2014/6/2 75,807 56.15
2601 益航 2011/6/28 2014/6/28 46,829 12.4
2603 長榮 2011/6/24 2014/6/24 517,514 14.89
2607 榮運 2011/6/15 2014/6/15 517,223 48.47
2611 志信 2011/6/21 2014/6/21 39,379 23.07
2614 東森 2011/6/10 2014/6/10 129,586 9.14
2615 萬海 2011/6/24 2014/6/24 119,755 5.4
2616 山隆 2011/6/22 2014/6/22 29,852 26.42
2618 長榮航 2011/6/10 2014/6/10 1,262,222 38.73
2640 大車隊 2011/10/20 2014/10/20 14,712 38.51
2719 燦星旅 2011/1/31 2014/1/31 19,285 53.14
2727 王品 2011/3/1 2014/3/1 10,184 13.62
2729 瓦城 2011/9/20 2014/9/20 11,790 50.67
2801 彰銀 2011/11/25 2014/11/25 2,729,735 37.69
2809 京城銀 2011/6/9 2014/6/9 39,399 3.28
2812 台中銀 2011/6/22 2014/6/22 181,718 7.84
2823 中壽 2011/6/24 2014/6/24 57,419 2.4
2832 台產 2011/6/10 2014/6/10 101,025 27.77
2833 台壽 2011/6/10 2014/6/10 386,832 43.84
2836 高雄銀 2011/6/16 2014/6/16 345,100 48.82
2841 台開 2011/6/28 2014/6/28 38,974 5.95
2851 中再保 2011/6/15 2014/6/15 327,691 58.28
2867 三商壽 2011/6/28 2014/6/28 580,065 50.07
2881 富邦金 2011/6/24 2014/6/24 2,201,075 21.51
2884 玉山金 2011/6/28 2014/6/28 351,733 7.02
2888 新光金 2011/6/10 2014/6/10 986,079 10.85
2891 中信金 2011/6/10 2014/6/10 513,873 3.74
2911 麗嬰房 2011/6/24 2014/6/24 44,047 20.85
2913 農林 2011/6/10 2014/6/10 45,111 6.76
3004 豐達科 2011/6/9 2014/6/9 23,700 57.07
3010 華立 2011/6/3 2014/6/3 29,672 12.82
3013 晟銘電 2011/6/10 2014/6/10 26,990 14.82
3014 聯陽 2011/6/15 2014/6/15 22,479 10.92
3015 全漢 2011/6/15 2014/6/15 54,453 23.53
3022 威達電 2011/6/10 2014/6/10 76,970 26.09
3024 憶聲 2011/6/24 2014/6/24 37,996 13.47
3029 零壹 2011/6/15 2014/6/15 30,610 32.31
3030 德律 2011/6/9 2014/6/9 45,633 19.32
3037 欣興 2011/6/22 2014/6/22 223,892 14.55
3040 遠見 2011/6/9 2014/6/9 33,880 32.62
3043 科風 2011/6/17 2014/6/17 15,442 7.92
3045 台灣大 2011/6/15 2014/6/15 206,246 6.03
3046 建碁 2011/6/10 2014/6/10 47,393 28.96
3047 訊舟 2011/6/9 2014/6/9 11,444 6.56
3054 萬國 2011/6/15 2014/6/15 9,756 9.2
3058 立德 2011/6/28 2014/6/28 11,430 6.66
3059 華晶科 2011/6/15 2014/6/15 31,244 7.89
3061 璨圓 2011/4/19 2014/4/19 100,680 20.67
3067 全域 2011/6/15 2014/6/15 15,838 54.57
3071 協禧 2011/6/22 2014/6/22 56,366 31.5
3092 鴻碩 2011/6/9 2014/6/9 14,514 22.74
3149 正達 2011/2/25 2014/2/25 27,148 10.22
3162 精確 2011/6/24 2014/6/24 8,791 15.55
3163 波若威 2011/12/26 2014/12/26 11,086 16.23
3164 景岳 2011/6/20 2014/6/20 6,645 10.91
3171 新洲 2011/5/27 2014/5/27 22,126 44.97
3202 樺晟 2011/6/10 2014/6/10 8,686 11.63
3207 耀勝 2011/6/24 2014/6/24 4,537 11.86
3209 全科 2011/6/15 2014/6/15 16,979 17.94
3211 順達科 2011/6/10 2014/6/10 24,408 16.06
3213 茂訊 2011/6/22 2014/6/22 6,292 10.72
3217 優群科 2011/6/9 2014/6/9 29,109 34.63
3227 原相 2011/6/15 2014/6/15 3,106 2.31
3229 晟鈦 2011/6/9 2014/6/9 8,809 9.48
3230 錦明 2011/6/9 2014/6/9 17,947 16.21
3236 千如 2011/6/2 2014/6/2 7,871 13.76
3257 虹冠電 2011/6/24 2014/6/24 5,382 13.11
3260 威剛 2011/6/15 2014/6/15 28,591 11.9
3264 欣銓 2011/6/22 2014/6/22 68,645 14.86
3288 點晶 2011/6/10 2014/6/10 5,216 10.48
3312 弘憶股 2011/6/22 2014/6/22 13,329 15.29
3339 泰谷 2011/7/29 2014/7/29 38,141 13.85
3354 律勝 2011/6/9 2014/6/9 23,628 28.12
3356 奇偶 2011/6/10 2014/6/10 12,339 19.4
3379 彬台 2011/5/18 2014/5/18 11,376 34.62
3383 新世紀 2011/6/9 2014/6/9 31,787 10.92
3390 旭軟 2011/6/17 2014/6/17 14,408 22.81
3419 譁裕 2011/6/17 2014/6/17 19,729 18.37
3428 光燿科 2011/4/29 2014/4/29 22,043 30.02
3431 長天 2011/6/17 2014/6/17 5,528 9.24
3441 聯一光 2011/6/28 2014/6/28 7,105 18.28
3443 創意 2011/6/2 2014/6/2 48,238 36
3452 益通 2011/6/24 2014/6/24 292,425 37.52
3454 晶睿 2011/6/15 2014/6/15 16,734 23.4
3455 由田 2011/6/21 2014/6/21 7,233 11.91
3466 致振 2011/6/9 2014/6/9 9,192 14.74
3474 華亞科 2011/6/8 2014/6/8 2,457,574 40.7
3479 安勤 2011/6/9 2014/6/9 12,035 23.96
3501 維熹 2011/6/10 2014/6/10 25,962 23.17
3512 能緹 2011/6/22 2014/6/22 9,383 21.33
3516 亞帝歐 2011/6/28 2014/6/28 11,859 15.6
3521 鴻翊 2011/11/14 2014/11/14 3,925 12.37
3541 西柏 2011/6/10 2014/6/10 6,301 16.54
3550 聯穎 2011/6/22 2014/6/22 10,694 12.58
3552 同致 2011/6/24 2014/6/24 14,490 19.77
3561 昇陽科 2011/6/28 2014/6/28 54,188 16.91
3579 尚志 2011/6/17 2014/6/17 50,131 43.37
3587 閎康 2011/6/9 2014/6/9 12,901 29.92
3593 力銘 2011/6/28 2014/6/28 21,871 19.4
3596 智易 2011/6/24 2014/6/24 25,933 18.41
3615 安可 2011/5/6 2014/5/6 17,453 28.81
3617 碩天 2011/6/24 2014/6/24 19,303 24.36
3622 洋華 2011/6/15 2014/6/15 32,645 21.58
3623 富晶通 2011/6/10 2014/6/10 29,788 52.1
3625 西勝 2011/6/9 2014/6/9 5,676 10.12
3628 盈正 2011/6/9 2014/6/9 27,649 61.44
3652 精聯 2011/6/15 2014/6/15 27,877 59.78
3658 漢微科 2011/6/30 2014/6/30 11,131 16.87
3662 樂陞 2011/5/31 2014/5/31 6,614 20.68
3663 鑫科 2011/6/28 2014/6/28 37,494 53.01
3675 德微 2011/10/11 2014/10/11 28,719 64.64
3689 湧德 2011/11/17 2014/11/17 7,323 10.83
3701 大眾控 2011/6/22 2014/6/22 47,873 14.93
3702 大聯大 2011/6/22 2014/6/22 187,645 11.33
4105 東洋 2011/6/9 2014/6/9 30,348 14.18
4108 懷特 2011/6/10 2014/6/10 24,103 14.69
4113 聯上 2011/6/23 2014/6/23 13,911 13.76
4121 優盛 2011/6/10 2014/6/10 15,927 21.72
4127 天良 2011/6/24 2014/6/24 4,137 9.04
4129 聯合 2011/6/22 2014/6/22 5,976 11.2
4130 健亞 2011/2/14 2014/2/14 38,748 39.96
4131 晶宇 2011/6/27 2014/6/27 15,758 32.63
4133 亞諾法 2011/6/17 2014/6/17 11,331 19.03
4142 國光生 2011/8/15 2014/8/15 63,693 34.59
4152 台微體 2011/6/17 2014/6/17 10,830 24.57
4160 創源 2011/11/1 2014/11/1 5,458 22.72
4207 環泰 2011/6/15 2014/6/15 55,538 36.85
4406 新昕 2011/6/23 2014/6/23 16,265 31.33
4414 如興 2011/6/22 2014/6/22 7,315 12.19
4415 美嘉電 2011/6/20 2014/6/20 4,752 17.15
4420 光明 2011/6/9 2014/6/9 6,172 20.71
4426 利勤 2011/6/9 2014/6/9 10,646 16.63
4429 聚紡 2011/6/10 2014/6/10 5,303 15.44
4432 銘旺實 2011/10/31 2014/10/31 20,683 53.31
4523 永彰 2011/6/22 2014/6/22 28,023 43.79
4526 東台 2011/6/15 2014/6/15 25,646 11.32
4529 雷風 2011/6/28 2014/6/28 23,156 36.73
4532 瑞智 2011/6/22 2014/6/22 189,587 41.69
4534 慶騰 2011/6/30 2014/6/30 19,623 29.47
4535 至興 2011/6/22 2014/6/22 31,563 41.72
4706 大恭 2011/6/9 2014/6/9 36,064 45.63
4707 磐亞 2011/6/15 2014/6/15 26,121 11.75
4712 南璋 2011/6/24 2014/6/24 11,402 12.23
4714 永捷 2011/6/18 2014/6/18 11,420 26.91
4716 大立 2011/6/17 2014/6/17 9,051 14.03
4721 美琪瑪 2011/6/28 2014/6/28 20,472 27.3
4722 國精化 2011/6/17 2014/6/17 10,757 12.19
4729 熒茂 2011/6/9 2014/6/9 38,324 37.61
4739 康普 2011/6/2 2014/6/2 17,711 36.42
4745 F-合富 2011/6/24 2014/6/24 15,121 28.02
4801 高盛電 2011/6/30 2014/6/30 36,534 81.27
4903 聯光通 2011/6/15 2014/6/15 9,913 12.06
4905 台聯電 2011/6/24 2014/6/24 6,378 12.45
4909 新復興 2011/6/10 2014/6/10 10,667 11.53
4973 廣穎 2011/2/25 2014/2/25 7,606 12.63
4976 佳凌 2011/6/20 2014/6/20 16,163 16.16
5009 榮剛 2011/6/24 2014/6/24 18,144 4.26
5011 久陽 2011/6/23 2014/6/23 9,430 28.91
5014 建錩 2011/6/24 2014/6/24 26,487 16.02
5016 松和 2011/6/21 2014/6/21 20,193 40.69
5203 訊連 2011/6/22 2014/6/22 9,644 10.22
5206 坤悅 2011/6/22 2014/6/22 58,972 64.38
5209 新鼎 2011/6/22 2014/6/22 11,896 52.04
5212 凌網 2011/6/8 2014/6/8 6,980 20.15
5213 亞昕國際 2011/6/9 2014/6/9 131,483 39.04
5230 雷笛克 2011/6/30 2014/6/30 5,378 14.89
5234 達興 2011/7/22 2014/7/22 39,687 44.63
5251 天鉞電 2011/9/21 2014/9/21 7,521 33.63
5302 太欣 2011/6/27 2014/6/27 36,527 22.5
5306 桂盟 2011/10/4 2014/10/4 45,862 44.51
5309 系統 2011/5/10 2014/5/10 26,432 17.32
5315 光聯 2011/6/24 2014/6/24 13,295 8.36
5344 立衛 2011/6/17 2014/6/17 55,188 69.46
5349 先豐 2011/6/17 2014/6/17 18,736 8.36
5356 協益 2011/6/15 2014/6/15 9,284 7.17
5381 合正 2011/6/24 2014/6/24 21,175 11.32
5384 捷元 2011/6/10 2014/6/10 24,736 31.09
5398 力瑋 2011/6/15 2014/6/15 7,818 18.73
5403 中菲 2011/6/22 2014/6/22 8,120 14.45
5434 崇越 2011/6/15 2014/6/15 20,565 13.45
5438 東友 2011/6/24 2014/6/24 25,550 22.7
5443 均豪 2011/6/22 2014/6/22 15,852 9.12
5455 訊利電 2011/6/22 2014/6/22 5,068 13.82
5464 霖宏 2011/6/24 2014/6/24 11,099 18.44
5466 泰林 2011/6/10 2014/6/10 105,094 43.03
5469 瀚宇博 2011/6/10 2014/6/10 179,196 39.13
5483 中美晶 2011/6/17 2014/6/17 53,000 10.13
5493 三聯 2011/6/9 2014/6/9 6,438 16.81
5523 宏都 2011/6/13 2014/6/13 47,747 27.02
5533 皇鼎建設 2011/6/9 2014/6/9 63,343 26.05
5604 中連 2011/6/10 2014/6/10 13,043 11.99
5608 四維航 2011/6/24 2014/6/24 51,509 12.77
5706 鳳凰 2011/4/29 2014/4/29 12,680 20.77
5871 F-中租 2011/3/21 2014/3/21 62,807 6.94
5880 合庫金 2011/6/24 2014/6/24 2,617,157 32.2
5902 德記 2011/6/17 2014/6/17 60,735 64.27
5904 寶雅 2011/6/22 2014/6/22 21,574 23.55
5905 南仁湖 2011/4/25 2014/4/25 29,663 14.17
6015 宏遠證 2011/6/10 2014/6/10 36,516 8.21
6020 大展證 2011/6/24 2014/6/24 66,212 28.47
6103 合邦 2011/3/4 2014/3/4 43,811 51.43
6107 華美 2011/11/16 2014/11/16 17,742 30.08
6109 亞元 2011/6/22 2014/6/22 18,916 26.02
6113 亞矽 2011/6/22 2014/6/22 10,872 19.55
6121 新普 2011/6/9 2014/6/9 20,106 6.52
6129 普誠 2011/6/10 2014/6/10 21,500 11.88
6138 茂達 2011/6/24 2014/6/24 15,206 11.5
6142 友勁 2011/6/10 2014/6/10 30,341 11.13
6150 撼訊 2011/6/9 2014/6/9 8,031 11.38
6153 嘉聯益 2011/6/9 2014/6/9 18,365 5.65
6154 順發 2011/6/22 2014/6/22 16,106 20.11
6170 統振 2011/6/15 2014/6/15 14,006 14.75
6173 信昌電 2011/6/15 2014/6/15 82,053 44.33
6180 橘子 2011/6/17 2014/6/17 20,354 12.96
6183 關貿 2011/6/24 2014/6/24 81,921 54.61
6185 幃翔 2011/6/15 2014/6/15 20,640 20.1
6186 新潤 2011/6/28 2014/6/28 12,064 21.1
6187 萬潤 2011/6/22 2014/6/22 16,557 20.64
6188 廣明 2011/6/10 2014/6/10 87,157 31.31
6191 精成科 2011/6/15 2014/6/15 212,371 39.95
6195 詩肯 2011/6/22 2014/6/22 15,631 37.34
6198 凌泰 2011/6/13 2014/6/13 5,347 15.35
6201 亞弘電 2011/6/9 2014/6/9 40,368 45.26
6203 海韻電 2011/6/15 2014/6/15 26,762 35.15
6205 詮欣 2011/6/28 2014/6/28 11,765 16.38
6210 慶生 2011/6/17 2014/6/17 6,621 18.89
6215 和椿 2011/6/15 2014/6/15 19,027 22.98
6218 豪勉 2011/6/22 2014/6/22 10,820 16.84
6221 晉泰 2011/6/22 2014/6/22 7,139 19.81
6224 聚鼎 2011/6/10 2014/6/10 22,044 27.6
6226 光鼎 2011/6/10 2014/6/10 13,308 14.63
6227 茂綸 2011/6/10 2014/6/10 45,763 60.13
6228 全譜 2011/6/22 2014/6/22 17,000 41.35
6233 旺玖 2011/6/15 2014/6/15 8,749 10.16
6234 高僑 2011/6/24 2014/6/24 10,543 14.76
6239 力成 2011/6/24 2014/6/24 44,131 5.66
6241 易通展 2011/7/28 2014/7/28 11,918 50.25
6246 臺龍 2011/6/22 2014/6/22 14,063 7.91
6257 矽格 2011/6/22 2014/6/22 22,898 6.25
6263 普萊德 2011/6/10 2014/6/10 23,183 39.84
6266 泰詠 2011/5/20 2014/5/20 10,277 13.32
6276 安鈦克 2011/12/9 2014/12/9 10,483 26.47
6277 宏正科 2011/6/15 2014/6/15 15,524 12.99
6279 胡連 2011/6/15 2014/6/15 16,161 18.24
6283 淳安 2011/6/9 2014/6/9 29,259 23.43
6284 佳邦 2011/6/9 2014/6/9 12,566 12.65
6285 啟碁 2011/6/17 2014/6/17 84,343 27.68
6286 立錡 2011/6/10 2014/6/10 13,570 9.08
6287 元隆電 2011/6/3 2014/6/3 6,705 3.44
6292 迅德 2011/6/17 2014/6/17 21,092 44.97
6294 智基科 2011/9/16 2014/9/16 3,000 19.54
6508 惠光 2011/6/28 2014/6/28 21,598 29.03
6509 聚和 2011/6/24 2014/6/24 10,428 6.26
6803 崑鼎 2011/6/8 2014/6/8 39,525 63.94
8024 佑華 2011/6/9 2014/6/9 7,488 14.97
8039 台虹 2011/6/9 2014/6/9 16,190 7.99
8042 金山電 2011/6/24 2014/6/24 12,931 12.9
8043 蜜望實 2011/6/15 2014/6/15 27,613 30.06
8046 南電 2011/6/23 2014/6/23 436,219 67.51
8050 廣積 2011/6/22 2014/6/22 6,500 7.68
8064 東捷 2011/6/22 2014/6/22 12,808 9.69
8067 志旭 2011/6/28 2014/6/28 8,928 19.95
8069 元太 2011/6/24 2014/6/24 146,488 12.84
8076 伍豐 2011/6/15 2014/6/15 19,515 11.16
8078 華寶 2011/6/24 2014/6/24 301,265 49.57
8081 致新 2011/6/10 2014/6/10 8,502 9.87
8088 品安 2011/6/9 2014/6/9 22,096 38.22
8096 擎亞科 2011/6/28 2014/6/28 11,035 9.5
8121 越峰 2011/6/10 2014/6/10 59,790 32.84
8155 博智 2011/1/13 2014/1/13 15,020 36.21
8201 無敵 2011/6/9 2014/6/9 40,419 45.37
8210 勤誠 2011/5/27 2014/5/27 16,078 13.38
8287 英格爾 2011/6/22 2014/6/22 8,747 6.56
8289 泰藝 2011/6/24 2014/6/24 13,519 17.44
8299 群聯 2011/6/15 2014/6/15 37,444 20.75
8354 冠郝 2011/6/22 2014/6/22 8,779 15.18
8374 羅昇 2011/6/15 2014/6/15 20,076 22.92
8410 森田 2011/6/22 2014/6/22 8,231 22.5
8424 惠普 2011/11/23 2014/11/23 15,459 51.88
8432 東生華 2011/6/24 2014/6/24 20,112 57.62
8905 裕國 2011/6/24 2014/6/24 31,953 26.75
8906 花王 2011/6/22 2014/6/22 6,717 13.09
8908 欣雄 2011/6/30 2014/6/30 68,065 70.58
8921 沈氏 2011/6/24 2014/6/24 24,295 52.14
8926 台汽電 2011/6/22 2014/6/22 235,288 39.94
8929 富堡 2011/6/15 2014/6/15 9,435 31.21
8931 大汽電 2011/6/28 2014/6/28 77,148 72.36
8932 宏大 2011/6/28 2014/6/28 12,196 24.99
8937 合騏 2011/6/28 2014/6/28 9,050 12.49
8940 新天地 2011/5/18 2014/5/18 14,427 21.38
8941 關中 2011/6/24 2014/6/24 16,730 11.04
8942 森鉅 2011/5/25 2014/5/25 22,306 13.84
8996 高力 2011/6/28 2014/6/28 5,874 8
9902 台火 2011/6/15 2014/6/15 21,736 22.17
9905 大華 2011/6/27 2014/6/27 23,218 7.61
9906 興達 2011/12/15 2014/12/15 14,547 46.9
9917 中保 2011/6/15 2014/6/15 151,944 34.18
9919 康那香 2011/6/9 2014/6/9 59,889 30.38
9924 福興 2011/6/15 2014/6/15 16,915 8.98
9927 泰銘 2011/6/27 2014/6/27 50,759 24.88
9929 秋雨創新 2011/6/15 2014/6/15 12,905 8.65
9931 欣高 2011/6/7 2014/6/7 29,226 30.87
9933 中鼎 2011/6/22 2014/6/22 65,120 8.78
9938 百和 2011/4/21 2014/4/21 47,389 15.9
9939 宏全 2011/6/15 2014/6/15 17,003 6.54
9949 琉園 2011/6/22 2014/6/22 10,393 21.2

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 喔…喔… 的頭像
    喔…喔…

    熱血流成河

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()