之前看到分析師說,今年績效最好的基金,都有重押儒鴻,而且是波段賣出後,股價再漲,又再度追高…

(法人這種炒籌碼的方式,和主力有何不同呢?)

最近,儒鴻和聚陽的回檔又快又深,

加上回到一定程度又暴量

很好奇地看了一下法人和融資券的情況,

投信是很早就對儒鴻結帳了,原本土洋對作時,股價還膠著。後來外資在11月底也加入賣超,股價就跌很快了…

至於融資,還是很低檔。

之前看到外資和投信都有看好聚陽(是因為比價嗎?),但似乎就是拉不起來,

在11/01投信買超第一名(一千多張)仍收黑K後,

後來出現的利多就變成了出貨,

但外資比投信要早脫手很久,而且賣很大…

至於融資是有增加,但應算是低檔。

但以儒鴻300多元,聚陽100多元,

幾千張的賣壓也都要不少資金…

那籌碼是誰收走了呢?

 

 

 

 

儒鴻(1476)法人持股明細
自設區間: 從 日 ~
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
102/12/13 -277 -156 171 -262 87,496 8,593 878 96,967 34.86% 38.64%
102/12/12 -140 -183 77 -246 87,772 8,749 707 97,228 34.97% 38.74%
102/12/11 265 -351 -36 -122 88,150 8,932 630 97,712 35.12% 38.94%
102/12/10 -99 -219 -91 -409 87,885 9,283 666 97,834 35.02% 38.99%
102/12/09 49 -160 -16 -127 87,864 9,502 757 98,123 35.01% 39.10%
102/12/06 -7 -25 20 -12 87,815 9,662 773 98,250 34.99% 39.15%
102/12/05 -74 -14 21 -67 87,822 9,687 753 98,262 34.99% 39.16%
102/12/04 55 -230 24 -151 87,897 9,701 733 98,331 35.02% 39.18%
102/12/03 -81 -55 -12 -148 87,841 9,931 709 98,481 35.00% 39.24%
102/12/02 176 49 59 284 87,722 9,986 721 98,429 34.95% 39.22%
102/11/29 451 -154 -40 257 87,546 9,937 662 98,145 34.88% 39.11%
102/11/28 -178 -13 -59 -250 87,095 10,091 702 97,888 34.70% 39.01%
102/11/27 -249 0 -28 -277 87,273 10,104 761 98,138 34.77% 39.11%
102/11/26 -638 -42 8 -672 87,522 10,104 789 98,415 34.87% 39.22%
102/11/25 255 -97 3 161 88,160 10,146 781 99,087 35.13% 39.48%
102/11/22 160 -116 -39 5 87,905 10,243 778 98,926 35.02% 39.42%
102/11/21 -214 -16 -4 -234 87,745 10,359 817 98,921 34.96% 39.42%
102/11/20 -42 -5 157 110 87,959 10,375 821 99,155 35.05% 39.51%
102/11/19 -18 0 -18 -36 88,001 10,380 664 99,045 35.06% 39.47%
102/11/18 108 -21 9 96 88,019 10,380 682 99,081 35.07% 39.48%
102/11/15 404 0 -90 314 87,911 10,401 673 98,985 35.03% 39.44%
102/11/14 227 -44 -65 118 87,507 10,401 763 98,671 34.87% 39.32%
102/11/13 736 -112 -134 490 87,279 10,445 828 98,552 34.77% 39.27%
102/11/12 127 -10 -20 97 86,543 10,557 962 98,062 34.48% 39.08%
102/11/11 74 -30 -10 34 86,227 10,567 982 97,776 34.36% 38.96%
102/11/08 -42 -58 -28 -128 86,153 10,597 992 97,742 34.33% 38.95%
102/11/07 209 12 11 232 86,184 10,655 1,020 97,859 34.34% 39.00%
102/11/06 89 -1 28 116 85,975 10,643 1,009 97,627 34.25% 38.90%
102/11/05 5 -47 -4 -46 85,886 10,644 981 97,511 34.22% 38.86%
102/11/04 -157 0 -24 -181 85,881 10,691 985 97,557 34.22% 38.88%
102/11/01 -30 -2 -26 -58 86,038 10,691 1,009 97,738 34.28% 38.95%
102/10/31 329 -1 -27 301 86,068 10,693 1,035 97,796 34.29% 38.97%
102/10/30 81 25 -206 -100 85,739 10,694 1,062 97,495 34.16% 38.85%
102/10/29 412 41 201 654 85,658 10,669 1,268 97,595 34.13% 38.89%
102/10/28 109 27 85 221 85,246 10,628 1,067 96,941 33.96% 38.63%
102/10/25 -79 0 4 -75 85,137 10,601 982 96,720 33.92% 38.54%
102/10/24 122 43 44 209 85,202 10,601 978 96,781 33.95% 38.57%
102/10/23 -182 10 4 -168 85,080 10,558 934 96,572 33.90% 38.48%
102/10/22 89 -2 -52 35 85,261 10,548 930 96,739 33.97% 38.55%
102/10/21 4 -4 15 15 85,172 10,550 982 96,704 33.93% 38.54%
合計買賣超 2,029 -1,961 -88 -20
儒鴻(1476)融資融券明細
  融資 融券 資券相抵
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率 賣出 買進 券償 餘額 券資比
12/13 420 242 0 3,152 62,737 5.02% 29 44 0 1,643 52.13% 406
12/12 273 108 0 2,974 62,737 4.74% 29 50 0 1,658 55.75% 210
12/11 231 164 0 2,809 62,737 4.48% 56 28 0 1,679 59.77% 294
12/10 226 177 0 2,742 62,737 4.37% 41 40 0 1,651 60.21% 417
12/09 112 90 0 2,693 62,737 4.29% 7 13 0 1,650 61.27% 86
 
 

 

聚陽(1477)法人持股明細
自設區間: 從 日 ~
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
102/12/13 -841 87 -13 -767 53,725 7,940 486 62,151 32.24% 36.96%
102/12/12 61 59 7 127 54,656 7,853 499 63,008 32.80% 37.47%
102/12/11 -705 109 -42 -638 54,595 7,794 492 62,881 32.76% 37.40%
102/12/10 -219 -159 -240 -618 55,300 7,685 534 63,519 33.18% 37.78%
102/12/09 51 6 -26 31 55,509 7,844 774 64,127 33.31% 38.14%
102/12/06 -160 -86 -6 -252 55,458 7,838 800 64,096 33.28% 38.12%
102/12/05 -122 38 -29 -113 55,618 7,924 806 64,348 33.37% 38.27%
102/12/04 -438 -68 -49 -555 55,740 7,886 835 64,461 33.45% 38.34%
102/12/03 -209 -7 28 -188 56,178 7,954 884 65,016 33.71% 38.67%
102/12/02 117 -88 29 58 56,387 7,961 856 65,204 33.83% 38.78%
102/11/29 -214 -391 -3 -608 56,270 8,049 827 65,146 33.76% 38.74%
102/11/28 -204 -158 98 -264 57,094 8,440 830 66,364 34.26% 39.47%
102/11/27 -693 -97 34 -756 57,298 8,598 732 66,628 34.38% 39.63%
102/11/26 -970 -68 -4 -1,042 57,991 8,695 698 67,384 34.80% 40.08%
102/11/25 -1,315 -392 31 -1,676 58,961 8,763 702 68,426 35.38% 40.70%
102/11/22 -1,889 -106 -144 -2,139 60,276 9,155 671 70,102 36.17% 41.69%
102/11/21 -61 300 -155 84 61,096 9,261 815 71,172 36.66% 42.33%
102/11/20 -114 412 163 461 61,157 8,961 970 71,088 36.70% 42.28%
102/11/19 210 0 41 251 61,271 8,549 807 70,627 36.77% 42.00%
102/11/18 -471 -10 144 -337 61,061 8,549 766 70,376 36.64% 41.86%
102/11/15 87 -30 -108 -51 61,532 8,559 622 70,713 36.92% 42.06%
102/11/14 -119 0 -50 -169 61,442 8,589 730 70,761 36.87% 42.08%
102/11/13 124 35 13 172 61,560 8,589 780 70,929 36.94% 42.18%
102/11/12 -96 150 -17 37 61,436 8,554 767 70,757 36.86% 42.08%
102/11/11 94 151 -85 160 61,533 8,404 784 70,721 36.92% 42.06%
102/11/08 -5 -56 -75 -136 61,439 8,253 869 70,561 36.87% 41.97%
102/11/07 -60 120 -12 48 61,444 8,309 944 70,697 36.87% 42.05%
102/11/06 -535 26 -124 -633 61,504 8,189 956 70,649 36.91% 42.02%
102/11/05 602 -82 165 685 62,039 8,163 1,080 71,282 37.23% 42.39%
102/11/04 53 72 -17 108 61,437 8,245 915 70,597 36.86% 41.99%
102/11/01 -621 1,098 -120 357 61,363 8,173 932 70,468 36.82% 41.91%
102/10/31 1,951 24 209 2,184 61,984 7,075 1,052 70,111 37.19% 41.70%
102/10/30 -117 86 67 36 60,033 7,051 843 67,927 36.02% 40.40%
102/10/29 -594 24 146 -424 60,151 6,965 776 67,892 36.09% 40.38%
102/10/28 -17 -157 11 -163 60,745 6,941 630 68,316 36.45% 40.63%
102/10/25 -99 0 -84 -183 60,762 7,098 619 68,479 36.46% 40.73%
102/10/24 202 5 147 354 60,831 7,098 703 68,632 36.50% 40.82%
102/10/23 14 80 -2 92 60,628 7,093 556 68,277 36.38% 40.61%
102/10/22 -119 -1 -284 -404 60,613 7,013 558 68,184 36.37% 40.55%
102/10/21 -189 0 59 -130 60,732 7,014 842 68,588 36.44% 40.79%
合計買賣超 -7,630 926 -297 -7,001  

 

聚陽(1477)融資融券明細
  融資 融券 資券相抵
日期 買進 賣出 現償 餘額 限額 使用率 賣出 買進 券償 餘額 券資比
12/13 203 115 14 4,329 42,265 10.24% 88 162 0 1,108 25.59% 226
12/12 167 241 0 4,255 42,182 10.09% 170 161 0 1,182 27.78% 630
12/11 273 341 0 4,329 42,182 10.26% 117 212 0 1,173 27.10% 339
12/10 366 379 1 4,397 42,182 10.42% 601 169 1 1,268 28.84% 467
12/09 55 154 7 4,411 42,182 10.46% 30 17 0 837 18.98% 43
arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 喔…喔… 的頭像
    喔…喔…

    熱血流成河

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()