close

2015-01-31 04:49:32 經濟日報 本報綜合報導

證交所公布上市櫃公司2013年虧損、董監事酬金卻增加的上市櫃公司,相關公司紛紛自清並無董監肥貓情形。

勝華昨(30)日表示,列在財報上的董監酬勞,並非單純給付給董監事的車馬費,而是因為勝華的多位高階經理人兼任董監,因而加計高階經理人的固定薪資費用,造成董監酬勞總數偏高。

宏碁則說明,自2011年起,除獨立董事(含外部董事)與兼任員工董事酬金外,公司董監事沒領取任何固定酬勞或盈餘分配酬勞,任職期間僅支領每年12萬元車馬費。另獨立董事固定報酬從去年起大幅減半。

旺宏強調,其董事只領取車馬費,僅三位獨立董事領取酬勞。2013年董事酬金小幅增加,主要是其中一位獨董原有部分酬金必須回饋給學校,但當年度已取消相關規定,所以獨董領取的酬金才會看似增加,旺宏給付的金額其實並未改變。

華映指出,昨天才發現誤將2012年董監酬勞填為316元,漏掉千元單位,實際是31.6萬元,已更正上傳。2013年平均董監酬勞為30萬元,比2012年31.6萬元減少。因錯填金額,2013年金額才看似大幅成長。

華航喊冤,表示2013年董監酬勞整體金額增加,主要是內含前任董事長退職金。(記者李珣瑛、尹慧中、謝佳雯、張義宮、鐘惠玲、曾仁凱)

 

公司年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加

酬金所屬年度:102年
 二 階段
本統計資訊,係由各該公司輸入後由本系統公布,資料來源如有錯誤,遺漏或虛偽不實,均由各該公司自行負責

單位:元
公司代號公司名稱102年稅後虧損董監事酬金總額 (註1)平均每位董監事酬金 (註2)
董監事酬金加計兼任員工酬金董監事酬金加計兼任員工酬金
102年101年增減金額102年101年增減金額102年101年增減金額102年101年增減金額
1218 泰山企業 -119,396,000 8,913,000 8,532,000 381,000 11,382,000 15,967,000 -4,585,000 1,114,125 1,066,500 47,625 1,422,750 1,995,875 -573,125
1235 興泰 -45,636,874 0 0 0 554,114 540,916 13,198 0 0 0 79,159 77,274 1,885
1316 上曜 -217,672,000 1,481,000 1,398,000 83,000 3,407,000 4,578,000 -1,171,000 164,556 164,471 85 378,556 538,588 -160,032
1413 宏洲化工 -297,922,000 1,836,000 1,632,000 204,000 12,627,000 13,772,000 -1,145,000 169,529 148,364 21,165 1,165,928 1,252,000 -86,072
1435 中福國際 -11,247,000 87,000 72,000 15,000 2,716,500 2,484,165 232,335 12,429 10,286 2,143 388,071 354,881 33,190
1437 勤益投控 -578,614,488 780,000 790,000 -10,000 4,560,480 4,478,320 82,160 118,541 121,538 -2,997 693,082 688,972 4,110
1446 宏和 -11,436,004 1,529,577 1,509,577 20,000 4,327,577 4,175,577 152,000 218,511 215,654 2,857 618,225 596,511 21,714
1449 佳和實業 -172,717,000 2,665,000 2,444,000 221,000 6,788,000 7,179,000 -391,000 190,357 174,571 15,786 484,857 512,786 -27,929
1456 怡華 -112,190,000 2,896,000 1,763,000 1,133,000 6,601,000 3,657,000 2,944,000 321,778 201,486 120,292 733,444 417,943 315,501
1472 三洋紡 -90,313,384 199,992 199,992 0 5,387,572 6,637,184 -1,249,612 32,153 29,281 2,872 866,169 971,769 -105,600
1506 正道 -83,802,000 2,470,000 255,000 2,215,000 5,596,000 3,136,000 2,460,000 188,838 21,250 167,588 427,829 261,333 166,496
1512 瑞利 -123,114,000 22,511,000 10,019,812 12,491,188 37,445,000 25,637,145 11,807,855 2,501,222 1,113,312 1,387,910 4,160,556 2,848,572 1,311,984
1524 耿鼎企業 -49,317,000 2,165,000 1,977,000 188,000 7,778,000 7,584,000 194,000 276,501 247,125 29,376 993,359 948,000 45,359
1529 樂士 -83,241,595 185,000 549,107 -364,107 4,043,000 3,959,107 83,893 30,378 66,558 -36,180 663,875 479,892 183,983
1538 正峰新 -463,346,580 82,000 54,000 28,000 5,408,000 1,264,000 4,144,000 8,559 6,294 2,265 564,509 147,319 417,190
1541 錩泰 -21,521,000 1,272,000 1,208,000 64,000 6,087,000 6,025,000 62,000 159,000 151,000 8,000 760,875 753,125 7,750
1605 華新 -2,688,696,000 5,512,000 4,002,000 1,510,000 57,961,775 61,093,049 -3,131,274 456,291 307,846 148,445 4,798,160 4,699,465 98,695
1613 台一 -189,175,000 4,380,000 4,020,000 360,000 21,883,000 21,492,000 391,000 352,657 368,132 -15,475 1,761,916 1,968,132 -206,216
1732 毛寶 -8,997,330 480,000 480,000 0 3,952,000 3,950,400 1,600 60,000 60,000 0 494,000 493,800 200
1802 台玻 -896,175,651 12,345,168 12,022,842 322,326 31,104,794 34,045,510 -2,940,716 726,186 743,528 -17,342 1,829,694 2,105,474 -275,780
1905 華紙 -694,096,488 3,104,968 2,604,000 500,968 42,534,965 20,087,000 22,447,965 293,198 260,400 32,798 4,016,522 2,008,700 2,007,822
2017 官田鋼 -121,389,305 650,000 660,000 -10,000 13,509,134 16,495,377 -2,986,243 60,465 60,000 465 1,256,664 1,499,580 -242,916
2022 聚亨 -335,684,472 1,925,000 1,895,000 30,000 4,084,870 4,599,600 -514,730 275,000 270,714 4,286 583,553 657,086 -73,533
2323 中環 -3,535,005,000 1,680,000 1,185,000 495,000 12,189,000 10,394,000 1,795,000 152,727 119,456 33,271 1,108,091 1,047,782 60,309
2329 華泰電子 -288,109,274 1,320,000 60,000 1,260,000 1,814,000 314,000 1,500,000 188,571 8,571 180,000 259,143 44,857 214,286
2337 旺宏 -6,305,647,000 6,864,000 6,480,000 384,000 162,111,000 172,754,000 -10,643,000 457,600 432,000 25,600 10,807,400 11,516,933 -709,533
2342 茂矽 -1,180,984,000 7,228,000 7,168,000 60,000 9,227,690 7,868,167 1,359,523 903,500 896,000 7,500 1,153,461 983,521 169,940
2349 錸德科技 -2,565,949,000 850,000 879,000 -29,000 11,057,000 11,119,000 -62,000 100,000 100,457 -457 1,300,824 1,270,743 30,081
2353 宏碁 -20,519,428,000 21,060,000 31,030,000 -9,970,000 83,764,000 48,330,000 35,434,000 2,340,000 3,447,778 -1,107,778 9,307,111 5,370,000 3,937,111
2358 廷鑫 -130,531,076 380,000 180,000 200,000 6,648,900 6,547,550 101,350 54,286 25,714 28,572 949,843 935,364 14,479
2363 矽統科技 -286,115,467 1,450,000 1,320,000 130,000 23,158,857 13,596,664 9,562,193 187,097 188,571 -1,474 2,988,240 1,942,381 1,045,859
2364 倫飛電腦 -194,587,000 2,335,000 2,290,000 45,000 13,785,000 14,807,000 -1,022,000 269,319 269,412 -93 1,589,965 1,742,000 -152,035
2368 金像電 -874,133,595 2,880,000 2,880,000 0 14,815,224 12,948,231 1,866,993 305,732 288,000 17,732 1,572,741 1,294,823 277,918
2371 大同 -1,611,408,000 17,139,000 16,399,849 739,151 26,793,000 24,562,807 2,230,193 1,997,552 1,987,860 9,692 3,122,727 2,977,310 145,417
2380 虹光精密 -115,846,000 0 0 0 3,935,920 2,134,610 1,801,310 0 0 0 519,251 269,521 249,730
2384 勝華科技 -10,254,316,000 7,002,900 6,260,572 742,328 20,645,553 27,881,395 -7,235,842 656,317 626,057 30,260 1,934,916 2,788,140 -853,224
2388 威盛電子 -1,268,980,000 177,000 151,000 26,000 177,000 151,000 26,000 22,125 18,875 3,250 22,125 18,875 3,250
2417 圓剛 -170,737,000 1,750,000 900,000 850,000 8,060,000 16,646,000 -8,586,000 272,586 93,946 178,640 1,255,452 1,737,578 -482,126
2427 三商電腦 -13,666,000 35,000 50,000 -15,000 16,606,000 11,842,000 4,764,000 3,500 5,000 -1,500 1,660,600 1,184,200 476,400
2429 銘旺科 -89,155,000 390,000 27,000 363,000 2,395,000 547,000 1,848,000 48,750 3,375 45,375 299,375 68,375 231,000
2434 統懋 -181,786,249 1,104,795 820,008 284,787 6,693,472 6,373,685 319,787 113,312 89,423 23,889 686,510 695,058 -8,548
2444 友旺科技 -197,648,722 58,000 60,000 -2,000 5,938,000 5,200,000 738,000 6,444 6,795 -351 659,778 588,901 70,877
2465 麗臺科技 -99,716,000 4,842,000 4,865,000 -23,000 8,139,000 7,911,000 228,000 691,714 695,000 -3,286 1,162,714 1,130,143 32,571
2466 冠西電 -21,809,149 0 0 0 8,376,120 6,657,417 1,718,703 0 0 0 1,128,857 832,177 296,680
2475 華映 -4,852,882,000 3,270,000 4,360 3,265,640 3,270,000 4,360 3,265,640 236,443 291 236,152 236,443 291 236,152
2481 強茂 -268,341,161 183,000 144,000 39,000 11,535,856 10,796,257 739,599 18,300 14,400 3,900 1,153,586 1,079,626 73,960
2491 吉祥全 -132,783,000 840,000 364,000 476,000 1,316,000 1,142,000 174,000 120,000 52,000 68,000 188,000 163,143 24,857
2498 宏達電 -1,323,784,540 34,504,694 35,416,256 -911,562 34,504,694 35,416,256 -911,562 3,833,855 3,795,955 37,900 3,833,855 3,795,955 37,900
2601 益航 -291,167,000 4,012,000 5,979,000 -1,967,000 13,784,000 11,913,000 1,871,000 573,143 854,143 -281,000 1,969,143 1,701,857 267,286
2603 長榮海運 -1,497,304,270 6,609,418 4,159,423 2,449,995 8,095,076 7,705,423 389,653 734,380 462,158 272,222 899,453 856,158 43,295
2609 陽明海運 -2,909,910,000 2,047,000 576,000 1,471,000 20,331,000 13,233,000 7,098,000 180,671 64,000 116,671 1,794,440 1,470,333 324,107
2610 華航 -1,274,046,000 13,590,814 10,471,992 3,118,822 18,706,161 20,520,305 -1,814,144 1,045,447 739,026 306,421 1,438,935 1,448,151 -9,216
2705 六福 -138,944,988 204,870 80,000 124,870 7,389,845 8,920,644 -1,530,799 29,267 11,429 17,838 1,055,692 1,274,378 -218,686
3016 嘉晶 -27,227,412 668,000 576,000 92,000 4,392,000 5,500,000 -1,108,000 66,800 57,600 9,200 439,200 550,000 -110,800
3018 同開科技 -9,488,217 3,259,776 2,455,961 803,815 9,251,437 7,597,697 1,653,740 387,147 300,976 86,171 1,098,745 931,090 167,655
3019 亞洲光學 -857,271,007 225,000 85,000 140,000 10,374,576 10,090,644 283,932 24,324 8,500 15,824 1,121,576 1,009,064 112,512
3024 憶聲電子 -550,682,931 760,000 1,400,000 -640,000 16,633,162 10,042,000 6,591,162 65,630 118,343 -52,713 1,436,370 848,859 587,511
3043 科風 -485,191,657 895,634 516,600 379,034 2,453,373 2,325,778 127,595 111,954 65,977 45,977 306,672 297,034 9,638
3050 鈺德科技 -59,033,433 682,000 835,000 -153,000 10,952,578 10,437,846 514,732 68,200 77,101 -8,901 1,095,258 963,790 131,468
3308 聯德電子 -119,559,000 4,808,000 2,871,000 1,937,000 4,808,000 2,871,000 1,937,000 601,000 378,760 222,240 601,000 378,760 222,240
3383 新世紀 -449,725,156 3,376,086 4,043,200 -667,114 7,334,631 6,973,600 361,031 358,396 433,355 -74,959 778,623 747,438 31,185
3432 台端 -55,088,693 147,000 99,000 48,000 3,938,192 1,987,421 1,950,771 18,375 12,375 6,000 492,274 248,428 243,846
3494 誠研科技 -63,785,122 78,000 84,000 -6,000 6,884,800 6,186,000 698,800 8,667 9,333 -666 764,978 687,333 77,645
3519 綠能 -2,428,169,000 2,144,000 1,080,000 1,064,000 9,428,000 9,522,000 -94,000 238,222 120,000 118,222 1,047,556 1,058,000 -10,444
3535 晶彩科 -116,090,411 2,403,300 2,399,000 4,300 2,757,300 2,753,000 4,300 218,482 218,091 391 250,664 250,273 391
3557 嘉威光電 -283,427,992 0 0 0 7,809,502 7,549,767 259,735 0 0 0 1,561,900 1,509,953 51,947
3561 昇陽科 -369,664,899 1,419,000 1,383,000 36,000 24,098,000 16,294,000 7,804,000 101,357 98,786 2,571 1,721,286 1,163,857 557,429
3579 尚志 -645,360,012 2,372,000 2,046,000 326,000 5,659,000 5,532,872 126,128 293,564 227,333 66,231 700,371 614,764 85,607
3584 介面光電 -388,416,000 120,000 112,000 8,000 16,791,000 10,071,000 6,720,000 10,000 9,816 184 1,399,250 882,647 516,603
3622 洋華 -1,627,462,889 5,580,000 6,388,000 -808,000 14,270,310 11,895,324 2,374,986 592,357 638,800 -46,443 1,514,895 1,189,532 325,363
3694 海華科技 -258,768,744 3,140,000 3,520,000 -380,000 3,140,000 3,520,000 -380,000 448,571 352,000 96,571 448,571 352,000 96,571
4108 懷特 -192,262,964 4,226,440 4,417,870 -191,430 19,534,838 18,867,162 667,676 325,111 339,836 -14,725 1,502,680 1,451,320 51,360
4142 國光生技 -600,453,000 3,310,000 3,259,000 51,000 11,525,000 13,859,531 -2,334,531 275,833 271,583 4,250 960,417 1,154,961 -194,544
4725 信昌化 -653,213,225 7,284,240 8,687,200 -1,402,960 7,284,240 21,075,436 -13,791,196 1,040,606 833,704 206,902 1,040,606 2,022,595 -981,989
4746 台耀 -69,401,351 3,130,000 3,141,667 -11,667 7,095,819 7,685,607 -589,788 252,013 249,735 2,278 571,322 610,939 -39,617
5259 清惠 -68,256,795 1,263,000 1,421,396 -158,396 7,041,000 6,287,932 753,068 140,333 152,184 -11,851 782,333 673,226 109,107
6131 悠克電子 -155,059,899 123,000 93,000 30,000 123,000 277,000 -154,000 12,300 9,300 3,000 12,300 27,700 -15,400
6141 柏承科技 -67,018,772 270,000 180,000 90,000 3,922,120 4,349,279 -427,159 33,750 22,500 11,250 490,265 543,660 -53,395
6165 捷泰精密 -83,255,325 386,000 654,000 -268,000 9,719,165 9,424,080 295,085 35,091 59,455 -24,364 883,560 856,735 26,825
6225 天瀚 -163,885,864 120,000 189,000 -69,000 5,181,000 4,712,000 469,000 12,526 19,385 -6,859 540,814 483,282 57,532
6235 華孚科技 -94,243,182 2,592,000 2,196,000 396,000 9,764,000 10,237,000 -473,000 259,200 219,600 39,600 976,400 1,023,700 -47,300
6243 迅杰 -73,585,091 1,610,000 1,240,000 370,000 10,040,000 11,989,194 -1,949,194 140,981 103,333 37,648 879,159 999,100 -119,941
6251 定穎電子 -255,383,000 1,348,000 1,680,000 -332,000 14,239,000 8,804,731 5,434,269 161,825 140,000 21,825 1,709,364 733,728 975,636
6283 淳安電子 -190,606,000 0 142,107 -142,107 9,643,000 5,588,183 4,054,817 0 14,211 -14,211 1,042,486 558,818 483,668
8046 南電 -836,215,115 4,390,000 4,110,000 280,000 17,145,932 15,698,325 1,447,607 381,739 342,500 39,239 1,490,951 1,308,194 182,757
8105 凌巨 -601,513,403 700,000 674,000 26,000 700,000 4,693,489 -3,993,489 75,027 61,722 13,305 75,027 429,807 -354,780
8201 無敵 -496,630,239 2,045,000 1,585,000 460,000 21,838,263 9,420,950 12,417,313 204,500 158,500 46,000 2,183,826 942,095 1,241,731
8261 富鼎 -116,925,075 3,184,800 2,959,800 225,000 16,792,021 16,316,748 475,273 329,349 295,980 33,369 1,736,507 1,631,675 104,832
9928 中視 -162,112,000 3,399,000 3,240,000 159,000 5,559,000 5,400,000 159,000 283,250 270,000 13,250 463,250 450,000 13,250
9935 慶豐富 -467,274,212 840,000 910,000 -70,000 2,944,000 2,713,000 231,000 120,000 118,644 1,356 420,571 353,716 66,855
9955 佳龍 -62,975,000 844,000 3,016,410 -2,172,410 10,689,000 9,755,051 933,949 72,884 276,228 -203,344 923,057 893,320 29,737
單位:元
公司代號公司名稱102年稅後虧損董監事酬金總額 (註1)平均每位董監事酬金 (註2)
董監事酬金加計兼任員工酬金董監事酬金加計兼任員工酬金
102年101年增減金額102年101年增減金額102年101年增減金額102年101年增減金額
1333 恩得利 -25,004,919 355,000 320,000 35,000 2,540,456 2,411,884 128,572 48,365 42,216 6,149 346,111 318,191 27,920
1584 精剛精密 -177,921,753 630,000 550,000 80,000 5,853,313 8,559,101 -2,705,788 70,000 51,163 18,837 650,368 796,195 -145,827
1742 台蠟 -27,566,334 2,785,000 2,911,584 -126,584 7,096,046 6,884,280 211,766 237,021 242,632 -5,611 603,919 573,690 30,229
1752 南光 -7,818,836 2,060,000 3,702,788 -1,642,788 9,673,939 9,068,167 605,772 257,500 462,849 -205,349 1,209,242 1,133,521 75,721
1799 紅電醫 -165,622,877 371,130 465,000 -93,870 2,018,443 2,174,000 -155,557 46,860 47,304 -444 254,854 221,160 33,694
2035 唐榮公司 -966,607,000 2,229,400 2,150,041 79,359 8,132,817 7,901,572 231,245 159,243 158,324 919 580,916 581,854 -938
2061 風青 -55,406,017 1,457,400 1,463,400 -6,000 2,792,316 2,798,316 -6,000 182,175 156,849 25,326 349,040 299,927 49,113
3066 李洲科技 -226,103,506 246,000 210,000 36,000 4,046,000 3,939,000 107,000 25,440 21,000 4,440 418,407 393,900 24,507
3071 協禧電機 -165,624,063 2,010,000 2,929,575 -919,575 3,194,000 2,929,575 264,425 196,098 266,325 -70,227 311,610 266,325 45,285
3085 久大 -5,335,036 424,923 400,000 24,923 2,992,104 5,549,883 -2,557,779 62,952 48,960 13,992 443,275 679,300 -236,025
3086 華義國際 -97,818,000 2,364,953 2,320,000 44,953 6,684,303 6,939,000 -254,697 337,850 331,429 6,421 954,900 991,286 -36,386
3089 遠昇 -65,826,205 5,292,922 3,634,176 1,658,746 10,088,203 8,932,352 1,155,851 557,150 454,272 102,878 1,061,916 1,116,544 -54,628
3092 鴻碩 -27,811,832 6,016,934 4,994,128 1,022,806 8,136,822 7,084,120 1,052,702 752,117 624,266 127,851 1,017,103 885,515 131,588
3095 及成 -1,022,827,454 1,761,000 1,968,000 -207,000 6,617,796 7,775,510 -1,157,714 203,114 196,800 6,314 763,298 777,551 -14,253
3126 信億科技 -3,811,434 1,066,226 832,053 234,173 6,299,559 3,664,053 2,635,506 175,078 134,855 40,223 1,034,410 593,850 440,560
3162 精確實業 -65,471,255 1,566,416 310,590 1,255,826 6,213,880 5,219,473 994,407 171,006 31,059 139,947 678,371 521,947 156,424
3176 基亞 -402,024,015 1,344,244 1,138,200 206,044 14,409,044 12,756,100 1,652,944 140,318 120,828 19,490 1,504,076 1,354,151 149,925
3188 安茂 -47,096,411 340,000 330,000 10,000 3,845,000 4,106,464 -261,464 43,871 41,250 2,621 496,129 513,308 -17,179
3202 樺晟電子 -130,292,839 205,000 145,000 60,000 6,031,324 5,844,324 187,000 25,625 18,125 7,500 753,916 730,541 23,375
3228 金麗科 -49,581,418 380,000 120,000 260,000 4,935,000 5,331,000 -396,000 38,000 12,000 26,000 493,500 533,100 -39,600
3259 鑫創科技 -85,896,025 1,530,000 1,500 1,528,500 6,058,000 8,967 6,049,033 153,000 157 152,843 605,800 936 604,864
3268 海德威 -17,785,906 0 0 0 4,733,391 4,649 4,728,742 0 0 0 591,674 581 591,093
3372 典範 -405,554,979 3,480,000 3,000,000 480,000 17,707,302 8,970,400 8,736,902 290,000 250,000 40,000 1,475,609 747,533 728,076
3452 益通光能 -1,574,400,918 3,100,000 3,700,000 -600,000 13,086,600 6,725,400 6,361,200 344,444 411,111 -66,667 1,454,067 747,267 706,800
3455 由田 -60,221,370 186,000 114,000 72,000 17,184,000 15,417,000 1,767,000 18,600 11,400 7,200 1,718,400 1,541,700 176,700
3465 祥業科技 -17,365,311 679,000 633,000 46,000 6,280,000 5,997,000 283,000 84,875 79,125 5,750 785,000 749,625 35,375
3520 振維電子 -130,465,000 983,000 420,000 563,000 6,017,000 4,779,000 1,238,000 100,000 42,000 58,000 612,106 477,900 134,206
3521 鴻翊 -71,062,022 1,143,000 2,130,000 -987,000 5,419,000 5,094,000 325,000 180,284 266,250 -85,966 854,732 636,750 217,982
3555 擎泰科技 -550,085,859 2,699,937 2,640,000 59,937 12,631,655 23,190,464 -10,558,809 255,193 220,000 35,193 1,193,918 1,932,539 -738,621
3562 頂晶科 -92,520,444 2,310,000 2,270,000 40,000 2,310,000 2,270,000 40,000 231,000 227,000 4,000 231,000 227,000 4,000
3580 友威科技 -239,169,146 1,137,528 1,195,560 -58,032 6,415,224 5,627,560 787,664 117,635 119,556 -1,921 663,415 562,756 100,659
3625 西勝 -109,640,464 4,183,000 3,632,000 551,000 4,183,000 5,797,000 -1,614,000 464,778 357,129 107,649 464,778 570,010 -105,232
3629 卓韋光電 -78,957,539 1,974,000 1,815,000 159,000 3,827,267 5,454,045 -1,626,778 219,333 161,333 58,000 425,252 484,804 -59,552
4102 永日化工 -68,660,689 288,000 276,000 12,000 288,000 276,000 12,000 36,000 34,500 1,500 36,000 34,500 1,500
4128 中天生技 -129,116,000 822,000 961,000 -139,000 2,422,000 5,109,000 -2,687,000 117,429 96,100 21,329 346,000 510,900 -164,900
4131 晶宇生技 -45,152,939 1,714,000 1,639,000 75,000 2,603,000 2,588,000 15,000 190,444 182,111 8,333 289,222 287,556 1,666
4152 台微體 -400,970,487 2,973,787 2,293,486 680,301 11,347,716 5,706,190 5,641,526 313,030 239,404 73,626 1,194,496 595,636 598,860
4160 創源生技 -32,823,422 695,000 785,000 -90,000 7,198,000 6,309,000 889,000 69,500 78,500 -9,000 719,800 630,900 88,900
4162 智擎 -117,848,472 1,495,000 607,000 888,000 23,867,776 19,093,502 4,774,274 124,583 50,583 74,000 1,988,981 1,591,125 397,856
4168 醣聯 -21,436,463 1,109,000 822,000 287,000 5,429,400 9,055,000 -3,625,600 158,429 117,429 41,000 775,629 1,293,571 -517,942
4171 瑞基海洋 -58,001,319 72,000 0 72,000 7,054,080 0 7,054,080 8,229 0 8,229 806,181 0 806,181
4180 安成藥業 -502,232,253 353,800 66,000 287,800 10,458,645 10,207,005 251,640 35,380 12,571 22,809 1,045,865 1,944,191 -898,326
4192 杏國新藥 -106,229,688 1,732,376 0 1,732,376 5,317,278 0 5,317,278 250,343 0 250,343 768,393 0 768,393
4198 環瑞醫 -344,605,631 220,000 0 220,000 2,614,000 0 2,614,000 34,700 0 34,700 412,303 0 412,303
4402 福大 -155,281 1,080,000 1,020,000 60,000 3,555,840 3,724,480 -168,640 120,000 118,881 1,119 395,093 434,089 -38,996
4415 台原藥 -43,036,191 84,000 89,000 -5,000 2,364,000 3,203,938 -839,938 13,816 13,526 290 388,816 486,921 -98,105
4419 松懋工業 -89,902,048 310,000 174,000 136,000 310,000 174,000 136,000 43,175 21,750 21,425 43,175 21,750 21,425
4502 源恆 -137,263,000 3,408,000 3,149,000 259,000 5,815,000 7,095,000 -1,280,000 404,751 367,016 37,735 690,618 826,923 -136,305
4530 宏易精密 -122,139,412 320,000 185,000 135,000 3,351,000 2,132,000 1,219,000 32,000 23,212 8,788 335,100 267,503 67,597
4609 唐鋒實業 -22,413,543 105,000 101,000 4,000 3,125,000 2,845,000 280,000 12,000 11,222 778 357,143 316,111 41,032
4712 南璋 -384,775,479 832,000 3,340,347 -2,508,347 7,568,346 5,829,047 1,739,299 118,857 477,192 -358,335 1,081,192 832,721 248,471
4726 永昕生物 -88,628,501 430,000 300,000 130,000 3,237,000 3,107,000 130,000 35,833 27,273 8,560 269,750 282,455 -12,705
4729 熒茂 -777,877,304 279,000 264,000 15,000 2,930,000 4,723,428 -1,793,428 30,162 26,400 3,762 316,757 472,343 -155,586
4735 豪展醫療 -31,432,300 825,000 801,000 24,000 4,019,000 3,941,000 78,000 82,500 80,100 2,400 401,900 394,100 7,800
4905 台聯電訊 -6,005,150 1,063,147 1,047,147 16,000 2,848,719 5,588,540 -2,739,821 151,878 135,116 16,762 406,960 721,102 -314,142
4911 德英 -3,829,785 340,000 200,000 140,000 3,806,800 3,665,400 141,400 42,500 25,000 17,500 475,850 458,175 17,675
4944 兆遠科技 -452,731,969 1,750,000 1,735,000 15,000 8,367,246 6,163,684 2,203,562 194,444 192,778 1,666 929,694 684,854 244,840
4946 紅心辣椒 -49,451,990 7,953,646 7,376,511 577,135 7,953,646 7,376,511 577,135 691,621 637,004 54,617 691,621 637,004 54,617
4950 牧東 -438,163,146 3,600,000 1,915,000 1,685,000 4,936,032 3,431,732 1,504,300 514,286 273,571 240,715 705,147 490,247 214,900
5014 建錩實業 -75,418,000 2,323,174 414,000 1,909,174 5,626,174 5,478,000 148,174 193,598 34,500 159,098 468,848 456,500 12,348
5205 漢康科技 -80,879,706 78,000 0 78,000 3,403,000 6,587,000 -3,184,000 11,404 0 11,404 497,515 951,879 -454,364
5212 凌網科技 -37,760,000 184,000 330,000 -146,000 6,490,000 5,816,000 674,000 24,274 42,146 -17,872 856,201 742,784 113,417
5227 F-立凱 -362,808,331 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 133,333 0 133,333 133,333 0 133,333
5302 太欣 -34,411,085 0 0 0 11,817,000 11,359,000 458,000 0 0 0 1,688,143 1,622,714 65,429
5304 鼎創達 -192,635,713 480,000 480,000 0 9,007,000 8,462,000 545,000 60,000 60,000 0 1,125,875 1,057,750 68,125
5309 系統電子 -274,466,000 420,000 450,000 -30,000 9,408,200 9,593,421 -185,221 60,000 60,647 -647 1,344,029 1,292,914 51,115
5314 世紀民生 -79,045,000 66,000 12,000 54,000 7,040,000 6,738,000 302,000 9,663 1,714 7,949 1,030,747 962,571 68,176
5315 光聯科技 -113,622,000 3,024,000 3,211,000 -187,000 17,116,000 8,728,000 8,388,000 302,400 275,150 27,250 1,711,600 747,901 963,699
5340 建榮工業 -168,416,080 2,298,666 2,280,000 18,666 8,829,954 5,604,616 3,225,338 157,659 162,857 -5,198 605,621 400,330 205,291
5348 系通科技 -106,270,783 1,295,000 1,125,000 170,000 8,125,297 7,147,350 977,947 143,889 125,000 18,889 902,811 794,150 108,661
5395 圓方創新 -212,564,705 60,000 30,000 30,000 12,804,600 12,806,974 -2,374 6,667 3,672 2,995 1,422,733 1,567,561 -144,828
5450 寶聯通 -27,045,536 1,871,333 1,459,200 412,133 3,537,565 3,203,048 334,517 207,926 162,133 45,793 393,063 355,894 37,169
5455 訊利電 -64,078,197 96,000 93,000 3,000 4,246,731 4,814,366 -567,635 14,590 13,943 647 645,400 721,794 -76,394
5481 華韡電子 -143,148,801 410,000 260,000 150,000 3,011,000 2,814,000 197,000 51,250 32,500 18,750 376,375 351,750 24,625
5488 松普科技 -118,756,656 1,258,000 1,180,000 78,000 6,092,545 6,861,360 -768,815 179,714 168,571 11,143 870,364 980,194 -109,830
5505 和旺 -355,452,963 300,000 285,000 15,000 4,882,000 6,754,000 -1,872,000 48,000 41,728 6,272 781,120 988,873 -207,753
5701 劍湖山 -353,466,447 550,000 395,000 155,000 6,045,000 6,831,000 -786,000 45,833 32,917 12,916 503,750 569,250 -65,500
6103 合邦電子 -45,883,000 1,200,000 1,200,000 0 5,669,000 5,653,529 15,471 120,000 120,000 0 566,900 565,353 1,547
6104 創惟科技 -198,140,692 1,036,000 1,056,000 -20,000 12,028,000 10,480,836 1,547,164 106,256 105,600 656 1,233,641 1,048,084 185,557
6109 亞元科技 -40,543,766 153,000 248,000 -95,000 2,741,600 1,836,911 904,689 15,300 24,800 -9,500 274,160 183,691 90,469
6111 大宇資訊 -23,044,696 177,000 150,000 27,000 10,393,000 13,484,000 -3,091,000 19,888 15,385 4,503 1,167,753 1,382,974 -215,221
6125 廣運 -451,910,000 373,876 295,000 78,876 9,647,820 9,098,332 549,488 37,388 29,500 7,888 964,782 909,833 54,949
6127 九豪精密 -69,507,903 275,000 277,384 -2,384 2,011,660 6,012,225 -4,000,565 37,517 34,673 2,844 274,442 751,528 -477,086
6130 基因 -24,553,000 1,984,000 1,639,000 345,000 4,653,000 3,503,819 1,149,181 231,235 204,875 26,360 542,308 437,977 104,331
6134 萬旭電業 -241,507,667 0 0 0 2,309,000 2,099,000 210,000 0 0 0 252,074 219,102 32,972
6144 得利影視 -26,365,000 0 0 0 3,145,000 2,623,000 522,000 0 0 0 397,096 384,041 13,055
6170 統振 -109,453,523 45,000 38,000 7,000 10,989,036 10,172,536 816,500 5,625 4,750 875 1,373,630 1,271,567 102,063
