close
被陸企倒帳,達數10億?上銀:子虛烏有
(104/12/09 08:47:04)
|
證交所重大訊息公告 (2049)上銀澄清媒體報導 1.事實發生日:104/12/09 |
上銀(2049)
單位:百萬
|
||||||||
期別 | 104.3Q | 104.2Q | 104.1Q | 103.4Q | 103.3Q | 103.2Q | 103.1Q | 102.4Q |
現金及約當現金 | 1,720 | 2,197 | 2,042 | 2,460 | 2,169 | 2,247 | 1,782 | 1,186 |
短期投資 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 6,155 | 6,119 | 5,753 | 5,674 | 5,288 | 5,015 | 5,230 | 4,868 |
其他應收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
短期借支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨 | 5,439 | 4,969 | 4,412 | 4,067 | 4,090 | 4,455 | 4,315 | 3,961 |
在建工程 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
預付費用及預付款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
其他流動資產 | 830 | 811 | 863 | 802 | 679 | 601 | 337 | 371 |
流動資產 | 14,146 | 14,095 | 13,077 | 13,002 | 12,272 | 12,318 | 11,665 | 10,385 |
長期投資 | 463 | 454 | 714 | 460 | 468 | 468 | 468 | 464 |
土地成本 | 3,156 | 3,153 | 3,152 | 3,158 | 3,158 | 3,161 | 3,162 | 2,477 |
房屋及建築成本 | 6,023 | 5,957 | 5,819 | 5,805 | 5,758 | 5,719 | 5,696 | 5,676 |
機器及儀器設備成本 | 10,176 | 9,937 | 9,234 | 9,015 | 7,674 | 7,778 | 7,736 | 7,714 |
其他設備成本 | 1,948 | 2,243 | 2,091 | 2,043 | 1,722 | 1,700 | 1,631 | 1,598 |
固定資產重估增值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產累計折舊 | -6,462 | -6,109 | -5,212 | -4,975 | -4,723 | -4,628 | -4,434 | -4,259 |
固定資產損失準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未完工程及預付款 | 899 | 371 | 239 | 212 | 165 | 97 | 58 | 697 |
固定資產 | 15,740 | 15,553 | 15,323 | 15,258 | 13,754 | 13,825 | 13,849 | 13,903 |
遞延資產 | 194 | 195 | 184 | 154 | 138 | 125 | 117 | 136 |
無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什項資產 | 2,109 | 1,802 | 1,495 | 1,491 | 2,853 | 2,845 | 2,830 | 2,723 |
其他資產 | 2,473 | 2,168 | 1,679 | 1,645 | 3,006 | 2,985 | 2,947 | 2,859 |
資產總額 | 32,822 | 32,270 | 30,794 | 30,365 | 29,499 | 29,596 | 28,929 | 27,611 |
短期借款 | 5,320 | 4,887 | 4,967 | 4,398 | 4,871 | 5,533 | 5,755 | 5,121 |
應付商業本票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款及票據 | 2,817 | 2,744 | 2,439 | 2,268 | 1,975 | 2,037 | 2,011 | 1,979 |
應付費用 | 966 | 911 | 807 | 999 | 833 | 763 | 661 | 759 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他應付款 | 382 | 1,138 | 280 | 357 | 409 | 1,075 | 314 | 270 |
應付所得稅 | 181 | 312 | 458 | 481 | 317 | 348 | 384 | 315 |
一年內到期長期負債 | 1,239 | 1,235 | 1,259 | 1,360 | 1,136 | 1,133 | 1,481 | 1,253 |
其他流動負債 | 195 | 167 | 122 | 136 | 140 | 160 | 118 | 119 |
流動負債 | 11,126 | 11,398 | 10,334 | 10,012 | 9,688 | 11,048 | 10,726 | 9,819 |
長期負債 | 6,696 | 6,570 | 6,107 | 6,281 | 6,688 | 6,118 | 5,337 | 5,631 |
遞延貸項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
退休金準備 | 220 | 220 | 220 | 220 | 214 | 214 | 214 | 214 |
遞延所得稅 | 221 | 172 | 144 | 180 | 163 | 151 | 163 | 152 |
土地增值稅準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各項損失準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什項負債 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他負債及準備 | 444 | 395 | 364 | 400 | 378 | 366 | 377 | 366 |
負債總額 | 18,266 | 18,363 | 16,806 | 16,693 | 16,753 | 17,532 | 16,440 | 15,815 |
股東權益總額 | 14,556 | 13,907 | 13,988 | 13,672 | 12,746 | 12,064 | 12,489 | 11,796 |
普通股股本 | 2,693 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,538 | 2,538 | 2,538 |
特別股股本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本公積 | 311 | 311 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
法定盈餘公積 | 1,596 | 1,596 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,153 | 1,153 |
特別盈餘公積 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 |
未分配盈餘 | 9,033 | 8,437 | 9,180 | 8,664 | 7,889 | 7,128 | 7,600 | 7,066 |
長期投資評價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
少數股權 | 939 | 1,006 | 688 | 744 | 621 | 654 | 693 | 564 |
負債及股東權益總額 | 32,822 | 32,270 | 30,794 | 30,365 | 29,499 | 29,596 | 28,929 | 27,611 |
上銀(2049)月營收明細
單位:仟元
|
|||||||
年/月 | 合併營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
104/11 | 982,102 | -19.77% | 1,500,700 | -34.56% | 13,925,210 | 1.05% | |
104/10 | 1,224,076 | -1.21% | 1,489,951 | -17.84% | 12,943,108 | 5.40% | |
104/09 | 1,239,099 | 3.56% | 1,470,436 | -15.73% | 11,718,835 | 8.49% | |
104/08 | 1,196,546 | -9.59% | 1,430,441 | -16.35% | 10,479,736 | 12.31% | |
104/07 | 1,323,396 | -9.64% | 1,350,471 | -2.00% | 9,283,190 | 17.50% | |
104/06 | 1,464,605 | 0.02% | 1,227,588 | 19.31% | 7,959,996 | 21.53% | |
104/05 | 1,464,272 | 4.97% | 1,180,511 | 24.04% | 6,495,391 | 22.04% | |
104/04 | 1,394,903 | 5.57% | 1,130,021 | 23.44% | 5,031,120 | 21.47% | |
104/03 | 1,321,249 | 32.12% | 1,083,065 | 21.99% | 3,636,217 | 20.73% | |
104/02 | 1,000,048 | -23.95% | 876,770 | 14.06% | 2,314,968 | 20.01% | |
104/01 | 1,314,920 | 0.71% | 1,052,137 | 24.98% | 1,314,920 | 24.98% | |
103/12 | 1,305,701 | -12.99% | 1,239,680 | 5.33% | 15,086,639 | 21.25% | |
103/11 | 1,500,700 | 0.72% | 1,331,921 | 12.67% | 13,780,938 | 23.01% | |
103/10 | 1,489,951 | 1.33% | 1,310,005 | 13.74% | 12,280,238 | 24.40% | |
103/09 | 1,470,436 | 2.80% | 1,233,572 | 19.20% | 10,801,747 | 26.17% | |
103/08 | 1,430,441 | 5.92% | 1,070,377 | 33.64% | 9,331,311 | 27.34% | |
103/07 | 1,350,471 | 10.01% | 1,080,433 | 24.99% | 7,900,870 | 26.27% | |
103/06 | 1,227,588 | 3.99% | 1,061,892 | 15.60% | 6,550,089 | 26.53% | |
103/05 | 1,180,511 | 4.47% | 898,023 | 31.46% | 5,322,501 | 29.34% | |
103/04 | 1,130,021 | 4.34% | 843,431 | 33.98% | 4,141,991 | 28.75% | |
103/03 | 1,083,065 | 23.53% | 826,911 | 30.98% | 3,011,973 | 26.90% | |
103/02 | 876,770 | -16.67% | 698,446 | 25.53% | 1,928,907 | 24.72% | |
103/01 | 1,052,137 | -15.13% | 848,198 | 24.04% | 1,052,137 | 24.04% | |
102/12 | 1,239,680 | -6.93% | 959,855 | 29.15% | 12,442,866 | 0.57% | |
102/11 | 1,331,921 | 1.67% | 995,592 | 33.78% | 11,203,186 | -1.83% | |
102/10 | 1,310,005 | 6.20% | 1,066,608 | 22.82% | 9,871,265 | -5.23% | |
102/09 | 1,233,572 | 15.25% | 1,034,139 | 19.28% | 8,561,260 | -8.43% | |
102/08 | 1,070,377 | -0.93% | 1,036,244 | 3.29% | 7,327,688 | -11.88% | |
102/07 | 1,080,433 | 1.75% | 938,859 | 15.08% | 6,257,310 | -14.04% | |
102/06 | 1,061,892 | 18.25% | 1,187,637 | -10.59% | 5,176,878 | -18.35% | |
102/05 | 898,023 | 6.47% | 1,225,361 | -26.71% | 4,114,986 | -20.14% | |
102/04 | 843,431 | 2.00% | 1,273,908 | -33.79% | 3,216,963 | -18.09% | |
102/03 | 826,911 | 18.39% | 1,056,485 | -21.73% | 2,373,555 | -10.56% | |
102/02 | 698,446 | -17.66% | 860,276 | -18.81% | 1,546,644 | -3.17% | |
102/01 | 848,198 | -11.63% | 736,987 | 15.09% | 848,198 | 15.09% |
台廠傳被陸企倒帳 估達數十億
2015-12-09 04:02 經濟日報 記者宋健生/台中報導
中國大陸工具機產業景氣下滑,連帶影響全球市場縮手,最近法人圈盛傳,部分國內大廠被大陸倒帳,倒帳總金額甚至達數十億元,不過,被點名的業者均予以否認,並直指「有特定人士在放空」。
台灣機械公會秘書長王正青表示,目前並未從廠商處接獲相關訊息,這些話「是誰講的?」,王正青強調,最近景氣不好是事實,但不能隨便亂放話。法人圈最近傳出,國內幾家工具機及零組件大廠,在大陸被倒帳數十億元,甚至日本THK要趁此機會收購國內某大廠。
全站熱搜
留言列表