期別 | 成交 | 漲跌 | 漲跌 (%) |
成交量 (張) |
外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | 法人合計 (張) | ||||||||||
買進 | 賣出 | 買賣 超 |
持有 張數 |
持股 比率 |
買進 | 賣出 | 買賣 超 |
買進 | 賣出 | 買賣 超 |
買進 | 賣出 | 買賣 超 |
|||||
16'04/01 | 10.55 | +0.95 | +9.9 | 37,758 | 24,238 | 1,363 | +22,875 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 24,242 | 1,365 | +22,877 | ||
16'03/31 | 9.6 | +0.49 | +5.38 | 14,246 | 3,389 | 623 | +2,766 | 34,365 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 3,406 | 625 | +2,781 |
16'03/30 | 9.11 | +0.39 | +4.47 | 2,584 | 673 | 104 | +569 | 31,599 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 680 | 104 | +576 |
16'03/29 | 8.72 | -0.28 | -3.11 | 2,551 | 231 | 158 | +73 | 30,988 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | +33 | 266 | 160 | +106 |
16'03/28 | 9 | 0 | 0 | 1,684 | 1 | 2 | -1 | 30,915 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
16'03/25 | 9 | +0.07 | +0.78 | 1,851 | 1 | 203 | -202 | 30,916 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 2 | 207 | -205 |
16'03/24 | 8.93 | -0.03 | -0.33 | 1,618 | 110 | 227 | -117 | 31,118 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 110 | 229 | -119 |
16'03/23 | 8.96 | -0.03 | -0.33 | 3,862 | 13 | 628 | -615 | 31,235 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 13 | 645 | -632 |
16'03/22 | 8.99 | +0.22 | +2.51 | 3,991 | 213 | 1,459 | -1,246 | 31,850 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -27 | 213 | 1,486 | -1,273 |
16'03/21 | 8.77 | -0.11 | -1.24 | 4,516 | 70 | 1,988 | -1,918 | 33,096 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,988 | -1,918 |
16'03/18 | 8.88 | -0.58 | -6.13 | 18,889 | 1,139 | 9,421 | -8,282 | 35,014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | -1 | 1,194 | 9,477 | -8,283 |
16'03/17 | 9.46 | -0.16 | -1.66 | 10,530 | 3,986 | 2,409 | +1,577 | 43,296 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 23 | +45 | 4,054 | 2,432 | +1,622 |
16'03/16 | 9.62 | +0.62 | +6.89 | 9,679 | 1,217 | 2,022 | -805 | 42,014 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 60 | -8 | 1,269 | 2,082 | -813 |
16'03/15 | 9 | -0.48 | -5.06 | 18,038 | 4,815 | 3,959 | +856 | 42,819 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4,816 | 3,964 | +852 |
16'03/14 | 9.48 | -0.33 | -3.36 | 11,005 | 917 | 2,193 | -1,276 | 41,963 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 920 | 2,195 | -1,275 |
16'03/11 | 9.81 | -0.89 | -8.32 | 20,841 | 129 | 10,005 | -9,876 | 43,239 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | +59 | 192 | 10,009 | -9,817 |
16'03/10 | 10.7 | +0.95 | +9.74 | 29,599 | 619 | 1,498 | -879 | 53,115 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 619 | 1,508 | -889 |
16'03/09 | 9.75 | -0.24 | -2.4 | 4,100 | 172 | 294 | -122 | 53,994 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 294 | -122 |
2016-03-22 12:00:17 經濟日報 彭子豪
在過去PC美好的年代,浩鑫(2405)以旗下XPC讓電腦系統迷你化,打造出不可能的尺寸,也因小而美、小而悍的造機工藝,讓該公司近年在物聯網市場特別吃得開,不管是人臉辨識系統、智慧教育平台還是到智慧居家已有成績。
浩鑫應用PC事業中心事業部總經理鄭瑋勳說,浩鑫近年積極投入物聯網市場,和其他傳統硬體商不同在於著重軟、硬體整合,非單獨從主機板思維出發外,在國際間已有口碑,例如智慧居家系統SMARTVILLE在日本市場傳出佳績,將與當地業者合作,打造智慧社區方案外,智慧照護方案將成為今年發展重點,預計5月將有全新系統上線,簡單說,浩鑫在物聯網市場的角色,可為方案商,也能是軟體整合平台及硬體供應商,相當彈性,完全打破單一硬體出貨思維。
當然,浩鑫也不忘將硬體技術核心做延伸投入物聯網市場,受歐美市場肯定的智慧商用系統XPC Slim系列就是一例,浩鑫將小而精的設計投入所謂的工業電腦系統,並以開放且多元的I/O介面讓系統商能在短時間部屬所需的商用方案,小至POS機、販賣機、出餐系統,大到數位看板都能一機搞定,整合人臉辨識與後端銷售行為分析系統更無問題,簡單說,就是以堆疊創造客戶需求,絕不綁死在單一規格、市場之中,對面大型案件,浩鑫能從生產出貨時就整合所需方案,完全以彈性模式投入商用智慧市場。
鄭瑋勳說,浩鑫的彈性出貨模式,早在過去迷你電腦時代就行之有年,如今套在商用智慧市場,少量、可堆疊的功能方向,在歐洲中小企業市場獲得不錯口碑外,台灣能見度頗高,已成為力抗不景氣再造競爭力的生財工具,日前為強化產品效能,推出新一代XPC Slim系列,將有助更多中小企業導入智慧商用、銷售市場。
留言列表