close
股名/代碼: | 揚明光 玉晶光 世禾 務必把握的5成飆股 美時 | |
新聞來源: | ☆168看電視 | |
日期: | 2019/4/11 下午 02:29:00 | |
標題: | 阮蕙慈:今年就是鎖定個股好好賺錢,震盪以後一樣要上去 | |
內容: | 今年因為中翻多,很多中長線的在回補,他們都不是看短線的,所以今年就是鎖定個股好好賺錢。這個震盪之後還是一樣要上去,所以震盪是好事,如果不是震盪的話很多股票你也沒有辦法上車。 揚明光,如果不是因為今天大盤震盪就創新高了,不過也沒有關係,新的東西就是照計畫在進行,一如預期的爆發力,漲上去一大段之後當然會休息一下,蘋果每一次有新東西都會引領風潮,像第一次出了防水耳機,康控就一路飆漲,今年出了頭盔式的新的MR,揚明光就這樣一路往上,這就是蘋果新產品的模式,這應該只是揚明光的第一段而已,是過年線的第一小段而已,今年會很有看頭,而且原本的無人商店、微投影這些題材都還在繼續燒。 玉晶光,蘋果OLED機種新增後鏡頭就是他的,這是今年的新東西,高階機種新增的前鏡頭也給他,擴廠18億,這不是一般的擴廠,是要準備迎接新的大訂單。新增的後鏡頭ASP是前鏡頭的3到4倍,等於一個後鏡頭是3到4個前鏡頭,之前大立光會漲上千元就是這樣,他等於是小大立光,加上新增的前鏡頭4P變成5P,ASP會增加4到5成,你自己看這個爆發力會不會大,而且非蘋也在出,都是新東西,第二季季增上看4成,下半年大爆發。 世禾,上週三放假前你就可以先賺漲停,應用材料、京東方的大訂單,放完假回來持續創新高,震盪一下馬上又刷新新高,今天繼續上。 一檔務必把握的5成飆股,法人的目標價就是5成到1倍,產業面是大成長的產業,加上下半年的新產品,更強的是全世界只有幾家,技術門檻很高,短期內沒有競爭者,技術面整理完正準備噴出,就是這兩天了。 美時,3月營收受到影響是因為戒毒癮藥的原廠非法行銷,但是這已經被起司法部起訴,所以他不能再這樣做,美時短暫的干擾就已經結束,原廠被起訴罰款30億美金,這對原廠就是大利空了,甚至有可能直接撤銷專利禁賣,那這對美時一定是超級大利多,因為這個市場裡面除了原廠之外,進度最快的就是美時,所以早上消息出來大家以為是利空,開低就是好買點,而且是你要多少就有多少的買點。 |
http://www.168abc.net/_News/Detail.aspx?News_Sn=768082
|
||||
|
(第 4 篇) 敦泰 於 2019/4/11 下午 04:45:00 說: |
五成飆股=敦泰 |
股名/代碼: | 揚明光 玉晶光 敦泰 世禾
|
|||
新聞來源: | ☆168看電視 | |||
日期: | 2019/4/10 下午 02:32:00 | |||
標題: | 阮蕙慈:務必把握的5成飆股,法人的目標我先告訴你了 | |||
內容: | 指數上去以後就橫向整理一下,之後又再上去,變成梯子,越走越高,量也控制得很好,非常平靜,這就是因為今年完全不一樣,後面會越來越熱鬧,不過重點還是在個股,這種格局你就是要把握能夠讓你賺5成1倍的股票。 揚明光,3月12日非常輕鬆的買進,剛剛過年線,每次過了年線都會非常大段,蘋果的MR是一定要來的,就是今年的新東西,今年一整年大概都會很強,蘋果每一次有新東西都會引領風潮,像第一次出了防水耳機,康控就一路飆漲,今年出了頭盔式的新的MR,揚明光就這樣一路往上,這就是蘋果新產品的模式,這應該只是揚明光的第一段而已,是過年線的第一小段而已,今年會很有看頭,而且原本的無人商店、微投影這些題材都還在繼續燒。 玉晶光,星期一419元、420元你一定買得到,昨天公告2月份獲利,2月份工作天數少,大家的營收都下來,本來就不是正常的月份,所以EPS是負的,小賠兩毛多,其實第一季都不是重點,因為第二季開始季增4成,這個才是重點,所以今天震盪一下根本就沒有關係,已經連續兩年賺一個股本,今年要挑戰兩個股本,你說之前的高點要不要過? 敦泰,3月營收7.26億,月增68%,因為三月份VIVO新訂單開始出貨,是全新的訂單,第二季會更強,季增會35到40%,因為整季都有新訂單,除了VIVO之外還新接到華為的訂單,6月開始出貨,而且還是獨家的訂單,還有第四季車用tddi是全球第一顆,非常強,股價連淨值都不到。 世禾,上週三放假前你就可以先賺漲停,應用材料、京東方的大訂單,放完假回來持續創新高,昨天震盪一下以後,今天馬上又刷新新高。 一檔務必把握的5成飆股,法人的目標價就是5成到1倍,產業面是大成長的產業,加上下半年的新產品,更強的是全世界只有幾家,技術門檻很高,短期內沒有競爭者,技術面整理完正準備噴出。 |
http://www.168abc.net/_News/Detail.aspx?News_Sn=768069
全站熱搜
留言列表