三商股利:現金1元、股票1元
(109/03/27 16:47:03)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(2905)三商-公告本公司董事會決議股利分派

1. 董事會擬議日期:109/03/27
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):826,682,688
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):82,668,268
5. 其他應敘明事項:無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元

 

三商 108年綜合損益表,每股盈餘4.48元
(109/03/27 16:20:18)
三商(2905)  108年  綜合損益表
民國108年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 108年 107年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
收入                
 利息收入 34,982,409 15.26 32,828,034 14.58        
 保費收入 120,509,085 52.56 128,112,221 56.89        
 再保佣金收入 28,451 0.01 47,231 0.02        
 手續費收入 1,451,993 0.63 1,118,954 0.50        
 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 261,677 0.11 94,408 0.04        
 分離帳戶保險商品收益 17,313,636 7.55 8,146,420 3.62        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 15,233,673 6.64 0 0.00        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 898,960 0.39 2,606,807 1.16        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 8,679,098 3.79 474,358 0.21        
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 26,484,421 11.55 26,445,203 11.74        
  銷貨退回 26,507 0.01 44,275 0.02        
  銷貨折讓 4,479 0.00 4,777 0.00        
  銷貨收入淨額 26,453,435 11.54 26,396,151 11.72        
 租賃收入 76,864 0.03 54,336 0.02        
 勞務收入 180,109 0.08 168,342 0.07        
 營建工程收入 0 0.00 5,835 0.00        
 處分投資利益 9,609 0.00 6,824 0.00        
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00        
 投資性不動產利益 1,552,396 0.68 497,267 0.22        
 外匯價格變動準備淨變動 607,468 0.26 -1,565,880 -0.70        
 採用覆蓋法重分類之利益 0 0.00 13,245,245 5.88        
 兌換利益 0 0.00 12,424,529 5.52        
 其他收入 945,325 0.41 359,163 0.16        
 收入合計 229,285,364 100.00 225,193,699 100.00        
支出                
 利息費用 143,987 0.06 106,369 0.05        
 承保費用 40,379 0.02 48,610 0.02        
 佣金費用 8,499,056 3.71 8,768,960 3.89        
 保險賠款與給付 62,630,852 27.32 64,931,410 28.83        
 其他保險負債淨變動 80,345,784 35.04 82,404,941 36.59        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 0 0.00 0 0.00        
 分離帳戶保險商品費用 17,313,636 7.55 8,146,420 3.62        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 0 0.00 30,426,556 13.51        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 0 0.00 0 0.00        
 銷貨成本 17,564,966 7.66 17,436,288 7.74        
 租賃成本 12,609 0.01 15,778 0.01        
 勞務成本 13,007 0.01 12,899 0.01        
 工程成本 4,124 0.00 15,029 0.01        
 營業費用                
  推銷費用 4,450,964 1.94 4,146,286 1.84        
  管理及總務費用 8,627,358 3.76 8,240,298 3.66        
  研究發展費用 174,114 0.08 180,329 0.08        
  營業費用合計 13,252,436 5.78 12,566,913 5.58        
 處分不動產、廠房及設備損失 9,779 0.00 16,790 0.01        
 採用覆蓋法重分類之損失 10,290,741 4.49 0 0.00        
 兌換損失 11,367,190 4.96 0 0.00        
 其他支出 613,482 0.27 624,959 0.28        
 支出合計 222,102,028 96.87 225,521,922 100.15        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 7,183,336 3.13 -328,223 -0.15        
所得稅費用-繼續營業單位 251,341 0.11 -814,524 -0.36        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 6,931,995 3.02 486,301 0.22        
本期淨利(淨損) 6,931,995 3.02 486,301 0.22        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 -87,849 -0.04 -41,809 -0.02        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益(損失) -61,276 -0.03 -150,098 -0.07        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -21,811 -0.01 -57,663 -0.03        
  與不重分類之項目相關之所得稅 16,885 0.01 -37,179 -0.02        
  不重分類至損益之項目總額 -187,821 -0.08 -212,391 -0.09        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -14,694 -0.01 -1,923 0.00        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損失) -256,843 -0.11 -3,872,407 -1.72        
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 10,290,741 4.49 -13,245,245 -5.88        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 1,016,049 0.44 -1,855,229 -0.82        
  後續可能重分類至損益之項目總額 9,003,155 3.93 -15,264,346 -6.78        
 其他綜合損益淨額 8,815,334 3.84 -15,476,737 -6.87        
本期綜合損益總額 15,747,329 6.87 -14,990,436 -6.66        
 母公司業主 3,494,833 1.52 332,019 0.15        
 非控制股權 3,437,162 1.50 154,282 0.07        
 母公司業主 7,486,548 3.27 -6,760,679 -3.00        
 非控制股權 8,260,781 3.60 -8,229,757 -3.65        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 4.48 0.00 0.43 0.00        
 基本每股盈餘合計 4.48   0.43          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 4.47   0.43          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 喔…喔… 的頭像
    喔…喔…

    熱血流成河

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()