close
法人買、融資增,通常被視為多方指標 (若是加上融券增,就更多方了)
大部分這時候,股價都應該是上漲,
但是如果法人買、融資增,股價卻下跌呢?
欣銓3264在20140207創波段高點27.4收黑K,就一路盤整,而且有盤跌的跡象,至20140307已和高點差了7趴,
但是這段期間,法人幾乎都是站在買方,而且是大買,(只有一天除外)
融資則是從8000張,倍增到16000張,
欣銓的股本不到47億,
法人+融資,數萬張的買盤還撐不起股價,
那是誰在倒貨呢?
而且有這麼多貨好倒呢?
實務上,
是要像賴士葆說的,跌了就要跟著出場,
還是像彭淮南說的,要趁回檔時加碼呢?
日期 | 融資買 | 融資賣 | 現金償還 | 融資餘額 | 資屬證金 | 融資使用 | 融券賣 | 融券買 | 現券償還 | 融券餘額 | 券屬證金 | 相抵 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07 | 1191 | 2188 | 0 | 15046 | 827 | 12.90% | 19 | 102 | 0 | 513 | 2 | 197 | |
03/06 | 2318 | 1707 | 0 | 16043 | 863 | 13.76% | 164 | 22 | 0 | 596 | 3 | 754 | |
03/05 | 779 | 512 | 5 | 15432 | 764 | 13.23% | 45 | 23 | 0 | 454 | 2 | 381 | |
03/04 | 1169 | 831 | 0 | 15170 | 817 | 13.01% | 21 | 32 | 1 | 432 | 2 | 260 | |
03/03 | 841 | 1294 | 5 | 14832 | 880 | 12.72% | 9 | 44 | 1 | 444 | 2 | 41 | |
02/27 | 878 | 839 | 0 | 15290 | 845 | 13.11% | 4 | 32 | 0 | 480 | 2 | 294 | |
02/26 | 2612 | 745 | 0 | 15251 | 877 | 13.08% | 16 | 16 | 0 | 508 | 2 | 433 | |
02/25 | 1113 | 812 | 0 | 13384 | 820 | 11.48% | 6 | 20 | 0 | 508 | 2 | 286 | |
02/24 | 835 | 1024 | 0 | 13083 | 739 | 11.22% | 13 | 7 | 0 | 522 | 2 | 182 | |
02/21 | 1854 | 1849 | 0 | 13272 | 726 | 11.38% | 22 | 9 | 0 | 516 | 2 | 1096 |
全站熱搜
留言列表