法人買、融資增,通常被視為多方指標 (若是加上融券增,就更多方了)
大部分這時候,股價都應該是上漲,
但是如果法人買、融資增,股價卻下跌呢?
欣銓3264在20140207創波段高點27.4收黑K,就一路盤整,而且有盤跌的跡象,至20140307已和高點差了7趴,
但是這段期間,法人幾乎都是站在買方,而且是大買,(只有一天除外)
融資則是從8000張,倍增到16000張,
欣銓的股本不到47億,
法人+融資,數萬張的買盤還撐不起股價,
那是誰在倒貨呢?
而且有這麼多貨好倒呢?
實務上,
是要像賴士葆說的,跌了就要跟著出場,
還是像彭淮南說的,要趁回檔時加碼呢?
| 日期 | 融資買 | 融資賣 | 現金償還 | 融資餘額 | 資屬證金 | 融資使用 | 融券賣 | 融券買 | 現券償還 | 融券餘額 | 券屬證金 | 相抵 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | 1191 | 2188 | 0 | 15046 | 827 | 12.90% | 19 | 102 | 0 | 513 | 2 | 197 | |
| 03/06 | 2318 | 1707 | 0 | 16043 | 863 | 13.76% | 164 | 22 | 0 | 596 | 3 | 754 | |
| 03/05 | 779 | 512 | 5 | 15432 | 764 | 13.23% | 45 | 23 | 0 | 454 | 2 | 381 | |
| 03/04 | 1169 | 831 | 0 | 15170 | 817 | 13.01% | 21 | 32 | 1 | 432 | 2 | 260 | |
| 03/03 | 841 | 1294 | 5 | 14832 | 880 | 12.72% | 9 | 44 | 1 | 444 | 2 | 41 | |
| 02/27 | 878 | 839 | 0 | 15290 | 845 | 13.11% | 4 | 32 | 0 | 480 | 2 | 294 | |
| 02/26 | 2612 | 745 | 0 | 15251 | 877 | 13.08% | 16 | 16 | 0 | 508 | 2 | 433 | |
| 02/25 | 1113 | 812 | 0 | 13384 | 820 | 11.48% | 6 | 20 | 0 | 508 | 2 | 286 | |
| 02/24 | 835 | 1024 | 0 | 13083 | 739 | 11.22% | 13 | 7 | 0 | 522 | 2 | 182 | |
| 02/21 | 1854 | 1849 | 0 | 13272 | 726 | 11.38% | 22 | 9 | 0 | 516 | 2 | 1096 |
近一個月三大法人買賣超總表
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 03/07 | -333 | 360 | 371 | 398 |
| 03/06 | 136 | 0 | 1,359 | 1,495 |
| 03/05 | 1,275 | 700 | 281 | 2,256 |
| 03/04 | 993 | -824 | 313 | 482 |
| 03/03 | 1,087 | -34 | -196 | 857 |
| 02/27 | 860 | 0 | -687 | 173 |
| 02/26 | -343 | 300 | -988 | -1,031 |
| 02/25 | -65 | 2,003 | 605 | 2,543 |
| 02/24 | 440 | 150 | -200 | 390 |
| 02/21 | 275 | 100 | 858 | 1,233 |
| 02/20 | 437 | 400 | 227 | 1,064 |
| 02/19 | -211 | 2,405 | -437 | 1,757 |
| 02/18 | 445 | 2,674 | 585 | 3,704 |
| 02/17 | 383 | 1,247 | -103 | 1,527 |
| 02/14 | 127 | 105 | -149 | 83 |
| 02/13 | 433 | 0 | -146 | 287 |
| 02/12 | 86 | 225 | 272 | 583 |
| 02/11 | 361 | 0 | 283 | 644 |
| 02/10 | 38 | 150 | 173 | 361 |
稼動率升且成本減,欣銓Q2營收、毛利看增
鉅亨網新聞中心 (來源:精實新聞) 2014-05-23 13:13
精實新聞 2014-05-23 記者 陳祈儒 報導
IC晶圓測試廠欣銓(3264)今年第一季因在其湖口廠旁新租一座新廠房,加上設備機台與人工成本支出增加,加上測試製程的稼動率較低,毛利率表現受到影響。欣銓認為,受惠於半導體景氣持續看好,第二季稼動率估提升到8~9成之間,第二季營收應至少有雙位數季成長。法人則暫估本季營收季增10~15%。
而隨著第二季測試稼動率回升至8~9成區間,且新廠的前期投資已經在第一季到位,成本支出料下降,是以,法人預期,欣銓第二季毛利率可望回升到29%~30%的區間。歷年來欣銓第一季毛利率都通常下滑,主要是稼動率不高的因素,而且加上今年首季的新租賃廠房要付租金,並拉進新設備、增加水電與人工費用等等成本,因此首季毛利率降到24.9%,較去年第四季的31.1%下滑。
欣銓目前的客戶,包含海外IC大廠以及國內的半導體晶圓廠商,產品線有邏輯和混合訊號晶片測試等。欣銓認為,經過這三、四年的版面,在車用電子、安控客戶市場獲得訂單,對今年的營運看好。
在北美景氣復甦,帶動當地汽車市場成長,以及未來在電子錢包、網路安全監控的應用市場見成長下,料可成為欣銓第二季與第三季營收成長的動力。
欣銓最大客戶的主力應用市場為車用電子與電腦領域,而第二大的海外客戶則主要是生產車用電子、安控相關的IC產品,因此外界預期,今年欣銓在這些相關市場的成長性最高。
