目前分類:黑心投顧 or not (732)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2018-10-18 陳龍:大同2371你被出貨都還不知道;國巨2372華新科2492信昌電6173環球晶6488空單急增,你以為他們很好欺負嗎?小心被軋空! (1394) (0)
2018-10-18 阮蕙慈:大同2371震盪一下,很快又會再創新高。避開大江8436嘉聯益6153牧德3563國巨2327玉晶光3406南亞科2408 (961) (0)
2018-10-18 李蜀芳:融資減這麼多,為什麼沒有像樣的反彈?就是因為當沖。美律2439啟碁6285貿聯-KY 3665日KD已經交叉向上,大盤還沒有 (1152) (0)
2018-10-17 阮蕙慈:大同2371早上現買現賺,新的行情必定有新飆股,今天收最高差一點漲停,沒有漲停就漂亮了。早就叫你不要買牧德3563國巨2327玉晶光3406南亞科2408,開高之後就下來 (3730) (0)
2018-10-17 陳龍:有人說國巨2372華新科2492開高走低,那你怎麼不問為什麼開盤可以漲6%這麼多?環球晶6488還幾乎收最高。我們不爭輸贏只問對錯,群眾是盲從的,但是真理是永恆的! (輸贏不重要?) (1223) (0)
2018-10-17 李蜀芳:台股開高走低,因為大部分投資人並沒有按照作戰的計劃,而是憑著情緒。國巨2372你不要看他今天跌,他今天是來到月線耶,當然有壓。美律2439今天爆大量,5日均線乖離開口過大,有什麼好追的?貿聯-KY 3665我是在昨天拉回守住5日均線的時候買的 (887) (0)
2018-10-17 謝逸文:智寶2375開盤前買單抽退,明顯倒貨,只做多不做空的投資人,別買被動元件了! 我帶大家冒個險,再度放空被動元件 (422) (0)
2018-10-17 梁碧霞:昨天尾盤420元去空國巨2327,嚇死寶寶。台勝科3532減資跌死人,鴻海2317不要減資比較好。可是有些套在100元的鴻海,不減資難道要認賠? (645) (0)
2018-10-17 蘇建豐:國巨2327已經到月線反壓~ 就不要搶了;江國中:套牢持股的要趁漲的時候賣,等未來有低再買回,因為短間內不可能漲到您的成本,要多做幾次價差。GIS-KY 6456新美齊2442嘉晶3016智寶2375網龍3083聯茂6213合晶6182國巨 2327信昌電6173奇力新2456 (1005) (0)
2018-10-16 郭哲榮:二線的被動元件救了一線的被動元件,智寶2375凱美5317漲停可能是這兩檔股票的底部了。國巨2327利用利空測底,上銀2049直得1597嚴重低估 (2871) (0)
2018-10-15 郭哲榮:雖然所有人都認為貿易戰會打好幾年,我還是認為在年前之前, 中美貿易戰一定會有初步的解決方案;看好GIS-KY 6456泰鼎-KY 4927穩懋3105宏捷科8086康普4739國巨2327華新科2492禾伸堂3026達方8163大毅2478上銀2049直得1597 (1551) (0)
2018-10-15 陳龍:融資大減、法人大賣,誰在買?(上周五連官股都在賣,強拉300點不知是誰在拉)國巨2327上禮拜五漲7%、今天跌1%,你就說他不行了,那華新科2492環球晶6488今天繼續漲,有沒有讓你比較有信心? (1099) (0)
2018-10-15 阮蕙慈:世紀鋼9958已出清,牧德3563就像當初的國巨2327一樣,網龍3083一直強下去的機率非常低 (2141) (0)
2018-10-15 李蜀芳:牢的個股要攤平,至少在今天、最晚是明天有反彈有過10月11日的高點,光鼎6226新普6121麗豐-KY 4137 (382) (0)
2018-10-14 陳嘉偉+~梗圖(為何投顧這麼多,紅的就這幾位呢?) (3603) (0)
2018-10-12 陳龍:我的核心持股國巨2327華新科2492環球晶6488合晶6182大漲,未來這幾年我都要做多 (3079) (1)
2018-10-12 梁碧霞:今天跌停板買進大立光3008台積電2330(結果小氣光漲停,GG大漲) (138) (0)
2018-10-12 阮蕙慈:今天彈最強就是跌深的,反彈都要避開,國巨2327環球晶6488台勝科3532玉晶光3406網龍3083新鉅科3630牧德3563(昨天整個殺出留現金,沒有包括達邦蛋白6578?) (635) (0)
2018-10-12 李蜀芳:蘋概股配對交易就是找最好的那個做多、最不看好的那一個放空。很多老師明明就是死多頭,在昨天台股創下單日最大跌幅的情況下,他卻一定要說他已經賣了 (317) (0)
2018-10-11 梁碧霞:今天股票就讓他斷頭或停損(跟阮蕙慈一樣…),不要想攤平、不要想政府會護盤 (120) (0)
2018-10-11 陳龍:台股史上最大跌點,這個量越大越好,我們都知道要逢低佈局,低點來了你不敢買?(可是都被套了,哪來的錢買?) (79) (0)
2018-10-11 阮蕙慈:第一時間該出就要出,保留現金,反彈才能大賺!(停損?) (444) (0)
2018-10-11 張震:當我這個救生圈壞了破了,甚至於已判斷錯誤的時候,我就必須要好好的修補及檢討(病重要去榮總緊急檢查) (2750) (0)
2018-10-11 李蜀芳:台股史上單日最大跌幅,如果你同時有多單有空單,就能夠彌補。我買新普2412,我也去避險放空其他的蘋概股。光鼎6226大宇資也都跌停 (263) (0)
2018-10-09 陳龍:今天加碼國巨2372華新科2492環球晶6488,當然我前面買的還是賠,但是新朋友今天買的就賺錢了。你不能因為一個錯就全盤否定你過去的經驗和專業,你砍掉一檔賠的股票再去追高另外一檔,結果再賠! (701) (0)
2018-10-09 阮蕙慈:世紀鋼9958達邦蛋白6578這些受到盤勢影響跌下來的股票,放完假回來很快就會再往上創新高(網傳他在40塊還有買台船2208,真的嗎?) (587) (0)
2018-10-09 李蜀芳:國巨2327環球晶6488就是跌深反彈,不要做錯誤的決定(網傳他今天停損義隆電2458,真的嗎?) (1196) (2)
2018-10-08 郭哲榮:真的很抱歉,讓大家不只沒賺到錢,還受傷不少,希望大家不要亂加碼,就算加碼,不要運用大量融資,或者使用權證及選擇權。國安基金要"確定"進場,台股才容易馬上反彈!! 現在其他的解析,有時變成多說無益 (990) (0)
2018-10-08 李蜀芳:光鼎6226他的量很小,你不要買很多再來怪我,國巨2327老闆也蠻好玩的,他在900多元說未來有多好要實施庫藏股,結果股價一路下跌,他反而說我們第四季要衰退了 (997) (0)
2018-10-08 張震:我還在生病,讓投資朋友聽見我這種難聽的聲音很不好意思。不要殺上銀2049智易3596亞德客-KY 1590,不能買嘉聯益6153環球晶6488國巨2327華新科2492玉晶光3406 (918) (0)
2018-10-08 阮蕙慈:國巨2372環球晶6488台勝科3532是跌真的,鎖定世紀鋼9958達邦蛋白6578 (852) (0)
2018-10-08 陳龍:就算會套牢也要買股票,敢作多很偉大(國巨2327沒有收最高喔…) (887) (0)
2018-10-07 經濟日報和工商時報虛擬單競賽,生技成主流,被動沒人敢接刀,莊佳螢上週墊底,但還是抱著風電股,錢冠州轉戰工商時報,重押中港台的反向ETF (494) (0)
2018-10-05 投顧的話該不該信? 網友力推這些老師(聯合新聞網的編輯寫這篇好妙喔…呵呵)(偽娘文?)(討論串裡明明講了很多位,報導怎麼只報了林隆炫陳嘉偉,呵呵…) (3561) (0)
2018-10-05 陳龍:我真的很抱歉,買太早了,國巨2372幾乎跌停,華新科2492跌停,環球晶6488一度跌停,中美晶5483大跌,我也無話可說,如果我叫你殺在這裡,那就是錯上加錯。但是你持有大江比持有國巨危險(陳龍和老王都在講殖利率,說不出的怪…) (4310) (1)
2018-10-05 李蜀芳:5日均線負乖離過大,KD指標低檔背離,極短線跌深反彈要調整持股。看多​​光鼎6226大宇資6111新普6121麗豐 佐登 科妍 中裕 泰博 (957) (0)
2018-10-04 郭哲榮:我太瞭解川普了…;看好GIS-KY 6456泰鼎-KY 4927穩懋3105宏捷科8086康普4739國巨2327奇力新2456禾伸堂3026達方8163大毅2478上銀2049直得1597 (2518) (1)
2018-10-04 梁碧霞:被動元件今天應該要漲(結果尾盤殺下來還是跌),國巨2327華新科2492本周應該要有一根中紅K棒,小摩寫國巨2327的研究員應該離職負責 (1228) (0)
2018-10-04 李永年:10/4是收紅最佳時機(結果大跌…);2018.10.03昨天錯的太離譜,今天真的不想猜了,但不忍心讓想看小弟出糗的同學失望, 所以勉強猜一下: 留下影線收中紅(結果又猜錯了…,原本昨天猜今天的才是對的…) (1668) (0)
2018-10-04 陳龍:被動元件矽晶圓還是相對抗跌,國巨2372華新科2492環球晶6488下跌,中美晶5483台勝科3532拉上來,(講亞德客-KY 1590是在婊張震嗎?張震喉嚨真的好痛喔!今明兩天不解盤) (1047) (0)
2018-10-04 阮蕙慈:新飆股打電話進來我就讓你二選一(咦…,都不是風電股…);世紀鋼9958大波段的股票不會只有一個買點 (1682) (1)
2018-10-04 李蜀芳:今天我們要用非常沉重而審慎的心情來解盤。空上銀2049今天破底,人絕對不是我殺的。新普6121大宇資6111 (1356) (0)
2018-10-03 郭哲榮:國巨2327利空測試,奇力新2456後勢行情持續看好!!上銀2049直得1597今日修正幅度比較大一點,但不用太緊張,底部打得漂亮 (2675) (0)
2018-10-03 陳龍:我買進國巨2327到現在是虧損沒錯,但再怎麼跌都沒台船2208新光鋼2031一天跌得多!環球晶6488中美晶5483均線向下完蛋了?我不這麼認為!(左踢張震,右打阮蕙慈)(強力做多風電的投顧,除了阮蕙慈還有誰呢?) (1647) (0)
2018-10-03 阮蕙慈:有一種股票是真的下跌,有一種股票是漲多的拉回,國巨2327這個產業就是向下,環球晶6488反彈結束,大立光3008不好,玉晶光3406衝擊當然更大。世紀鋼9958還會創新高 (1437) (0)
2018-10-03 張震:大盤超跌了!不能買 智邦2345智原3035致茂 義隆電2458創意 環球晶6488國巨2327華新科2492奇力新2456玉晶光3406 (1795) (0)
2018-10-03 李蜀芳:小摩把國巨2327目標價腰斬到700多元,那現在400多元,這個怎麼會是利空呢?看多麗豐 大宇資6111 宏碁 (706) (0)
2018-10-02 郭哲榮:九月份的被動元件股票營收, 有些公司是會呈現衰退約10%左右。指標股國巨2372華新科2492翻黑,但立敦立隆電凱美5317表現不錯,GIS-KY 6456穩懋3105宏捷科8086 (1515) (0)
2018-10-02 陳龍:國巨2327融資沒有減,但內容變了,成本一直在下降,買在1000元的早就被斷頭了… (4536) (0)
2018-10-02 張震:今天穩懋3105跌,我也沒有賣。大盤今天拉回反而好,我不希望漲很多之後啪一聲拉回,那反而危險 (1783) (0)