公司年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加

酬金所屬年度:98年
 二 階段
本統計資訊,係由各該公司輸入後由本系統公布,資料來源如有錯誤,遺漏或虛偽不實,均由各該公司自行負責
單位:元

公司代號公司名稱98年稅後虧損董監事酬金總額 (註1)平均每位董監事酬金 (註2)
董監事酬金加計兼任員工酬金董監事酬金加計兼任員工酬金
98年97年增減金額98年97年增減金額98年97年增減金額98年97年增減金額
1220 台榮 -42,915,211 3,949,513 3,904,513 45,000 7,041,215 6,996,215 45,000 329,126 325,376 3,750 586,768 583,018 3,750
1414 東和 -295,002,056 1,913,667 1,814,000 99,667 9,811,767 10,135,256 -323,489 149,156 139,538 9,618 764,752 779,635 -14,883
1432 大魯閣 -113,553,615 0 0 0 3,348,324 2,447,000 901,324 0 0 0 478,332 349,571 128,761
1436 福益 -33,196,873 1,966,000 1,920,000 46,000 7,944,000 10,950,000 -3,006,000 280,857 274,286 6,571 1,134,857 1,564,286 -429,429
1449 佳和實業 -418,177,000 2,402,000 2,176,000 226,000 6,650,000 11,975,000 -5,325,000 171,571 155,429 16,142 475,000 855,357 -380,357
1472 三洋纖 -202,337,922 199,992 0 199,992 4,987,766 5,788,357 -800,591 28,570 0 28,570 712,538 826,908 -114,370
1475 本盟光電 -133,258,000 0 0 0 2,036,000 1,650,000 386,000 0 0 0 254,500 206,250 48,250
1512 瑞利 -56,005,000 16,977,338 9,528,666 7,448,672 24,884,440 19,871,694 5,012,746 1,886,371 1,166,299 720,072 2,764,938 2,432,276 332,662
1536 和大工業 -979,279,000 1,020,000 1,080,000 -60,000 5,148,000 10,073,430 -4,925,430 117,783 109,868 7,915 594,457 1,024,764 -430,307
1613 台一 -81,949,000 3,720,000 3,720,000 0 18,303,000 18,213,000 90,000 372,000 372,000 0 1,830,300 1,821,300 9,000
1616 億泰 -58,680,183 594,000 601,000 -7,000 9,964,000 9,936,000 28,000 74,250 75,125 -875 1,245,500 1,242,000 3,500
1718 中纖 -843,316,906 0 0 0 17,800,194 16,515,000 1,285,194 0 0 0 1,483,350 1,376,250 107,100
1721 三晃 -62,655,832 339,000 300,000 39,000 6,054,218 3,542,384 2,511,834 43,295 36,364 6,931 773,208 429,380 343,828
1805 寶徠 -84,328,000 672,000 592,000 80,000 6,280,000 5,747,000 533,000 96,000 91,077 4,923 897,143 884,154 12,989
2022 聚亨 -1,465,025,421 1,866,000 1,860,000 6,000 5,927,920 7,352,600 -1,424,680 266,571 265,714 857 846,846 1,050,371 -203,525
2305 全友電腦 -270,513,000 0 108,000 -108,000 6,235,000 6,343,000 -108,000 0 14,555 -14,555 890,714 854,852 35,862
2344 華邦電 -8,612,939,416 1,624,000 1,820,000 -196,000 32,290,284 20,831,599 11,458,685 153,497 152,685 812 3,052,012 1,747,617 1,304,395
2348 力廣 -141,588,726 0 0 0 4,109,360 3,876,225 233,135 0 0 0 513,670 484,528 29,142
2349 錸德科技 -3,594,294,000 1,701,000 1,975,000 -274,000 10,961,000 8,893,000 2,068,000 154,636 179,545 -24,909 996,455 808,455 188,000
2352 佳世達 -1,807,773,000 11,331,534 7,235,715 4,095,819 20,377,540 14,570,564 5,806,976 1,295,032 717,829 577,203 2,328,862 1,445,492 883,370
2364 倫飛電腦 -180,283,966 2,516,000 2,190,000 326,000 11,195,000 12,215,462 -1,020,462 279,556 243,333 36,223 1,243,889 1,357,274 -113,385
2375 智寶 -1,490,897,000 0 33,000 -33,000 15,014,000 6,723,000 8,291,000 0 5,574 -5,574 2,437,338 1,135,642 1,301,696
2384 勝華科技 -2,621,825,000 343,000 406,000 -63,000 44,497,000 22,630,000 21,867,000 42,875 50,750 -7,875 5,562,125 2,828,750 2,733,375
2388 威盛電子 -2,833,650,000 212,000 108,000 104,000 212,000 111,600 100,400 26,500 13,500 13,000 26,500 13,950 12,550
2408 南科 -20,753,526,973 880,000 880,000 0 27,854,759 21,707,774 6,146,985 76,522 73,333 3,189 2,422,153 1,808,981 613,172
2424 隴華電子 -67,266,970 175,000 200,000 -25,000 5,002,000 4,682,978 319,022 20,000 22,222 -2,222 571,657 520,331 51,326
2434 統懋 -84,471,511 404,000 396,000 8,000 5,768,276 8,249,209 -2,480,933 42,887 48,529 -5,642 612,344 1,010,932 -398,588
2438 英誌企業 -1,111,435,000 1,980,000 1,935,000 45,000 3,386,000 7,011,000 -3,625,000 276,536 273,305 3,231 472,905 990,254 -517,349
2444 友旺科技 -191,104,000 68,000 56,000 12,000 4,269,000 5,346,000 -1,077,000 6,800 5,846 954 426,900 558,038 -131,138
2465 麗臺科技 -370,873,617 5,555,000 5,550,000 5,000 8,391,000 8,387,000 4,000 694,375 693,750 625 1,048,875 1,048,375 500
2471 資通 -23,919,909 0 0 0 5,708,000 5,672,000 36,000 0 0 0 753,034 709,000 44,034
2497 怡利電子 -151,054,108 169,000 125,000 44,000 8,351,125 8,255,442 95,683 18,778 13,889 4,889 927,903 917,271 10,632
2610 華航 -3,804,912,288 9,962,995 12,451,841 -2,488,846 18,278,426 18,121,534 156,892 766,384 957,834 -191,450 1,406,033 1,393,964 12,069
2705 六福 -147,265,968 725,932 1,510,000 -784,068 16,510,078 11,277,927 5,232,151 101,246 215,714 -114,468 2,302,661 1,611,132 691,529
2816 旺旺保險 -148,298,190 14,571,604 16,385,012 -1,813,408 29,895,090 23,699,312 6,195,778 1,421,620 1,489,547 -67,927 2,916,594 2,154,483 762,111
3016 嘉晶 -73,886,612 234,000 222,000 12,000 5,084,000 3,977,000 1,107,000 23,805 25,874 -2,069 517,192 463,520 53,672
3038 全台 -473,720,398 250,000 200,000 50,000 10,141,584 9,451,838 689,746 25,000 20,000 5,000 1,014,158 945,184 68,974
3043 科風 -150,591,000 540,000 512,000 28,000 3,980,536 2,939,933 1,040,603 60,000 59,674 326 442,282 342,650 99,632
3050 鈺德科技 -38,477,927 780,000 672,000 108,000 4,890,426 5,368,326 -477,900 67,358 61,091 6,267 422,317 488,030 -65,713
3051 力特光電 -1,596,018,807 98,000 12,000 86,000 3,369,000 3,416,716 -47,716 15,265 1,455 13,810 524,766 414,147 110,619
3406 玉晶光 -527,863,000 932,000 734,000 198,000 4,292,000 734,000 3,558,000 122,955 93,742 29,213 566,227 93,742 472,485
4108 懷特 -267,053,816 3,570,000 2,905,000 665,000 15,052,212 14,527,000 525,212 301,775 242,083 59,692 1,272,376 1,210,583 61,793
4532 瑞智精密 -233,724,190 700,000 325,000 375,000 5,763,250 9,580,720 -3,817,470 58,333 28,066 30,267 480,271 827,351 -347,080
6116 彩晶 -13,430,287,000 8,300,000 7,656,000 644,000 16,255,000 15,154,000 1,101,000 766,390 638,000 128,390 1,500,923 1,262,833 238,090
9902 台火 -35,346,000 1,426,000 1,213,000 213,000 5,657,000 4,286,000 1,371,000 203,714 173,286 30,428 808,143 612,286 195,857
9912 偉聯 -56,606,000 27,000 21,000 6,000 4,681,000 4,979,000 -298,000 3,857 3,000 857 668,714 711,286 -42,572
9928 中視 -34,729,000 198,000 1,892,000 -1,694,000 6,044,000 1,892,000 4,152,000 17,098 162,125 -145,027 521,934 162,125 359,809

註1:董監事酬金係包括98年度實際給付之報酬、退職退休金及業務執行費用,以及98年度盈餘分配經99年股東會通過後發放之酬勞;另加計兼任員工酬金係包括加計董事兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工於98年度實際領取之薪資、獎金、特支費及退職退休金,以及98年度盈餘分配經99年股東會通過後發放之員工紅利。

註2:平均每位酬金係依據酬金所屬年度1-12月董監事本人在任席次平均數計算。

註3:相關酬金明細可參考各該公司股東會年報,惟股東會年報所揭露之酬金資訊與本表或有不同之處,主因股東會年報之編製時點較早,董監酬勞及董事支領之員工紅利為先前之估計數,本表則為更新後之金額。

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()