目前分類:新聞看沒有 (525)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2020-06-23 美時1795自2023年到2025年,每年EPS上看20元?(標題說是公司講的,內文說是不知名人士估的,那到底是誰講的呢?) (2469) (0)
2020-04-07 國巨2327漲價5成,業績成長1成,這樣算好還是不好呢?;村田員工染武漢肺炎,國巨2327華新科2492迎轉單?(之前村田大擴產,就說兩者做的東西不一樣,價格殺不到我這邊,現在村田貨出不來,做的東西又變一樣有轉單了?) (445) (0)
2020-03-24 詭異的被動元件利多新聞(市場人士是指誰呢?本土法人說國巨2327漲價有利產值,那沒漲價的同業呢?) (685) (0)
2020-03-09 原油暴跌引發美國期貨暴跌觸發熔斷機制,投資人賣出黃金彌補高風險資產的虧損,川普轉貼拉小提琴迷因,挨批尼祿再世,好氣又好笑;2020.03.01黃金隨著股市暴跌,都說是投資人為彌補其他資產大跌損失,拋售黃金變現。但如果這個理論成立的話,那就沒有什麼商品是可避險的啦… (102) (0)
2020-03-08 大立光3008有一組37.43的神奇密碼。股民勿掉入高股利發放率的陷阱,符合條件的還有正隆、台虹、優群、神隆、凡甲、葡萄王、聯茂、達欣工、聯鈞、台汽電、矽格、中化、宇瞻、中興電、神基(覺得有哪裡怪怪的…) (733) (0)
2020-03-06 中華徵信警示低現金低流動比速動比39家(將不同營業額的公司都放在同一標準來看,怪怪的)(只看一季的流動比和速動比也很怪)(Q3剛好是發股利,在這個時間點來看約當現金也有點怪) (103) (0)
2020-03-01 陳少翎讓豐藝6189毛利從10趴變30趴?(明明財報就只有8趴啊…) (3613) (1)
2020-02-09 中概股,台玻、正新與東元最值得投資?首選觀光、飯店與航空股?(這篇刊出之後,觀光航運就因武漢肺炎全垮了)(統一超轉投資上海統一星巴克?這是什麼時候的資訊呢?) (656) (0)
2020-02-09 哪些股票在武漢肺炎被錯殺?(有的營收如土石流下滑,有的市場集中在中國,這些個股有超跌嗎?) (1392) (0)
2020-01-30 雙邦6506因防疫概念漲停,但公司說未生產口罩相關原料及產品 (2392) (0)
2019-12-19 百萬散戶爭相申購和潤6592,誤踩2大陷阱?(申購中的人,即使是現在賣都是大賺吧…,申購這件事本身沒有陷阱可言吧……) (100) (0)
2019-11-23 16檔高殖利率 外資狂買(有一檔殖利率預估20趴…,會不會太誇張…,華固2548不會這樣配吧…) (209) (0)
2019-11-09 交替操作富邦VIX和台灣高股息0056慘賠出場啟示錄(富邦VIX有要下市嗎?不是還溢價30趴出警訊嗎?) (245) (0)
2019-10-09 黃國昌說他看過不少財報。 第一次看到「毛利率100%」、「營業利益率86%」 (萬喬豐)(咦…,3529力旺6643 M31不是都100%嗎?6533晶心科為何只有99.94%呢?) (963) (0)
2019-10-05 訂單回流台灣,國巨2327啟動配貨機制?(目前稼動率僅3成,年底估五成,為何需要配貨呢?) (806) (0)
2019-09-27 被動元件逆勢大漲的原因(華新科2492暫停MLCC接單只是傳聞,為何各大媒體都報了呢?是誰傳給各大媒體的呢?) (1276) (0)
2019-09-23 萬國通9950漲停為這樁?謝金河說謝明振持有78.91%股票(那這樣不要下市了嗎?流通不是至少要25趴嗎?) (1951) (0)
2019-09-11 淳紳4529告蘋果了,好猛喔…;2019.09.04說沒有欠薪或無薪假,股價還是跌停(那到底中國那邊有沒有放無薪假呢?) (1388) (0)
2019-09-04 國票金2889要花350億吃安泰銀2849?(這個開價太誇張了吧…溢價6、70趴?反正安泰銀股價就反應了…)(到底是要炒幾次?) (210) (0)
2019-08-17 李雅雯的存股名單。小資存零股,是聰明的選擇嗎?(虧三年決定要不要脫手?)(台積電收盤價為220,零股買賣時,遇到的都是滑動價,或高至250或低至200?台積電這麼大的股票,零股成交價差會這樣大?) (5513) (0)
2019-08-15 大股東轉讓持股暗藏漲跌貓膩?敦吉2459還是敦南5305,分不清楚… (574) (0)
2019-08-04 4大財務指標層層過濾,12檔優質定存股?(8/15收盤價?文章是8/3,未來股價?) (425) (0)
2019-07-30 國巨2327領軍被動元件逆勢上漲因為挖礦?(挖礦要的零件應該很多吧…,只有被動元件有動靜?) (552) (0)
2019-07-18 金融時報說中國國台辦每天對中國時報和中天新聞下達編採指示。中時中天要告。(旺旺不查是哪些記者說的嗎?)(有哪些主流媒體沒報呢?聯合有報嗎?TVBS有報嗎?東森有報嗎?) (62) (0)
2019-06-09 到底誰說謊?勞退自選案,摩根資產管理:5成民眾希望開放;今周刊:超過7成 PK 勞團:虧錢怎麼辦?要自選,當初就不用自提;勞動部:帳面虧損,勞工就唉唉叫了,要是自負盈虧,真的能接受嗎?反對的比較多 (333) (0)
2019-06-02 15檔有望調高股利(就算有賺錢、帳上現金多、自由現金流量為正,低配息的公司還是不少啊…) (493) (0)
2019-04-30 徐永明窮追猛打智崴,還公布財務長林穗娟引進具新華社背景中資買智崴的錄音(智崴說子虛烏有,那錄音檔是怎麼回事呢?);2019.04.22自由爆中資化身港資買智崴5263,又說智崴是國防科技公司…,咦… (262) (0)
2019-04-30 報酬率100倍?綠能3519零股爆夯(可是要手續費耶…,如果還需要請人代領,就倒賠了耶…,從成交比數來看,不像是為了領股東會紀念品而買) (421) (0)
2019-04-18 單井3490的營運是有什麼轉機呢? (1223) (0)
2019-04-15 敦泰3545胡正大談營運(說每股純益1.7的法人是誰呢?) (572) (0)
2019-04-05 零股寄單/零股照送紀念品16家-有正隆、新光鋼、華通、希華、華南金、富林-KY、士紙、中天、山隆、第一保、日月光投控、IET-KY、橘子、慧友、泰鼎-KY、厚生(咦…,零股只要親到股東會現場,都可以領啊,不只這16家,不是嗎?)(台總現在有哪些縣市還有在代收代發的?)(不限股數也送紀念品的,不是也可以請代領的嗎?只是代領的有的不肯,尤其是1股的) (7494) (0)
2019-04-02 夏綠蒂指新光金2888有未實現虧損152億元藏在股東權益的文章網路瘋傳,李紀珠:並沒有。(綜合損益那邊的問題?) (1791) (0)
2019-04-02 華電1603財報出不來,沒跌停(會計師對華電將股票交給別人保管有意見,就被換掉,後來華電要去取回股票竟然拿不回來…);展望2018、2017、2016;2014.06.23處分宜蘭土地;2012-08-08澄清自由時報刊登不實報導,未有處分新莊廠土地計劃 (1365) (0)
2019-03-26 認證未過?未給設備商貨款?逼員工簽紅單?嘉聯益6153與鏡周刊的戰爭(牧德3563已經發聲了,那嘉聯益是告還是不告呢?)(有點內容在事件剛爆發時,公司就否認了,為何鏡周刊兩個月後還咬死不放呢?是誰說謊呢?) (983) (0)
2019-03-04 存股找金融股就對了?漏掉2關鍵小心踩雷(這個說法對嗎?這幾年若買金融股,報酬雖不算頂尖,但應該也還不錯吧…) (693) (0)
2019-02-20 華南金2880去年獲利成長超過二成是因為財務投資操作表現佳?(雖然1趴報酬是比大盤負8趴好,但會好過2017年嗎?到底是操作了什麼讓獲利占比達35趴呢?)(不是因為2017年踩雷導致基期低嗎?) (178) (0)
2019-02-20 台積電2330每季配息,留意大戶因保補充保費引爆的棄息賣壓?(考量到台灣超貴的證交稅,棄息賣出再買回不划算了吧…而且還有手續費)(股息8+2不如預期,但股價還是大漲)(股務收取的費用會增加嗎?) (190) (0)
2019-02-17 中美晶5483神盾6462漢磊3707中橡2104資產減損或子公司減資彌補虧損,反而有利於未來成本降低和提升整體營運績效?(有點不太懂,不能獲利後再彌補累虧嗎?) (1827) (0)
2019-02-11 寶佳併購日盛金5820,好事近了?安泰銀2849也希望賣給寶佳?(之前寶佳買別家金控,千方百計規避10趴的適格審查,現在會一舉取得60趴股權?) (685) (0)
2018-11-24 日經新聞指鴻海2317裁員10萬人,郭台銘:不會… (75) (0)
2018-11-24 被動元件類股量能急縮?(國巨2327華新科2492這個量應該還算多吧…,台股也縮啊…) (597) (0)
2018-11-17 叫進匯鑽科8431卻換來4根跌停的投顧是哪位啊? (245) (0)
2018-10-27 外資趁破底時買華新科2492禾伸堂3026國巨2327?(外資明明就趁著國巨反彈反手賣出啊…反而是融資大舉進場) (1128) (0)
2018-10-16 非台系機殼廠非法集資&積欠貨款,蘋果已增加可成2474鴻準2354鎧勝-KY 5264供貨(哪家呢?為何相關新聞都找不到呢?為何只有可成大漲呢?) (512) (0)
2018-09-19 三星電機SEMCO擴產MLCC,國巨2327華新科2492反而可以迎轉單?股價開高走低。禾伸堂3026達方8163也是跌(韓廠擴廠有轉單,日廠擴廠沒影響,中國擴產沒差,現貨下跌影響小,那到底什麼才有影響呢?) (1536) (0)
2018-09-18 經濟說國巨2327可能發動新一波庫藏股的消息是打哪來的呢?後面又說反彈要減碼… (464) (0)
2018-09-09 國巨2327績優 打臉流言?(打臉到什麼流言呢?網傳國巨2327塞貨給客戶,華新科2492代理說若客戶需求沒回來有非常大的機會會拋售庫存變現,是真的嗎?) (1054) (0)
2018-09-07 高盛放棄虛幣櫃台是假消息,可是微星2377撼訊6150映泰2399已跟著比特幣連日暴跌… (711) (0)
2018-09-04 晶片電阻跌價?相關廠商否認(沒想到ptt文章可以讓被動元件蒸發500億,但ptt文中把報價講得很清楚,反倒是相關廠商是指國巨2327?華新科2492?還是?為何不講清楚呢?) (1393) (0)
2018-09-03 做換匯交易SWAP可提升淨利差?富邦金2881北富銀神算法 業界側目 (532) (0)