日期:03/16
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 前5日餘額 融券餘額 5日增減張數
1   1715亞化  16.00 + 0.10  +0.63%  433  7,656  7,223
2   3005神基  24.50 + 0.30  +1.24%  6,458  13,170  6,712
3   2547日勝生  25.65  -0.10  -0.39%  7,122  10,776  3,654
4   2313華通  15.20  0.00  0.00%  3,146  6,217  3,071
5   1808潤隆  42.25  -0.05  -0.12%  731  2,625  1,894
6   3576新日光  27.45 + 0.35  +1.29%  8,336  9,770  1,434
7   2317鴻海  104.50 + 0.50  +0.48%  10,014  11,126  1,112
8   2345智邦  18.95 + 0.45  +2.43%  368  1,333  965
9   2489瑞軒  24.80 + 0.50  +2.06%  1,652  2,451  799
10   4938和碩  43.40  -1.10  -2.47%  1,597  2,354  757
11   8201無敵  27.95 + 0.80  +2.95%  94  801  707
12   2881富邦金  34.35  -0.25  -0.72%  970  1,642  672
13   2891中信金  19.05  -0.40  -2.06%  1,734  2,336  602
14   2406國碩  26.80 + 0.90  +3.47%  2,559  3,108  549
15   9945潤泰新  40.70 + 0.75  +1.88%  1,746  2,275  529
16   2330台積電  81.10  -2.10  -2.52%  4,889  5,417  528
17   2884玉山金  17.00  0.00  0.00%  1,031  1,556  525
18   2882國泰金  34.55 + 0.20  +0.58%  1,476  1,989  513
19   3494誠研  26.00  -0.85  -3.17%  248  709  461
20   AP0055寶金融  11.65  -0.02  -0.17%  883  1,322  439
21   2486一詮  24.20 + 0.15  +0.62%  1,116  1,528  412
22   2303聯電  14.95  -0.10  -0.66%  7,282  7,690  408
23   2315神達  12.00  -0.35  -2.83%  426  801  375
24   2448晶電  82.50 + 2.30  +2.87%  9,517  9,866  349
25   3673F-TPK  492.50 + 16.50  +3.47%  4  335  331
26   2455全新  56.20 + 3.60  +6.84%  1,159  1,476  317
27   5388中磊  44.30  -1.80  -3.90%  2,687  2,992  305
28   2101南港  49.30 + 0.25  +0.51%  5  306  301
29   910579歐聖  3.35 + 0.05  +1.52%  260  551  291
30   1517利奇  14.60  -0.10  -0.68%  57  343  286
31   2017官田鋼  10.15 + 0.05  +0.50%  51  317  266
32   6120輔祥  21.15  0.00  0.00%  243  495  252
33   2328廣宇  31.00 + 1.00  +3.33%  410  649  239
34   3013晟銘電  26.55 + 0.50  +1.92%  505  726  221
35   2308台達電  87.10 + 0.60  +0.69%  1,211  1,430  219
36   6176瑞儀  135.50  -1.50  -1.09%  4,693  4,909  216
37   2609陽明  17.15 + 0.10  +0.59%  10,032  10,234  202
38   1504東元  20.80  -0.90  -4.15%  831  1,030  199
39   2515中工  8.93 + 0.12  +1.36%  167  366  199
40   2368金像電  9.35 + 0.03  +0.32%  134  329  195
41   2049上銀  318.00 + 8.50  +2.75%  4,600  4,794  194
42   2450神腦  133.00 + 1.50  +1.14%  409  597  188
43   3056總太  33.00 + 0.05  +0.15%  0  186  186
44   4935F-茂林  62.90 + 0.50  +0.80%  308  484  176
45   1560中砂  48.35 + 3.15  +6.97%  170  333  163
46   3296勝德  25.50  -1.40  -5.20%  194  357  163
47   2504國產  12.45  -0.05  -0.40%  343  505  162
48   3559全智科  24.60 + 0.55  +2.29%  275  437  162
49   2392正崴  74.70  -0.80  -1.06%  935  1,095  160
50   3311閎暉  78.80 + 4.20  +5.63%  482  640  158
 
日期:03/16
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 前5日餘額 融資餘額 5日增減張數
1   8078華寶  56.90  -4.20  -6.87%  25,375  35,803  10,428
2   2847大眾銀  11.85  -0.15  -1.25%  111,297  118,187  6,890
3   2882國泰金  34.55 + 0.20  +0.58%  110,318  117,008  6,690
4   1715亞化  16.00 + 0.10  +0.63%  7,608  13,898  6,290
5   2891中信金  19.05  -0.40  -2.06%  75,739  81,285  5,546
6   2884玉山金  17.00  0.00  0.00%  21,478  26,150  4,672
7   2402毅嘉  18.65  -0.25  -1.32%  46,566  51,201  4,635
8   2315神達  12.00  -0.35  -2.83%  66,401  70,837  4,436
9   2355敬鵬  27.85 + 1.10  +4.11%  13,816  18,054  4,238
10   3576新日光  27.45 + 0.35  +1.29%  59,311  63,546  4,235
11   2313華通  15.20  0.00  0.00%  93,414  97,403  3,989
12   1808潤隆  42.25  -0.05  -0.12%  2,415  5,752  3,337
13   1314中石化  34.30  -0.20  -0.58%  67,125  70,424  3,299
14   2349錸德  5.25  -0.27  -4.89%  220,310  223,599  3,289
15   2474可成  216.50 + 2.50  +1.17%  31,903  34,950  3,047
16   3559全智科  24.60 + 0.55  +2.29%  11,584  14,565  2,981
17   2449京元電  11.30  -0.60  -5.04%  46,982  49,787  2,805
18   3514昱晶  38.20 + 1.05  +2.83%  28,963  31,759  2,796
19   2455全新  56.20 + 3.60  +6.84%  22,686  25,438  2,752
20   2515中工  8.93 + 0.12  +1.36%  74,793  77,504  2,711
21   1402遠東新  34.00 + 0.10  +0.29%  31,148  33,534  2,386
22   8101華冠  24.85  -0.85  -3.31%  28,846  31,218  2,372
23   1517利奇  14.60  -0.10  -0.68%  11,179  13,321  2,142
24   2489瑞軒  24.80 + 0.50  +2.06%  32,700  34,706  2,006
25   8112至上  21.10  -0.30  -1.40%  22,745  24,736  1,991
26   2833台壽保  20.45  -0.30  -1.45%  22,367  24,335  1,968
27   1305華夏  11.00  -0.45  -3.93%  24,319  26,242  1,923
28   3209全科  28.90 + 0.70  +2.48%  3,634  5,538  1,904
29   3036文曄  46.80  -0.65  -1.37%  13,438  15,160  1,722
30   2375智寶  5.76 + 0.06  +1.05%  4,555  6,267  1,712
31   2903遠百  38.95  0.00  0.00%  29,798  31,443  1,645
32   2371大同  9.45 + 0.03  +0.32%  73,387  75,025  1,638
33   8039台虹  40.45 + 0.65  +1.63%  18,028  19,615  1,587
34   2106建大  36.10 + 0.40  +1.12%  21,101  22,672  1,571
35   2885元大金  17.00 + 0.05  +0.29%  84,472  86,013  1,541
36   6278台表科  72.90  -1.60  -2.15%  13,067  14,588  1,521
37   3028增你強  21.85 + 0.65  +3.07%  6,312  7,829  1,517
38   6257矽格  25.50 + 0.20  +0.79%  24,035  25,537  1,502
39   4935F-茂林  62.90 + 0.50  +0.80%  4,515  5,880  1,365
40   3545旭曜  38.05  -1.25  -3.18%  12,816  14,175  1,359
41   2498宏達電  610.00  -1.00  -0.16%  24,315  25,661  1,346
42   1417嘉裕  11.15  -0.30  -2.62%  29,957  31,277  1,320
43   2345智邦  18.95 + 0.45  +2.43%  29,656  30,958  1,302
44   2504國產  12.45  -0.05  -0.40%  57,363  58,649  1,286
45   1710東聯  38.75  -0.35  -0.90%  22,368  23,630  1,262
46   2367燿華  14.50 + 0.65  +4.69%  49,403  50,647  1,244
47   2492華新科  10.25  -0.10  -0.97%  35,743  36,907  1,164
48   3003健和興  26.60 + 0.75  +2.90%  1,188  2,351  1,163
49   1733五鼎  78.60 + 1.10  +1.42%  9,297  10,429  1,132
50   3018同開  15.60 + 0.15  +0.97%  254  1,379  1,125
arrow
arrow
    全站熱搜

    喔…喔… 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()